| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artale Ekkamai-Ramintra ให้เช่า บ้านเดี่ยว Artale Ekkamai–Ramintra (อาร์เทล เอกมัย–รามอินทรา) 3 ชั้น 55 ตร.ว. 390 ตร.ม. ใกล้ The Walk เกษตร–นวมินทร์ โครงการเงียบสงบ | house | Lat Phrao | 4 | 6 | 390 m² | ฿180,000/mo | ฿462 | — | 20 Sept 2026 |
| condo | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| land | Lat PhraoLat Phrao | Studio | 0 | ||||||
| townhouse | Lat Phrao | ||||||||
| condo | Lat Phrao | 1 | 1 | 33 m² | ฿11,000/mo | ฿333 | |||
| condo | |||||||||
Parinyada Chalongrat For Sale: Spacious 2-Storey Corner Detached House at Prinyada Chalongrat Village (72 Sq.w.), Along Ekamai-Ramintra Expressway | Beautifully Decorated | house | Lat Phrao | 3 | 3 | 300 m² | ||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | 3 | |||||||
ขายบ้านโซนลาดพร้าว ย่านโชคชัย 4 นาคนิวาส ลาดพร้าว-วังหิน ขายบ้านโซนลาดพร้าว ย่านโชคชัย 4 นาคนิวาส ลาดพร้าว-วังหิน, bangkok | |||||||||
Areeya Daily Kaset - Nawamin Townhome for Rent at Areeya Daily Ladplakao, Bangkok, 3 Bedrooms, Rental Price 28,000 THB/Month | townhouse | Lat Phrao | 3 | 4 | 150 m² | ฿28,000 | |||
Areeya Daily Kaset - Nawamin Townhome for Rent at Areeya Daily Ladplakao, Bangkok, 3 Bedrooms, Rental Price 28,000 THB/Month | townhouse | Lat Phrao | 3 | 4 | 150 m² | ฿28,000 | |||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 5 | |||||||
ขายบ้าน -โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น ( Home Office) 35 ตารางวา ซอย ลาดพร้าววังหิน 76 ขายบ้าน -โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น ( Home Office) 35 ตารางวา ซอย ลาดพร้าววังหิน 76, bangkok | |||||||||
ขายด่วนที่ดินพร้อมบ้าน 2 ไร่ 74 ตรว. ซอยลาดพร้าววังหิน 85 ที่ดินเหมาะสำหรับ: คอนโด 8 ชั้น,ทาวน์โฮม ขายด่วนที่ดินพร้อมบ้าน 2 ไร่ 74 ตรว. ซอยลาดพร้าววังหิน 85 ที่ดินเหมาะสำหรับ: คอนโด 8 ชั้น,ทาวน์โฮม, bangkok | |||||||||
| land | Lat PhraoLat Phrao | Studio | 0 | — m² | |||||
| condo | |||||||||
| land | Lat PhraoChorake Bua | Studio | 0 | — m² | ฿5,900,000 | ||||
| twin house | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| condo | Lat Phrao | 2 | 2 | 71 m² | ฿2,200,000 | ฿30,882 | — | ||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | 3 | |||||||
Noble Create For Rent Condo NOBLE CREATE Building E, Floor 20,1 bed room, Room size 25 sqm | condo | Lat Phrao | 1 | 1 | 25 m² | ฿16,000/mo | |||
| condo | Lat Phrao | 1 | 1 | ||||||
Sena Niwet 1 For Sale House , Senaniwet 1 , Chorakhe Bua , Lat Phrao , Bangkok , CX-175911 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ | house | Lat Phrao | 3 | 2 | 160 m² | ฿9,900,000 | |||
| house | Lat Phrao | ||||||||
Moobaan Sena Niwet Project 1 บ้าน 3-ห้องนอน ที่ หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ใน จรเข้บัว | house | ||||||||
| condo | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 2 | 2 | 97 m² | |||||
46078 – ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านโชคชัย 4 ลาดพร้าว สเปซใหญ่ 300 ตร.ม. บนเนื้อที่ 51 ตร.ว. ใกล้ MRT โ 46078 – ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านโชคชัย 4 ลาดพร้าว สเปซใหญ่ 300 ตร.ม. บนเนื้อที่ 51 ตร.ว. ใกล้ MRT โ, bangkok | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| condo | Lat Phrao | 1 | 1 | 26 m² | ฿15,000/mo | ฿572 | |||
| house | Lat PhraoChorake Bua | 3 | |||||||
| condo | Lat Phrao | 2 | 1 | 40 m² | ฿5,190,000 | ฿129,750 | — | 19 Sept 2026 | |
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 2 | |||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | 2 | |||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | 4 | ||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | 1 | |||||||
ขาย บ้านนาคนิวาส Pool Villa สไตล์ยุโรป (สระว่ายน้ำ ใจกลางบ้าน) 100 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 420 ตร.ม. ขาย บ้านนาคนิวาส Pool Villa สไตล์ยุโรป (สระว่ายน้ำ ใจกลางบ้าน) 100 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 420 ตร.ม., bangkok | |||||||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
| house | |||||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | 1 | |||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | 1 | |||||||
ATMOZ Palacio Ladprao - Wanghin Atmoz Palacio Ladprao-Wanghin, 26 sq.m., fully furnished, 14,000 Baht. | condo | Lat Phrao | |||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | 3 | ||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 |
| 2 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿1,950,000 |
| ฿47,561 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿593 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿16,500,000 |
| — |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 112 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿179 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿63,158 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿16,900,000 |
| ฿56,333 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 7 |
| 863 m² |
| ฿165,000,000 |
| ฿191,194 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 3 |
| 320 m² |
| ฿18,500,000 |
| ฿57,813 |
| 1.1 kmMRT Chok Chai 4 |
| 20 Sept 2026 |
| ฿187 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿187 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 6 |
| 390 m² |
| ฿33,900,000 |
| ฿86,923 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoChorake Bua |
| 4 |
| 4 |
| 330 m² |
| ฿11,000,000 |
| ฿33,333 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| land |
| Lat PhraoLat Phrao |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿90,640,000 |
| — |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿59,000,000 |
| — |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿303 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿100 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 20 Sept 2026 |
| 2 |
| 155 m² |
| ฿23,500/mo |
| ฿152 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿640 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 25 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿75,600 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿61,875 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 400 m² |
| ฿26,000,000 |
| ฿65,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| Lat PhraoChorakhe Bua |
| 3 |
| 2 |
| 220 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿34,091 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿53,030 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| ฿2,950,000 |
| ฿30,412 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿14,490,000 |
| ฿48,300 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 3 |
| 270 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿93 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 6 |
| 1,019 m² |
| ฿165,000,000 |
| ฿161,923 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,690,000 |
| ฿24,455 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,900,000 |
| ฿19,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 250 m² |
| ฿10,590,000 |
| ฿42,360 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿2,100,000 |
| ฿50,725 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| villa |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 4 |
| 420 m² |
| ฿29,500,000 |
| ฿70,238 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 260 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿38,077 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 180 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿23,833 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿24,917 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 2 |
| 4 |
| 258 m² |
| ฿11,700,000 |
| ฿45,349 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 160 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿150 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 160 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿24,938 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿54,545 |
| 40 mMRT MRTA |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,250,000 |
| ฿64,286 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿88,435 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿538 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 150 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿86,667 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿25,000 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 19 Sept 2026 |