| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River House Condominium คอนโด 3-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | Khlong SanKhlong San | 3 | 3 | 205 m² | ฿70,000/mo | ฿342 | 1.1 kmMRT Hua Lamphong | 7 Feb 2021 |
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Supalai River Place Charoen Nakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ริเวอร์เพลส เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
The Master Sathorn Executive คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ มาสเตอร์ สาทร เอ็กคิวซีฟ ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong San | 1 | 1 | 21 m² | ฿13,000/mo | ฿619 | |||
Tourmaline Gold Sathorn-Taksin คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ทัวร์มาลีน (โกลด์) สาทร-ตากสิน ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Supalai River Place Charoen Nakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ริเวอร์เพลส เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
คอนโด 1-ห้องนอน ใกล้ BTS สะพานตากสิน Saphan Taksin, Bang Lamphu Lang, Khlong San, Bangkok | condo | Khlong SanBang Lamphu Lang | 1 | 1 | 35 m² | ฿12,000/mo | |||
Supalai River Place Charoen Nakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ริเวอร์เพลส เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanSomdet Chao Phraya | 2 | 2 | 71 m² | ฿35,000/mo | ฿493 | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong San | 2 | 1 | 90 m² | ฿35,000/mo | ฿389 | |||
The River Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
The Bangkok Sathorn-Taksin คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แบงค็อค สาทร-ตากสิน คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
Master View Executive Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ มาสเตอร์วิว เอ็กเซ็กคิวทีฟ เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
Baan Sathorn Chaopraya For rent condo near ICONSIAM, large room, open view, very light price | condo | Khlong San | 1 | 1 | 75 m² | ฿32,000 | |||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บันยัน ทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | ||||||||
Bangkok Feliz @ Krungthonburi Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แบงค์คอก เฟ'ลิซ @ สถานีกรุงธนบุรี ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Bangkok Feliz @ Krungthonburi Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แบงค์คอก เฟ'ลิซ @ สถานีกรุงธนบุรี ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 33 m² | ฿10,000/mo | ฿303 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 49 m² | ฿5,200,000 | ฿106,122 | — | ||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
My Condo Sathorn - Taksin Condo for sale 1 bedroom My Condo Sathorn Taksin My condo sathorn taksin 1 bedroom 35 sqm 7th floor Building B BTS Wongwian Yai Icon siam | condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ||||
คอนโด 2-ห้องนอน ใกล้ BTS กรุงธนบุรี Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok | condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | 2 | 2 | 105 m² | ฿59,000/mo | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
River House Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | Khlong San | |||||||
Watermark Chaophraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ วอเตอร์มาร์ค เจ้าพระยาริเวอร์ ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo |
| 1 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿750 |
| 947 mKrung Thon Buri |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿698 |
| 84 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿23,900/mo |
| ฿398 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿417 |
| 157 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿435 |
| 157 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿367 |
| 92 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿388 |
| 682 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| Khlong SanBang Lamphu Lang |
| 1 |
| 1 |
| 53 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿415 |
| 1.2 kmBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿3,600,000 |
| ฿94,737 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿576 |
| 202 mBTS Wongwian Yai |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿667 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 6 Feb 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿296 |
| 250 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,500/mo |
| ฿517 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| 768 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿302 |
| 212 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| Khlong SanBang Lamphu Lang |
| 1 |
| — |
| 35 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿286 |
| 1.2 kmBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| ฿343 |
| 625 mBTS Saphan Taksin |
| 6 Feb 2021 |
| Khlong SanBang Lamphu Lang |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿300 |
| 1.2 kmBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| 3 |
| 2 |
| 144 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿451 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 79 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿443 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 1.2 kmBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿292 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 905 mBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 69 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿507 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 65 m² |
| ฿33,000/mo |
| ฿508 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 86 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿349 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 71 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿423 |
| 111 mBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿387 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 80 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿363 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿333 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿355 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿538 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 4 Feb 2021 |
| Khlong SanBang Lamphu Lang |
| 2 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿200 |
| 1.0 kmBTS Krung Thon Buri |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 61 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿459 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 4 Feb 2021 |
| ฿427 |
| — |
| 1 Feb 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿449 |
| 682 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong San |
| 1 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿60,000/mo |
| ฿857 |
| 978 mMRT Hua Lamphong |
| 26 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿3,450,000 |
| ฿125,455 |
| 256 mBTS Krung Thon Buri |
| 19 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿436 |
| 256 mBTS Krung Thon Buri |
| 19 Jan 2021 |
| — |
| 17 Jan 2021 |
| 15 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿541 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 13 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿533 |
| 84 mBTS Krung Thon Buri |
| 12 Jan 2021 |
| ฿2,350,000 |
| ฿67,143 |
| — |
| 12 Jan 2021 |
| ฿562 |
| 12 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Jan 2021 |
| 3 |
| 3 |
| 265 m² |
| ฿90,000/mo |
| ฿340 |
| 1.4 kmBTS Wongwian Yai |
| 7 Jan 2021 |
| 2 |
| 3 |
| 210 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿238 |
| 1.1 kmMRT Hua Lamphong |
| 7 Jan 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿400 |
| 1.1 kmBTS Krung Thon Buri |
| 7 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 68 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿368 |
| 669 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Jan 2021 |