| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspire Pinklao - Arunammarin 🏡เจ้าของปล่อยเอง | Aspire Pinklao–Arun Ammarin ✨ 1 Bedroom ห้องใหญ่ 34.50 ตร.ม. ชั้น 5 | เฟอร์ฯ + เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ใหม่พร้อมเข้าอยู่ | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 35 m² | ฿17,000/mo | ฿493 | — | 27 Sept 2026 |
SUN CITY MRT Yaek Fai Chai AA717101 | 1 Bed | 1 Bath | Pinklao | 25sqm | THB 10,000/mo | Fl.4 — Sun City Bangkok | condo | Bangkok Noi | 1 | ||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
| house | Bangkok NoiBang Khun Sri | 5 | 6 | 400 m² | |||||
| house | Bangkok NoiArun Amarin | -1 | 1 | ||||||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
| townhouse | Bangkok NoiBan Chang Lo | 3 | 3 | ||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | ||||||||
| townhouse | Bangkok NoiArun Amarin | 4 | 3 | 325 m² | ฿7,500,000 | ฿23,049 | 1.6 km | ||
| house | Bangkok NoiSiri Rat | 1 | 1 | 47 m² | |||||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | 1 | |||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | 2 | |||||||
IDEO Mobi Charan - Interchange AA690507 | 2Bed | 1Bath | 45sqm | THB 22,000/mo | Fl.18 — IDEO Mobi Charan Interchange Charan | condo | Bangkok Noi | |||||||
Lumpini Place Pinklao 2 🔺 For Sell Condo LUMPINI PLACE PINKLAO 2 Building 1, Floor 26,1 bed room, Room size 35 sqm | condo | Bangkok Noi | |||||||
SUN CITY MRT Yaek Fai Chai 1-BR Condo For Sale At Sun City MRT Yaek Fai Chai Near MRT Fai Chai (ID 3241479) | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 33 m² | ฿3,000,000 | |||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
| townhouse | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
อพาร์ตเมนต์ถ.อิสรภาพ ใกล้รพ.ศิริราช 58 ห้อง อพาร์ตเมนต์ถ.อิสรภาพ ใกล้รพ.ศิริราช 58 ห้อง, bangkok | |||||||||
| land | Bangkok Noi | ||||||||
| house | Bangkok NoiBang Khun Sri | 4 | 3 | 140 m² | ฿8,000,000 | ฿57,143 | 1.6 km | ||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
| house | Bangkok NoiBan Chang Lo | 2 | 1 | 150 m² | ฿14,500,000 | ||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | 1 | |||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | 1 | |||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | 1 | |||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | 2 | |||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | 1 | |||||||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | 1 | |||||||
| townhouse | Bangkok Noi | ||||||||
| house | Bangkok NoiArun Amarin | 8 | 9 | 1,200 m² | |||||
| house | Bangkok NoiBang Khun Non | 5 | 5 | 300 m² | ฿15,000,000 | ฿50,000 | |||
| house | Bangkok NoiArun Amarin | 3 | 2 | 150 m² | |||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 30 m² | |||||
dcondo kiri dcondo kiri ใช้ชีวิตง่ายใกล้ MRT บางขุนนนท์! คอนโดใหม่แสนสิริ ตอบโจทย์คนทำงานและนักศึกษา นัดเข้าชมโครงการจริงด่วน เริ่ม 1.89 ลบ. โทร 065-4496399 | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿72,692 | ||
dcondo kiri dcondo kiri เชื่อมต่อเมืองสะดวกใกล้มหาลัยและโรงพยาบาล! ซื้ออยู่เองหรือลงทุนก็คุ้ม ผ่อนสบายๆ ล็อคยูนิตสวยก่อนใคร เริ่ม 1.89 ลบ. โทร 065-4496399 | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿72,692 | ||
dcondo kiri ดีคอนโด คีรี คอนโดทำเลฮิตใกล้ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และ ม.ธรรมศาสตร์! ฟรีเฟอร์ฯ+เครื่องใช้ไฟฟ้า นัดชมด่วน เริ่ม 1.89 ลบ. Line: @wsrcondo | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿72,692 | ||
Supalai Park Yaek Fai Chai Station 🎉 For Sell Condo SUPALAI PARK YAEKFAICHAI STATION Building 1, Floor 18,1 bed room, Room size 44 sqm | condo | ||||||||
dcondo kiri dcondo kiri คอนโดใหม่จรัญฯ-ปิ่นเกล้า! เพียง 5 นาทีถึง MRT บางขุนนนท์ มี Shuttle Bus ใกล้ รพ.ศิริราช เริ่ม 1.89 ลบ.*โทร.065-4496399 | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿72,692 | ||
IDEO Mobi Charan - Interchange 🎊 For Rent Condo IDEO MOBI CHARAN - INTERCHANGE Building 1, Floor 15,1 bed room, Room size 34 sqm | condo | Bangkok Noi | |||||||
dcondo Charan - Bangkhunnon For Rent Condo DCONDO CHARAN - BANGKHUNNON Building 1, Floor 4,Studio, Room size 29 sqm | condo | Bangkok Noi |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿1,950,000 |
| ฿67,241 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿15,480,000 |
| ฿38,700 |
| 1.6 kmMRT Bang Yi Khan |
| 27 Sept 2026 |
| 47 m² |
| ฿10,900,000 |
| ฿232,409 |
| 1.6 kmMRT Bang Yi Khan |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿3,700,000 |
| ฿107,872 |
| 180 mMRT Bang Khun Non |
| 27 Sept 2026 |
| 870 m² |
| ฿9,500,000 |
| ฿10,920 |
| 1.6 kmMRT Bang Yi Khan |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿4,250,000 |
| ฿131,538 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿9,100,000 |
| ฿129,815 |
| 160 mMRT Fai Chai |
| 27 Sept 2026 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿20,000,000 |
| ฿426,439 |
| 1.6 kmMRT Bang Yi Khan |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 65 m² |
| ฿5,800,000 |
| ฿89,922 |
| 390 mMRT Fai Chai |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿571 |
| 160 mMRT Fai Chai |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿611 |
| 160 mMRT Fai Chai |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿489 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿74,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿91,771 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿2,235,500 |
| ฿97,196 |
| 180 mMRT Bang Khun Non |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿74,796 |
| 390 mMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 103 m² |
| ฿4,590,000 |
| ฿44,563 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿62,413 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| apartment |
| Bangkok NoiBan Chang Lo |
| 10 |
| 0 |
| 2,300 m² |
| ฿180,000,000 |
| ฿78,261 |
| 1.1 kmMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿22,000,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿4,100,000 |
| ฿120,588 |
| 180 mMRT Bang Khun Non |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿4,000,000 |
| ฿87,566 |
| 180 mMRT Bang Khun Non |
| 26 Sept 2026 |
| ฿96,667 |
| 1.4 kmMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿93,255 |
| 340 mMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿4,950,000 |
| ฿141,631 |
| 160 mMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿108,295 |
| 160 mMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,699,000 |
| ฿51,267 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿65,602 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿6,950,000 |
| ฿115,833 |
| 160 mMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿4,200,500 |
| ฿120,358 |
| 160 mMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿4,450,000 |
| ฿127,507 |
| 330 mMRT Bang Khun Non |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿1,550,000 |
| ฿45,588 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 93 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿215 |
| 1.3 kmMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| ฿28,000,000 |
| ฿23,333 |
| 1.6 kmMRT Bang Yi Khan |
| 26 Sept 2026 |
| 26 Sept 2026 |
| ฿10,000,000 |
| ฿66,578 |
| 1.6 kmMRT Bang Yi Khan |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿1,600,000 |
| ฿55,172 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 84 m² |
| ฿5,350,000 |
| ฿63,766 |
| 450 mMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| ฿2,990,000 |
| ฿100,336 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿3,350,000 |
| ฿76,136 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿441 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿293 |
| — |
| 26 Sept 2026 |