| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dcondo kiri 🛋️ ขาย ดีคอนโด คีรี (dcondo Kiri) 2,000,000 ผ่อน 6,900 บาท ชั้น 5 ตึก B ทักไลน์ ฟรีค่าใช้ ณ วันโอน+เครื่องใช้ไฟฟ้า @802dkhwu ตอบเร็ว โทร.065-5964655 | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿2,000,000 | ฿76,923 | — | 20 Sept 2026 |
dcondo kiri 🛋️ ขาย ดีคอนโด คีรี (dcondo Kiri) 1,9600,000 ผ่อน 6,500 บาท ชั้น 4 ตึก B ทักไลน์ ฟรีค่าใช้ ณ วันโอน+เครื่องใช้ไฟฟ้า @802dkhwu ตอบเร็ว โทร.065-5964655 | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,960,000 | ฿75,385 | ||
dcondo kiri 🛋️ ขาย ดีคอนโด คีรี (dcondo Kiri) 1,9400,000 ผ่อน 6,500 ชั้น 4 ตึก B ทักไลน์ ฟรีค่าใช้ ณ วันโอน+เครื่องใช้ไฟฟ้า @802dkhwu ตอบเร็ว โทร.065-5964655 | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,940,000 | ฿74,615 | ||
dcondo kiri 🏙️ ให้เช่า ดีคอนโด คีรี for rent dcondo kiri 11,000 บาท/เดือน ชั้น 6 ตึก A นัดชมห้องได้ LINE: @802dkhwu ตอบเร็วมาก | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿11,000/mo | ฿423 | ||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
dcondo kiri dcondo Kiri คอนโดแสนสิริส่วนกลางครบ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และ Co-Working Space! เหมาะอยู่เองและลงทุน เริ่ม 1.89 ลบ. Line: @wsrcondo โทร 061-6161426 | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿73,398 | ||
dcondo kiri ดีคอนโด คีรี ตอบโจทย์บุคลากรทางการแพทย์และคนทำงาน! คอนโดแต่งครบทำเลจรัญฯ–ปิ่นเกล้า ใกล้ MRT เริ่ม 1.89 ลบ. โทร 065-4496399 Line: @wsrcondo | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿73,398 | ||
dcondo kiri dcondo Kiri ดีคอนโด คีรี คอนโดใหม่แต่งครบพร้อมอยู่! ทำเลเดินทางสะดวก ใกล้ รพ.ศิริราช & MRT บางขุนนนท์ เริ่ม 1.89 ลบ. โทร 065-4496399 Line: @wsrcondo | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿73,398 | ||
dcondo kiri ดีคอนโด คีรี คอนโดใหม่ใกล้รถไฟฟ้า MRT บางขุนนนท์! แต่งครบทั้งห้อง อยู่เองก็คุ้ม ลงทุนก็กำไรดี เริ่ม 1.89 ลบ. โทร 065-4496399 Line: @wsrcondo | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿73,398 | ||
dcondo kiri dcondo Kiri คอนโดพร้อมอยู่บรรยากาศร่มรื่นด้วย Sansiri Backyard! เชื่อมต่อเข้าเมืองสะดวก ใกล้ศิริราช เริ่ม 1.89 ลบ. Line: @wsrcondo โทร 061-6161426 | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,890,000 | ฿73,398 | ||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 27 m² | ฿3,200,000 | ฿118,519 | — | ||
Aspire Pinklao - Arunammarin For Rent Condo ASPIRE PINKLAO-ARUN AMMARIN Building 1, Floor 5,1 bed room, Room size 32.00 sqm | condo | Bangkok Noi | |||||||
IDEO Mobi Charan - Interchange For Rent Condo IDEO MOBI CHARAN - INTERCHANGE Building 1, Floor 15,1 bed room, Room size 35.00 sqm | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 35 m² | ฿13,000 | |||
IDEO Mobi Charan - Interchange For Rent Condo IDEO MOBI CHARAN - INTERCHANGE Building 1, Floor 15,1 bed room, Room size 35.00 sqm | condo | ||||||||
Lumpini Ville Charan - Fai Chai VIP01 For rent, Lumpini Ville Charan - Fai Chai, 1 bedroom, 8th floor, Building C | condo | Bangkok Noi | |||||||
Aspire Pinklao - Arunammarin 1-BR Condo At Aspire Pinklao - Arun Ammarin Near MRT Bang Yi Khan (ID 2991019) | condo | Bangkok Noi | |||||||
| land | Bangkok NoiArun Amarin | Studio | 0 | — m² | ฿348,840,000 | — | |||
The Trust Residence Pinklao DL26090537 Condo for rent, The Trust Residence Pinklao near MRT Bang Yi Khan, ready to move in, call urgently 0653619502 LineID @952jdxxk | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 28 m² | ||||
IDEO Mobi Charan - Interchange 🔥RB26309 ให้เช่าถูกมาก👍ไอดีโอ โมบิ จรัญ - อินเตอร์เชนจ์✅แอดไลน์ @905bggcb ( มี @ ด้วย) แอดมินตอบไว | condo | Bangkok Noi | 1 | ||||||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | 1 | |||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
The Trust Residence Pinklao 🔥Rent🔥🪄🎀The Trust Residence Pinklao🎀🪄Beautiful unit! Golden location! Unbeatable price!🚅MRT Bang Yi Khan🟠🔵PS-32580158💚LINE : @propsync | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | |||||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | ||||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
IDEO Mobi Charan - Interchange ✨ Hot Deal! For Rent: IDEO Mobi Charan - Interchange - High Floor 2BR (45 sq.m.), Unblocked Sou | condo | Bangkok Noi | 2 | 1 | 45 m² | ฿22,000 | |||
Origin Play Bangkhunnon Triple Station Condo for Rent at Origin Play Bangkhunnon Triple Station (D6909065) | condo | Bangkok Noi | |||||||
Lumpini Ville Charan - Fai Chai For Rent: Corner Unit at Lumpini Ville Charan - Fai Chai | 1 Bedroom, 29 sq.m., Building B, 17th Floor | Only 12,000 Baht | condo | ||||||||
IDEO Mobi Charan - Interchange 🏢 Condo for Rent: IDEO Mobi Charan - Interchange Property Code | LNP-C9439 | condo | Bangkok Noi | 2 | 1 | 46 m² | ฿19,000 | |||
IDEO Mobi Charan - Interchange High-Floor 2-BR At Ideo Mobi Charan Interchange Near MRT Fai Chai (ID 3197104) | condo | Bangkok Noi | |||||||
SUN CITY MRT Yaek Fai Chai 1-BR Condo at Sun City Mrt Yaek Fai Chai near MRT Fai Chai (ID 3225584) | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 33 m² | ฿3,000,000 | ฿91,771 | ||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | 1 | |||||||
| condo | Bangkok NoiBang Khun Sri | ||||||||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
Two-storey Semi-Datached House in soi kaew Ngoen Keaw Tomg 44 Two-storey Semi-Datached House in soi kaew Ngoen Keaw Tomg 44, bangkok | |||||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | -1 | 1 | ||||||
| townhouse | Bangkok NoiBang Khun Sri | 2 | 2 | ||||||
| townhouse | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | 3 | |||||||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
IDEO Mobi Charan - Interchange 📌📌📌 ให้เช่าคอนโด IDEO MOBI จรัญฯ-อินเตอร์เชนจ์ (( 2 ห้องนอน / 48 ตาม / 22000 ต่อเดือน / ห้องมุม สวยมาก )) ติด MRT บางขุนนนท์ | condo | Bangkok Noi | 2 | 1 | 48 m² | ฿22,000 | |||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Bangkok NoiBan Chang Lo | 1 | |||||||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | ||||||||
| condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 28 m² | ฿9,500/mo |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿21,000/mo |
| ฿467 |
| 180 mMRT Bang Khun Non |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿517 |
| 330 mMRT Bang Khun Non |
| 20 Sept 2026 |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿371 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿371 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿379 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿18,500/mo |
| ฿544 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| ฿10,000/mo |
| ฿357 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿441 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿102,222 |
| 180 mMRT Bang Khun Non |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,850,000 |
| ฿81,545 |
| 340 mMRT Fai Chai |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿1,980,000 |
| ฿55,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 33 m² |
| ฿9,500/mo |
| ฿288 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿91,771 |
| 410 mMRT Fai Chai |
| 19 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,970,000 |
| ฿78,800 |
| 750 mMRT Charan 13 |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿56,315 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| ฿489 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿529 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿414 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| ฿413 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿444 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿65,421 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿12,500/mo |
| ฿481 |
| 180 mMRT Bang Khun Non |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿3,170,000 |
| ฿107,970 |
| 910 mMRT Bang Yi Khan |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿351 |
| 180 mMRT Bang Khun Non |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿74,286 |
| 450 mMRT Fai Chai |
| 18 Sept 2026 |
| house |
| Bangkok NoiBang Khun Sri |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿4,900,000 |
| ฿37,692 |
| 1.1 kmMRT Fai Chai |
| 18 Sept 2026 |
| 30 m² |
| ฿2,450,000 |
| ฿81,667 |
| 1.1 kmMRT Bang Khun Non |
| 18 Sept 2026 |
| 110 m² |
| ฿3,250,000 |
| ฿29,545 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿35,385 |
| 760 mMRT Bang Phlat |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 145 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿31,034 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 2 |
| 67 m² |
| ฿2,089,000 |
| ฿31,179 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| ฿458 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿2,430,000 |
| ฿67,444 |
| 450 mMRT Fai Chai |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿407 |
| 340 mMRT Fai Chai |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿90,909 |
| 390 mMRT Fai Chai |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿571 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| ฿339 |
| — |
| 18 Sept 2026 |