| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | 2 | 2 | 120 m² | ฿2,700,000 | ฿22,500 | — | 20 Dec 2021 | |
| condo | Don Mueang | ||||||||
| townhouse | Don Mueang | 10 | 7 | — m² | ฿10,000,000 | — | |||
| office | — | — | — | 1 m² | ฿6,350/mo | ฿6,350 | — | 10 Apr 2025 | |
| villa | Don Mueang | ||||||||
| villa | Don Mueang | ||||||||
| house | — | 4 | 5 | 682 m² | ฿62,000,000 | ฿90,909 | — | 15 May 2025 | |
| office | — | — | — | 5 m² | ฿12,700/mo | ฿2,540 | — | 27 May 2025 | |
| office | — | — | — | 10 m² | ฿25,400/mo | ฿2,540 | — | 27 May 2025 | |
| office | — | — | — | 25 m² | ฿63,500/mo | ฿2,540 | — | 27 May 2025 | |
| office | — | — | — | 50 m² | ฿127,000/mo | ฿2,540 | — | 27 May 2025 | |
| condo | Don Mueang | ||||||||
| condo | Don Mueang | ||||||||
| villa | Don Mueang | ||||||||
| villa | Don Mueang | ||||||||
| villa | Don Mueang | ||||||||
| villa | Don Mueang | ||||||||
| villa | Don Mueang | ||||||||
| villa | Don Mueang | ||||||||
| villa | |||||||||
| condo | Don Mueang | ||||||||
| villa | |||||||||
| house | — | 4 | 5 | 734 m² | ฿75,000,000 | ฿102,180 | — | 28 Dec 2025 | |
| condo | Don Mueang | ||||||||
| condo | Don Mueang | ||||||||
| condo | Lak Si | 1 | 1 | 32 m² | ฿890,000 | ฿27,813 | — | 27 Apr 2026 | |
| condo | Don Mueang | ||||||||
| condo | Don Mueang | ||||||||
| house | Don Mueang | 4 | 3 | 180 m² | ฿35,000/mo | ฿194 | |||
| house | Don Mueang | 3 | 2 | 204 m² | ฿31,000/mo | ฿152 | |||
| commercial | Don MueangSanambin | — | 2 | 655 m² | ฿230,000/mo | ||||
Rattanachai Villa 2 🔥 Townhouse for Sale at Rattanachai Villa Laksi–Chaeng Watthana Townhouse Near SRT Red Line Lak Si | townhouse | Lak Si | 2 | 2 | — m² | ฿2,900,000 | |||
| condo | Don Mueang | ||||||||
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | 4 | 2 | 220 m² | ฿3,600,000 | ฿16,364 | |||
| condo | Lak Si | 1 | 1 | 31 m² | ฿750,000 | ฿24,015 | — | ||
| house | Lak Si | ||||||||
| house | Don MueangSi Khan | 5 | 5 | 495 m² | |||||
| house | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | 4 | 263 m² | ฿19,500,000 | ฿74,229 | 490 m | ||
บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 260 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ซอยวิภาวดี-รังสิต60 แยก18-1-2 บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 260 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ซอยวิภาวดี-รังสิต60 แยก18-1-2, bangkok | |||||||||
หมู่บ้านเมืองทอง1 ติดบึงสีกัน ซอยแจ้งวัฒนะ14 (ซอยริมพะเยา) หมู่บ้านเมืองทอง1 ติดบึงสีกัน ซอยแจ้งวัฒนะ14 (ซอยริมพะเยา), bangkok | |||||||||
ขายทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน 50 | ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวก ราคาคุ้ม ขายทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน 50 | ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวก ราคาคุ้ม, bangkok | |||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 3 | 4 | 263 m² | ฿29,800/mo | ฿113 | |||
WPDD-120 ขายบ้านเดี่ยว/บ้านเเฝด วิภาวดี ใกล้สนามบินดอนเมือง Luxury Hidden Gem WPDD-120 ขายบ้านเดี่ยว/บ้านเเฝด วิภาวดี ใกล้สนามบินดอนเมือง Luxury Hidden Gem, bangkok | |||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 5 | 3 | 410 m² | ฿3,490,000 | ฿8,512 | 490 m | ||
| house | Lak SiThung Song Hong | 4 | 7 | 750 m² | ฿32,000,000 | ฿42,667 | 490 m | ||
Land for sale 100 sq.w. in soi Ngamwongwan 47 Land for sale 100 sq.w. in soi Ngamwongwan 47, bangkok | land | ||||||||
บ้านสร้างเองพร้อมล็อคขายของ ขนาด70ตรว. ถ.ช่างอากาศอุทิศ แยกศิริสุข บ้านสร้างเองพร้อมล็อคขายของ ขนาด70ตรว. ถ.ช่างอากาศอุทิศ แยกศิริสุข, bangkok | |||||||||
| townhouse | Don MueangSi Khan | 2 | 3 | 64 m² | ฿2,490,000 | ฿38,906 | |||
ที่ดินเปล่าถมแล้ว 60 ตารางวา ซอยโกสุมรวมใจ 36 แยก 13 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ดินเปล่าถมแล้ว 60 ตารางวา ซอยโกสุมรวมใจ 36 แยก 13 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, bangkok |
| 2 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿234 |
| — |
| 10 Feb 2023 |
| — |
| 15 Oct 2024 |
| 4 |
| 5 |
| 682 m² |
| ฿75,000,000 |
| ฿109,971 |
| — |
| 13 May 2025 |
| 4 |
| 4 |
| 640 m² |
| ฿75,000,000 |
| ฿117,188 |
| — |
| 13 May 2025 |
| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿250 |
| — |
| 9 Jul 2025 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿45,455 |
| — |
| 23 Jul 2025 |
| 3 |
| 4 |
| 640 m² |
| ฿49,000,000 |
| ฿76,563 |
| — |
| 8 Oct 2025 |
| 4 |
| 5 |
| 716 m² |
| ฿75,000,000 |
| ฿104,749 |
| — |
| 8 Oct 2025 |
| 4 |
| 5 |
| 682 m² |
| ฿55,000,000 |
| ฿80,645 |
| — |
| 8 Oct 2025 |
| 4 |
| 5 |
| 682 m² |
| ฿370,000/mo |
| ฿543 |
| — |
| 8 Oct 2025 |
| 3 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿19,900,000 |
| ฿66,333 |
| — |
| 8 Oct 2025 |
| 4 |
| 5 |
| 734 m² |
| ฿75,000,000 |
| ฿102,180 |
| — |
| 8 Oct 2025 |
| 4 |
| 6 |
| 734 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿8,447 |
| — |
| 15 Oct 2025 |
| 2 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿47,057 |
| — |
| 24 Nov 2025 |
| 4 |
| 5 |
| 734 m² |
| ฿62,000,000 |
| ฿84,469 |
| — |
| 11 Dec 2025 |
| 2 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿236 |
| — |
| 11 Apr 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿47,133 |
| — |
| 11 Apr 2026 |
| 1 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿234 |
| — |
| 5 May 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿45,455 |
| — |
| 5 May 2026 |
| — |
| 8 May 2026 |
| — |
| 30 May 2026 |
| ฿351 |
| — |
| 27 Jun 2026 |
| — |
| — |
| 2 Jul 2026 |
| condo |
| Don Mueang |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,290,000 |
| ฿39,103 |
| — |
| 3 Jul 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,590,000 |
| ฿48,182 |
| — |
| 8 Jul 2026 |
| — |
| 12 Jul 2026 |
| 21 Jul 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 500 m² |
| ฿29,900,000 |
| ฿59,800 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 26 Aug 2026 |
| ฿39,900,000 |
| ฿80,688 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 26 Aug 2026 |
| 27 Aug 2026 |
| house |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 9 |
| 8 |
| 1,100 m² |
| ฿44,900,000 |
| ฿40,818 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 28 Aug 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 5 |
| 6 |
| 800 m² |
| ฿39,000,000 |
| ฿48,750 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 28 Aug 2026 |
| townhouse |
| Bang KhenTha Rang |
| 2 |
| 2 |
| 232 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿10,345 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 28 Aug 2026 |
| 28 Aug 2026 |
| twin house |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 4 |
| 4 |
| 295 m² |
| ฿18,900,000 |
| ฿64,068 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 28 Aug 2026 |
| 28 Aug 2026 |
| 28 Aug 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿7,950,000 |
| — |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 28 Aug 2026 |
| house |
| Don MueangDon Mueang |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿6,800,000 |
| ฿52,308 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 29 Aug 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 30 Aug 2026 |
| land |
| Don MueangDon Mueang |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,400,000 |
| — |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 30 Aug 2026 |