| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ที่ดินพร้อมบ้าน 2 ชั้น เนื้อที่ 221 ตร.ว. ซอยสายไหม 7, ใกล้วัดเจริญธรรมาราม ที่ดินพร้อมบ้าน 2 ชั้น เนื้อที่ 221 ตร.ว. ซอยสายไหม 7, ใกล้วัดเจริญธรรมาราม, bangkok | house | Sai MaiSai Mai | 3 | 2 | 884 m² | ฿20,000,000 | ฿22,624 | — | 15 Sept 2026 |
| townhouse | Bueng KumNuan Chan | 2 | 5 | ||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
| land | ChatuchakJom Phon | Studio | |||||||
| land | Phasi CharoenPak Khlong Phasi Charoen | Studio | 0 | — m² | ฿30,500,000 | — | — | ||
| condo | Phasi Charoen | ||||||||
| condo | ChatuchakChan Kasem | ||||||||
| land | Min BuriSaen Sab | Studio | |||||||
| condo | Bueng KumKhlong Kum | 1 | |||||||
| townhouse | Khan Na Yao |
| 500 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿27,800 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿8,700,000 |
| ฿24,857 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿32,000,000 |
| — |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 5 |
| 350 m² |
| ฿10,500,000 |
| ฿30,000 |
| 210 mMRT Phetkasem 48 |
| 12 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 61 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿73,529 |
| 290 mLat Phrao |
| 12 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,500,000 |
| — |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿1,200,000 |
| ฿38,647 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿39,267 |
| — |
| 12 Sept 2026 |