| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | 4 | 286 m² | ฿9,900,000 | ฿34,615 | — | 25 Sept 2026 | |
บ้านเดี่ยว ซอยสุขุมวิท 65 ซอยชัยพฤกษ์ แยก 2 เนื้อที่ 65 ตรว. ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง บ้านเดี่ยว ซอยสุขุมวิท 65 ซอยชัยพฤกษ์ แยก 2 เนื้อที่ 65 ตรว. ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง, bangkok | |||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| house | Khan Na YaoKhan Na Yao | 4 | 3 | 180 m² | ฿7,500,000 | ฿41,667 | |||
| house | Thung KhruBangmot | 3 | 3 | 216 m² | |||||
| house | Bang Khen | ||||||||
| house | Bang KapiKhlong Chan | 3 | 2 | ||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 5 | 1 | ||||||
ที่ดินพร้อมบ้าน 2 ชั้น เนื้อที่ 221 ตร.ว. ซอยสายไหม 7, ใกล้วัดเจริญธรรมาราม ที่ดินพร้อมบ้าน 2 ชั้น เนื้อที่ 221 ตร.ว. ซอยสายไหม 7, ใกล้วัดเจริญธรรมาราม, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun |
| house |
| WatthanaPhra Kanong Nua |
| 4 |
| 2 |
| 260 m² |
| ฿21,000,000 |
| ฿80,769 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 24 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 188 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿17,021 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 24 Sept 2026 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿7,100,000 |
| ฿32,870 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 996 m² |
| ฿48,000,000 |
| ฿48,193 |
| 1.7 kmMRT Ram Inthra Kor Mor 4 |
| 18 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿32,500 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 110 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿15,909 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiSai Mai |
| 3 |
| 2 |
| 884 m² |
| ฿20,000,000 |
| ฿22,624 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿8,700,000 |
| ฿24,857 |
| — |
| 14 Sept 2026 |