| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Bang KhenAnusaowari | 2 | 2 | 110 m² | ฿3,500,000 | ฿31,818 | — | 25 Sept 2026 | |
ขายบ้านเดี่ยว 112 ตร.ว.หลังมุม หมู่บ้านสวนสน ซอยรามคำแหง 60 - กรุงเทพกรีฑา ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้าสา ขายบ้านเดี่ยว 112 ตร.ว.หลังมุม หมู่บ้านสวนสน ซอยรามคำแหง 60 - กรุงเทพกรีฑา ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้าสา, bangkok | |||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | 2 | 2 | 128 m² | ฿3,790,000 | ฿29,609 | — | 24 Sept 2026 | |
| house | Wang ThonglangWang Thonglang | 5 | |||||||
Perfect Place Ramkhamhaeng-Suvannabhumi 2 Perfect Place Ramkhamhaeng-Suvannabhumi 2, bangkok | house | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Bang KhaeBang Kae Nua | 2 | |||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| house | Suan Luang | ||||||||
| house | Huai KhwangSamsen Nok | ||||||||
| house | ChatuchakChan Kasem | 3 | 3 | ||||||
| house | Khlong Sam Wa | ||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
| house | Bueng KumNawamin | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | ||||||||
| house | Bang Na | ||||||||
| house | Saphan SungThap Chang | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | ||||||||
| house | Bueng Kum | ||||||||
| house | PrawetPrawet | 6 | 6 | 250 m² | ฿12,800,000 | ฿51,200 | — | ||
| house | Phra KhanongBang Chak | ||||||||
| house | Bueng KumNawamin | 5 | 5 | ||||||
| house | Taling ChanBang Ra Mat | 5 | |||||||
ถนนนางลิ้นจี่ - นราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ถนนนางลิ้นจี่ - นราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร, bangkok | house | SathonThung Maha Mek | 6 | ||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 2 | 1 | ||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | 3 | ||||||
| house | ChatuchakJom Phon | ||||||||
| house | Khan Na YaoRam Inthra | 5 | 6 | 760 m² | ฿76,000,000 | ฿100,000 | — | 19 Sept 2026 | |
| house | Bang BonBang Bon | 3 | 2 | 170 m² | ฿2,200,000 | ฿12,941 | |||
ขายบ้านเดี่ยว 50 ตรว.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ31 ใกล้ MRT ห้วยขวาง หลังใหญ่ 4นอน ขายบ้านเดี่ยว 50 ตรว.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ31 ใกล้ MRT ห้วยขวาง หลังใหญ่ 4นอน, bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiKhlong Tanon | 3 | |||||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | 4 | 2 | 160 m² | ฿4,900,000 | ฿30,625 | |||
ขายบ้านเดี่ยว 2ชั้น 153ตรว. เสนานิคม1-พหลโยธิน-ลาดพร้าววังหิน ขายบ้านเดี่ยว 2ชั้น 153ตรว. เสนานิคม1-พหลโยธิน-ลาดพร้าววังหิน, bangkok | |||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 1ชั้น 40ตรว. อุดมสุข 52 สุขุมวิท 103 ใกล้รถไฟฟ้า ขายบ้านเดี่ยว 1ชั้น 40ตรว. อุดมสุข 52 สุขุมวิท 103 ใกล้รถไฟฟ้า, bangkok | |||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 4 | 3 | 250 m² | ฿8,500,000 | ฿34,000 | — | ||
| house | Min BuriSaen Sab | 3 | 3 | ||||||
ขายบ้านเดี่ยว 54ตรว.พหลโยธิน 48 สะพานใหม่ ใกล้ BTS สายหยุด ขายบ้านเดี่ยว 54ตรว.พหลโยธิน 48 สะพานใหม่ ใกล้ BTS สายหยุด, bangkok | |||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2ชั้น 113ตรว.ลาดพร้าว 64 ใกล้MRT สถานีโชคชัย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2ชั้น 113ตรว.ลาดพร้าว 64 ใกล้MRT สถานีโชคชัย 4, bangkok | |||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
| house | Bueng Kum | ||||||||
| house | Bang KapiHua Mak | 4 | 4 | ||||||
| house | Lat KrabangLat Krabang | 4 | |||||||
ขายบ้านเดี่ยว 53ตรว. 2ชั้น สุทธิสารวินิจฉัย ซ.สุทธินิเวศน์ ห้วยขวาง ใกล้ MRT สุทธิสาร ขายบ้านเดี่ยว 53ตรว. 2ชั้น สุทธิสารวินิจฉัย ซ.สุทธินิเวศน์ ห้วยขวาง ใกล้ MRT สุทธิสาร, bangkok | |||||||||
| house | Prawet | ||||||||
| house | Taling ChanTaling Chan | ||||||||
| house | Bang Khen | ||||||||
| house | Sai Mai |
| house |
| Bang KapiHua Mak |
| 3 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿14,000,000 |
| ฿155,556 |
| 420 mMRT Si Burapha |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿15,000,000 |
| ฿75,000 |
| 1.4 kmMRT Lat Phrao 71 |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 175 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿34,286 |
| 80 mMRT Keha Ramkhamhaeng |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿4,200,000 |
| ฿28,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿27,500 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 90 m² |
| ฿1,950,000 |
| ฿21,667 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿2,100,000 |
| ฿23,333 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 182 m² |
| ฿12,500,000 |
| ฿68,681 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿7,000,000 |
| ฿70,000 |
| 40 mMRT MRTA |
| 22 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿42,000,000 |
| ฿210,000 |
| 1.6 kmSRT Chatuchak |
| 22 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿21,212 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿10,000,000 |
| ฿66,667 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿20,667 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 252 m² |
| ฿3,600,000 |
| ฿14,286 |
| 250 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿4,950,000 |
| ฿27,500 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 6 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿40,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 5 |
| 7 |
| 800 m² |
| ฿74,000,000 |
| ฿92,500 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿86,667 |
| 910 mBTS Sena Ruam |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 180 m² |
| ฿8,400,000 |
| ฿46,667 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿27,600 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿23,500 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 19 Sept 2026 |
| 450 m² |
| ฿23,900,000 |
| ฿53,111 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 412 m² |
| ฿26,900,000 |
| ฿65,291 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 250 m² |
| ฿83,000,000 |
| ฿332,000 |
| 1.4 kmBRT Thanon Chan |
| 19 Sept 2026 |
| 97 m² |
| ฿1,650,000 |
| ฿17,010 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 150 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿86,667 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 19 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿26,000,000 |
| ฿86,667 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangSamsen Nok |
| 4 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿45,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿7,000,000 |
| ฿46,667 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| ChatuchakChan Kasem |
| 5 |
| 6 |
| 380 m² |
| ฿22,200,000 |
| ฿58,421 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Bang NaBang Na Nuea |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿38,750 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 19 Sept 2026 |
| 205 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿20,976 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 4 |
| 3 |
| 377 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿12,732 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangWang Thonglang |
| 4 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿15,500,000 |
| ฿96,875 |
| 900 mMRT Chok Chai 4 |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿11,000,000 |
| ฿55,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 170 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿29,412 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 300 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿16,667 |
| 590 mMRT Si Kritha |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 259 m² |
| ฿11,800,000 |
| ฿45,560 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangSamsen Nok |
| 6 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿45,000 |
| 1.0 kmMRT Chok Chai 4 |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿27,600 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 195 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿50,769 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿7,200,000 |
| ฿36,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 320 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿46,563 |
| — |
| 19 Sept 2026 |