| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถนน พระราม 2 ซอย 39 แยกซอย 4 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถนน พระราม 2 ซอย 39 แยกซอย 4, bangkok | house | Chom ThongBangmot | 4 | 5 | 300 m² | ฿11,500,000 | ฿38,333 | — | 25 Sept 2026 |
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 2 | ||||||
บ้านเดี่ยว 110 ตร.ว. ชั้นเดียว ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่260เมตร บ้านเดี่ยว 110 ตร.ว. ชั้นเดียว ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่260เมตร, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างเอง ซอย ทวีวัฒนา 20 พุทธมณพลสาย 3 (บ้านใหม่ไม่เคยอยู่) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างเอง ซอย ทวีวัฒนา 20 พุทธมณพลสาย 3 (บ้านใหม่ไม่เคยอยู่), bangkok | |||||||||
บ้านสร้างเอง 2 ชั้น พร้อมที่ดิน ซอย โพธิ์เรียง 3 จรัญสนิทวงศ์ 18 บ้านสร้างเอง 2 ชั้น พร้อมที่ดิน ซอย โพธิ์เรียง 3 จรัญสนิทวงศ์ 18, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 1 งาน ลาดปลาเค้า58 บางเขน บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 1 งาน ลาดปลาเค้า58 บางเขน, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างใหม่ โครงการ ชุมชน อนันตสามัคคี สุวินทวงศ์ 32 มีนบุรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างใหม่ โครงการ ชุมชน อนันตสามัคคี สุวินทวงศ์ 32 มีนบุรี, bangkok | |||||||||
| house | Don MueangSi Khan | 3 | |||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน สวนสวยปิ่นเกล้า ซอย อัศวพิเชษฐ์ สวนผัก ตลิ่งชัน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน สวนสวยปิ่นเกล้า ซอย อัศวพิเชษฐ์ สวนผัก ตลิ่งชัน, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ไพรเวท รามอินทรา Private Ramintra บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ไพรเวท รามอินทรา Private Ramintra, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน คาริเบียนโฮม Caribbean Home ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน คาริเบียนโฮม Caribbean Home ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เพชรเกษม ซอย 16 บางกอกใหญ่ บ้านใหม่ไม่เคยเข้าอยู่ ตกแต่งไม้สักทองทั้งหลัง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เพชรเกษม ซอย 16 บางกอกใหญ่ บ้านใหม่ไม่เคยเข้าอยู่ ตกแต่งไม้สักทองทั้งหลัง, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน พลอยไพลิน - เสริมปรีดี ซอย ประชาอุทิศ 5 ดอนเมือง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน พลอยไพลิน - เสริมปรีดี ซอย ประชาอุทิศ 5 ดอนเมือง, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ป.ผาสุก บรมราชชนนี 101 ทวีวัฒนา บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ป.ผาสุก บรมราชชนนี 101 ทวีวัฒนา, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บางซื่อ ซอย วงศ์สว่าง 6 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บางซื่อ ซอย วงศ์สว่าง 6, bangkok | house | ||||||||
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการ บ้านสินเพิ่ม ( คู้ซ้าย ) คลองสามวา บ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการ บ้านสินเพิ่ม ( คู้ซ้าย ) คลองสามวา, bangkok | house | Khlong Sam WaSai Kong Din Tai | |||||||
| house | Chom ThongChom Thong | ||||||||
บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 1 งาน ลาดปลาเค้า58 บางเขน บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 1 งาน ลาดปลาเค้า58 บางเขน, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอย นวมินทร์ 98 รามอินทรา บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอย นวมินทร์ 98 รามอินทรา, bangkok | house | ||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ประชาสงเคราะห์ 33 แยก 4 ใกล้ ตลาดห้วยขวาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ประชาสงเคราะห์ 33 แยก 4 ใกล้ ตลาดห้วยขวาง, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เล่นระดับ บนที่ดิน 160 ตร.ว. พัฒนาการ 39 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เล่นระดับ บนที่ดิน 160 ตร.ว. พัฒนาการ 39, bangkok | |||||||||
| house | Lat Krabang | ||||||||
| house | Bang Khun ThianTha Kham | 4 | |||||||
บ้านแฝด 2 ชั้น ใกล้ MRT วงศ์สว่าง บางซื่อ บ้านแฝด 2 ชั้น ใกล้ MRT วงศ์สว่าง บางซื่อ, bangkok | house | ||||||||
บ้านเดี่ยว วิภาวดี 17 แยก 10 วิภาวดีรังสิต บ้านเดี่ยว วิภาวดี 17 แยก 10 วิภาวดีรังสิต, bangkok | house | ||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ภัสสร 19 วัชรพล-วงแหวน สายไหม หลังริม บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ภัสสร 19 วัชรพล-วงแหวน สายไหม หลังริม, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้นสร้างเอง ลาดพร้าว 48 แยก 28 ทำเลดี ใกล้ MRT สุทธิสาร บ้านเดี่ยว 2 ชั้นสร้างเอง ลาดพร้าว 48 แยก 28 ทำเลดี ใกล้ MRT สุทธิสาร, bangkok | |||||||||
| house | Don MueangSi Khan | 3 | 3 | ||||||
| house | Lat Krabang | ||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอย สุนทรศิริ ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ใกล้ MRT ห้วยขวาง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอย สุนทรศิริ ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ใกล้ MRT ห้วยขวาง, bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun ThianTha Kham | 4 | |||||||
| house | Thung Khru | ||||||||
| house | ChatuchakLat Yao | ||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang KhaeBang Phai | ||||||||
| house | Phaya Thai | ||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอย เจริญพัฒนา 17 บางชัน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอย เจริญพัฒนา 17 บางชัน, bangkok | house | ||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Taling ChanChim Plee | 6 | 3 |
| 220 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿34,091 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 4 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿29,091 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 3 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿15,900,000 |
| ฿53,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Bangkok NoiBan Chang Lo |
| 4 |
| 3 |
| 169 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿10,000 |
| 830 mMRT Charan 13 |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 2 |
| 1 |
| 140 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿46,429 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriSaen Sab |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿18,125 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 131 m² |
| ฿3,190,000 |
| ฿24,351 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Taling ChanChim Plee |
| 5 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 3 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿22,682 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Lat KrabangLam Pla Tiew |
| 2 |
| 2 |
| 240 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿14,125 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Bangkok YaiWat Tha Pra |
| 5 |
| 5 |
| 500 m² |
| ฿17,900,000 |
| ฿35,800 |
| 630 mMRT Tha Phra |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Don MueangSanam Bin |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿21,813 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 5 |
| 2 |
| 250 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿23,600 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| Bang SueWong Sawang |
| 5 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿23,000 |
| 80 mMRT Wong Sawang |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿35,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 240 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿40,833 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 2 |
| 1 |
| 100 m² |
| ฿8,490,000 |
| ฿84,900 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿35,385 |
| 1.2 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Din DaengDin Daeng |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿12,500,000 |
| ฿62,500 |
| 1.0 kmMRT Huai Khwang |
| 13 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 5 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿15,000,000 |
| ฿50,000 |
| 1.2 kmMRT Hua Mak |
| 13 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 178 m² |
| ฿14,000,000 |
| ฿78,652 |
| — |
| 13 Sept 2026 |
| 4 |
| 180 m² |
| ฿7,490,000 |
| ฿41,611 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| Bang SueWong Sawang |
| 8 |
| 7 |
| 120 m² |
| ฿7,100,000 |
| ฿59,167 |
| 530 mMRT Wong Sawang |
| 11 Sept 2026 |
| ChatuchakChatuchak |
| 2 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿60,000 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 3 |
| 2 |
| 240 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿19,167 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangSamsen Nok |
| 3 |
| 5 |
| 400 m² |
| ฿24,900,000 |
| ฿62,250 |
| 40 mMRT MRTA |
| 11 Sept 2026 |
| 180 m² |
| ฿4,590,000 |
| ฿25,500 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 178 m² |
| ฿79,000/mo |
| ฿444 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 3 |
| 4 |
| 270 m² |
| ฿29,500,000 |
| ฿109,259 |
| 570 mMRT Huai Khwang |
| 11 Sept 2026 |
| 3 |
| 173 m² |
| ฿5,990,000 |
| ฿34,624 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿29,267 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 148 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿60,135 |
| 660 mSRT Bang Khen |
| 10 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿14,950 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿34,286 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 9 |
| 5 |
| 350 m² |
| ฿35,000,000 |
| ฿100,000 |
| 790 mBTS Sena Ruam |
| 5 Sept 2026 |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 2 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿18,667 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 250 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 330 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿51,515 |
| 1.5 kmSRT Taling Chan |
| 1 Sept 2026 |