| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมู่บ้าน เต็มสิริ1 ถนนมิตรไมตรี 12 คู้ฝั่งเหนือ คู้ซ้าย หนองจอก หมู่บ้าน เต็มสิริ1 ถนนมิตรไมตรี 12 คู้ฝั่งเหนือ คู้ซ้าย หนองจอก, bangkok | house | Nong ChokKhu Fang Nua | 3 | 2 | 150 m² | ฿4,290,000 | ฿28,600 | — | 9 Sept 2026 |
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 4 | 2 | ||||||
บ้านเดี่ยว หลังใหญ่ รีโนเวทใหม่ หมู่บ้าน ฮาร์โมนี่ วิลล์ ถนนสุขาภิบาล5 ซอย80 ออเงิน สายไหม ทำเลดี บ้านเดี่ยว หลังใหญ่ รีโนเวทใหม่ หมู่บ้าน ฮาร์โมนี่ วิลล์ ถนนสุขาภิบาล5 ซอย80 ออเงิน สายไหม ทำเลดี, bangkok | |||||||||
หมู่บ้าน บก.ทหารสูงสุด ซ.รามอินทรา46 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว หมู่บ้าน บก.ทหารสูงสุด ซ.รามอินทรา46 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว, bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | 2 | ||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยว ซอยลาดพร้าว 87 คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง ขายบ้านเดี่ยว ซอยลาดพร้าว 87 คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง, bangkok | |||||||||
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้าน สินอนันต์ รีโนเวทใหม่ พร้อมอยู่ เลียบวารี 55 ถนนเลียบวารี โคกแฝด หนองจอก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้าน สินอนันต์ รีโนเวทใหม่ พร้อมอยู่ เลียบวารี 55 ถนนเลียบวารี โคกแฝด หนองจอก, bangkok | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 2 | |||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 2 |
| 88 m² |
| ฿2,750,000 |
| ฿31,250 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿5,590,000 |
| ฿27,950 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| townhouse |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,190,000 |
| ฿27,375 |
| 160 mMRT Khu Bon |
| 4 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿29,450 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿26,450 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing |
| 5 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿47,600 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿22,375 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokKhok Faed |
| 2 |
| 2 |
| 76 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿23,553 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿23,625 |
| — |
| 29 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿32,375 |
| — |
| 29 Aug 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,250,000 |
| ฿28,125 |
| 640 mMRT Min Phatthana |
| 29 Aug 2026 |