| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยวสุทธิสารวินิจฉัย,บ้านเดี่ยวลาดพร้าว บ้านเดี่ยวสุทธิสารวินิจฉัย,บ้านเดี่ยวลาดพร้าว, bangkok | house | Huai KhwangSamsen Nok | 6 | 6 | 600 m² | ฿34,900,000 | ฿58,167 | 1.3 kmMRT Phawana | 23 Sept 2026 |
| house | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 5 | |||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 3 | |||||||
| house | |||||||||
| house | Lat Krabang | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 4 | 3 | 200 m² | ฿3,800,000 | ฿19,000 | — | ||
| house | Suan LuangSuan Luang | ||||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | ||||||||
| house | Prawet | ||||||||
| house | Don MueangSi Khan | 3 | 1 | 120 m² | ฿3,500,000 | ||||
| house | Suan LuangSuan Luang | ||||||||
| house | Wang ThonglangPhlapphla | 5 | |||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 3 | |||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 4 | 5 | 950 m² | ฿200,000/mo | ฿211 | |||
| house | Bang KhenTha Rang | 8 | |||||||
Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา, bangkok | |||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| house | Lat Phrao | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 10 | |||||||
บ้านเดี่ยวลาดพร้าว บ้านเดี่ยวพหลโยธิน เสนานิคม 2 หลัง 88 ตรว พื้นที่รวม 300 ตรม 7 ห้องนอน บ้านเดี่ยวลาดพร้าว บ้านเดี่ยวพหลโยธิน เสนานิคม 2 หลัง 88 ตรว พื้นที่รวม 300 ตรม 7 ห้องนอน, bangkok | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
ให้เช่า The Plant Simpls Paholyothin - Saimai เดอะ แพลนท์ ซิมพลีส พหลโยธิน - สายไหม ให้เช่า The Plant Simpls Paholyothin - Saimai เดอะ แพลนท์ ซิมพลีส พหลโยธิน - สายไหม, bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 3 | |||||||
| house | Suan LuangPhatthanakan | 4 | 5 | 950 m² | ฿99,000,000 | ฿104,211 | — | 26 Aug 2026 | |
| house | Bang NaBang Na | ||||||||
| house | Khan Na Yao |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿19,933 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 6 |
| 475 m² |
| ฿21,900,000 |
| ฿46,105 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿23,500 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| Bang KapiKhlong Chan |
| 5 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿18,000 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 178 m² |
| ฿9,500,000 |
| ฿53,371 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 6 |
| 568 m² |
| ฿59,000,000 |
| ฿103,873 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 6 |
| 568 m² |
| ฿105,500,000 |
| ฿185,739 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 573 m² |
| ฿32,900,000 |
| ฿57,417 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿29,167 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 471 m² |
| ฿82,000,000 |
| ฿174,098 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 6 |
| 850 m² |
| ฿29,800,000 |
| ฿35,059 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 175 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿56,571 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 4 |
| 400 m² |
| ฿22,900,000 |
| ฿57,250 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 5 |
| 362 m² |
| ฿27,900,000 |
| ฿77,072 |
| 1.1 kmMRT Bang Chan |
| 9 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 300 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿150 |
| 240 mMRT Nom Klao |
| 9 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿260 |
| 1.6 kmBTS Phahon Yothin 24 |
| 9 Sept 2026 |
| 3 |
| 465 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿21,290 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 7 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿9,500,000 |
| ฿31,667 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿153 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiSai Mai |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿167 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 3 |
| 136 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿38,897 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 750 m² |
| ฿87,000,000 |
| ฿116,000 |
| — |
| 26 Aug 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 320 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿78 |
| 300 mMRT Maiyalap |
| 26 Aug 2026 |