
Bank-owned · KBank
Khlong San
฿2,976,000Bank price
39.9 m² · Studio · ฿74,512/m²
1 % above vs building median (median ฿73,750/m² over 13 listings)
3
6

5





8
17

15
17| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| 4 |
| ฿12,000/mo |
| ฿302 |
| 6 Feb 2021 |
| 1 | 1 | 40 m² | 3 | ฿3,200,000 | ฿80,000 | 27 May 2021 |
| 1 | 1 | 27 m² | 4 | ฿2,200,000 | ฿81,481 | 23 Jul 2024 |
| 2 | 1 | 55 m² | 4 | ฿15,000/mo | ฿273 | 2 Aug 2024 |
| 1 | 1 | 40 m² | 7 | ฿2,980,000 | ฿74,743 | 20 Oct 2024 |
5คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ทัวร์มาลีน (โกลด์) สาทร-ตากสิน ใกล้ BTS กรุงธนบุรี PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 54 m² | 4 | ฿16,000/mo | ฿296 | 28 Oct 2025 |
![]() CONDO 39.94 Sq.m. Khlong San Bangkok for 3M PropertyHub | Studio | 0 | 40 m² | — | ฿2,976,000 | ฿74,512 | 5 Nov 2025 |
![]() 1 Bed 39 SQ.M Tourmaline Gold Sathorn-Taksin PropertyHub | 1 | 1 | 40 m² | 7 | ฿2,890,000 | ฿72,613 | 9 Dec 2025 |
| Studio | 0 | 40 m² | — | ฿3,641,000 | ฿91,322 | 27 Mar 2026 |
![]() A045859 Tourmaline Gold Sathorn - Taksin PropertyHub | 1 | 1 | 40 m² | 6 | ฿2,750,000 | ฿68,750 | 30 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 40 m² | 2 | ฿14,000/mo | ฿350 | 6 Jul 2026 |
![]() A047234 Tourmaline Gold Sathorn - Taksin PropertyHub | 1 | 1 | 40 m² | 3 | ฿2,990,000 | ฿74,750 | 13 Jul 2026 |
8Tourmaline Gold Sathorn-Taksin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿2,950,000 | ฿73,750 | 31 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | — | ฿2,390,000 | ฿58,010 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 40 m² | 6 | ฿13,000/mo | ฿325 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | 4 | ฿3,000,000 | ฿73,171 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | — | ฿3,000,000 | ฿73,171 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | — | ฿2,300,000 | ฿56,098 | 25 Sept 2026 |
2 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure

