
Bank-owned · KBank
Huai Khwang
฿6,222,000Bank pricewas ฿7,778,000
106.5 m² · Studio · ฿58,401/m²
13 % below vs building median (median ฿67,069/m² over 19 listings)
17
13












6












12

24
14
12
12

12
12
14
10
12
36
12| 2 |
| 1 |
| 85 m² |
| 5 |
| ฿26,000/mo |
| ฿306 |
| 9 Aug 2021 |
| 2 | 3 | 140 m² | 1 | ฿50,000/mo | ฿357 | 1 Jul 2022 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 11 May 2025 |
| 2 | 1 | 72 m² | 0 | ฿34,000/mo | ฿472 | 14 May 2025 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿32,000/mo | ฿444 | 12 Jun 2025 |
| 2 | 1 | 72 m² | 10 | ฿32,000/mo | ฿444 | 13 Jun 2025 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 18 Nov 2025 |
| 2 | 1 | 72 m² | 12 | ฿30,000/mo | ฿417 | 16 Dec 2025 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 22 Dec 2025 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 11 Jan 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿28,500/mo | ฿396 | 5 Mar 2026 |
| 2 | 1 | 106 m² | 13 | ฿30,000/mo | ฿283 | 8 Apr 2026 |
![]() Siam Condominium PropertyHub | 2 | 1 | 72 m² | 11 | ฿30,000/mo | ฿417 | 26 Apr 2026 |
![]() Siam Condominium PropertyHub | 2 | 1 | 72 m² | 13 | ฿30,000/mo | ฿417 | 27 Apr 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 27 Apr 2026 |
6คอนโด 2-ห้องนอน ที่ สยาม คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT พระราม 9 PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 13 May 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 23 May 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 25 May 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 26 May 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 14 | ฿30,000/mo | ฿417 | 16 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 15 | ฿25,000/mo | ฿348 | 18 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿13,000/mo | ฿181 | 9 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 26 | ฿29,000/mo | ฿403 | 15 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 29 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 14 | ฿29,000/mo | ฿403 | 1 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 2 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 75 m² | 15 | ฿28,000/mo | ฿373 | 4 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 10 | ฿29,000/mo | ฿403 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 84 m² | 8 | ฿36,000/mo | ฿429 | 6 Sept 2026 |
12Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 12 | ฿29,000/mo | ฿403 | 11 Sept 2026 |
24Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿25,000/mo | ฿348 | 14 Sept 2026 |
14Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 106 m² | — | ฿30,000/mo | ฿283 | 15 Sept 2026 |
12Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 16 Sept 2026 |
12Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 1 | ฿34,000/mo | ฿472 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 2 | ฿29,000/mo | ฿403 | 21 Sept 2026 |
12Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿30,000/mo | ฿417 | 23 Sept 2026 |
12Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 24 Sept 2026 |
14Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 106 m² | — | ฿30,000/mo | ฿283 | 24 Sept 2026 |
10Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 24 Sept 2026 |
12Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 24 Sept 2026 |
36Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 120 m² | — | ฿45,000/mo | ฿375 | 24 Sept 2026 |
12Siam Condominium, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 72 m² | — | ฿29,000/mo | ฿403 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 72 m² | 11 | ฿29,000/mo | ฿403 | 27 Sept 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
