
Bank-owned · SCB
Phasi Charoen
฿1,180,000Bank price
30.2 m² · 1 bed · ฿39,021/m²
5 % below vs building median (median ฿41,124/m² over 177 listings)



















7


15
8
10
8
9



14
























7














6

22
10
9
9
12
14
12
25
5
21
11
15
13
12
5


| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| 6 |
| ฿1,250,000 |
| ฿40,984 |
| 5 Nov 2022 |
| 1 | 1 | 31 m² | 3 | ฿1,250,000 | ฿40,323 | 5 Nov 2022 |
| 1 | 1 | 31 m² | 8 | ฿7,000/mo | ฿226 | 27 Nov 2022 |
![]() SALE METROPARK SATHORN PHASE 1 (136/14) PropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 2 | ฿6,500/mo | ฿217 | 15 Jan 2023 |
![]() SALE METROPARK SATHORN PHASE 1 (136/14) PropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 2 | ฿1,100,000 | ฿36,667 | 15 Jan 2023 |
![]() For rent 1 Bedroom Metro Park Condo PropertyHub | 1 | 1 | 42 m² | 7 | ฿9,000/mo | ฿214 | 3 Oct 2023 |
| 1 | 1 | 42 m² | 6 | ฿7,500/mo | ฿179 | 19 Oct 2023 |
![]() Metro Park. Studio 35sqm. Line id: @pfagent PropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿13,000/mo | ฿371 | 29 Mar 2024 |
| 1 | 1 | 42 m² | 4 | ฿8,500/mo | ฿202 | 11 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 43 m² | — | ฿15,000/mo | ฿349 | 13 Dec 2024 |
| 1 | 1 | 35 m² | 1 | ฿7,500/mo | ฿214 | 17 Apr 2025 |
![]() #Z150 Condo for rent Metro Park Sathorn PropertyHub | 1 | 1 | 42 m² | 5 | ฿10,500/mo | ฿247 | 2 May 2025 |
| 1 | 1 | 55 m² | 1 | ฿1,890,000 | ฿34,308 | 16 May 2025 |
| 1 | 1 | 31 m² | 3 | ฿1,190,000 | ฿38,387 | 14 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 43 m² | 8 | ฿8,000/mo | ฿186 | 29 Aug 2025 |
| 1 | 1 | 42 m² | 3 | ฿1,990,000 | ฿47,190 | 6 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 44 m² | 6 | ฿1,990,000 | ฿45,227 | 17 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 42 m² | — | ฿1,950,000 | ฿46,429 | 18 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 30 m² | 3 | ฿1,290,000 | ฿42,659 | 30 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 32 m² | 2 | ฿1,349,000 | ฿42,649 | 5 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 31 m² | 5 | ฿1,490,000 | ฿48,065 | 18 Nov 2025 |
![]() JK 5634338 : เมโทรพาร์ค สาทร 3-4 PropertyHub | 1 | 1 | 32 m² | 7 | ฿1,505,426 | ฿47,625 | 3 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 32 m² | 6 | ฿1,665,847 | ฿52,700 | 6 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 42 m² | 3 | ฿1,690,000 | ฿39,849 | 11 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 55 m² | — | ฿1,750,000 | ฿31,818 | 27 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 43 m² | 5 | ฿1,790,000 | ฿41,989 | 28 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 31 m² | 8 | ฿1,290,000 | ฿41,613 | 17 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 7 | ฿1,290,000 | ฿43,000 | 9 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 7 | ฿8,000/mo | ฿267 | 16 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | — | ฿1,500,000 | ฿35,336 | 18 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 1 | ฿1,490,000 | ฿43,824 | 4 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 4 | ฿1,450,000 | ฿34,524 | 11 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 6 | ฿1,690,000 | ฿39,812 | 18 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 3 | ฿11,000/mo | ฿262 | 25 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | 4 | ฿1,350,000 | ฿32,927 | 21 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 2 | ฿1,800,000 | ฿40,863 | 21 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 7 | ฿1,590,000 | ฿37,482 | 22 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 73 m² | 1 | ฿2,890,000 | ฿39,492 | 29 Apr 2026 |
![]() Metro Park Sathorn PropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 2 | ฿7,500/mo | ฿250 | 6 May 2026 |
![]() Metro Park Sathorn PropertyHub×2 | 1 | 1 | 30 m² | 2 | ฿1,290,000 | ฿43,000 | 6 May 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,180,000 | ฿39,021 | 7 May 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 6 | ฿11,000/mo | ฿367 | 7 May 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 6 | ฿1,890,000 | ฿45,000 | 16 May 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 6 | ฿1,290,000 | ฿40,810 | 19 May 2026 |
![]() A010158 Metro Park Sathorn PropertyHub | 1 | 1 | 47 m² | 1 | ฿2,300,000 | ฿48,936 | 26 May 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 5 | ฿1,590,000 | ฿38,313 | 28 May 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 5 | ฿1,690,000 | ฿39,812 | 8 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 1 | ฿1,490,000 | ฿42,792 | 9 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 4 | ฿1,890,000 | ฿42,955 | 24 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 2 | ฿1,740,000 | ฿39,501 | 29 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 1 | ฿8,500/mo | ฿202 | 29 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 6 | ฿2,000,000 | ฿45,403 | 30 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 3 | ฿1,270,000 | ฿42,333 | 4 Jul 2026 |
A041849 Metro Park Sathorn PropertyHub | 1 | 1 | 42 m² | 7 | ฿1,350,000 | ฿31,991 | 4 Jul 2026 |
![]() 💎 Great Value Studio in Bangkok PropertyHub | 1 | 1 | 31 m² | 7 | ฿9,500/mo | ฿306 | 9 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 31 m² | 2 | ฿8,500/mo | ฿274 | 10 Jul 2026 |
![]() Metro Park Sathorn Phase 2/1 Condo For Sale PropertyHub | 1 | 1 | 43 m² | 3 | ฿1,990,000 | ฿46,681 | 18 Jul 2026 |
![]() Metro Park Sathorn Phase 2/1 Condo For Sale PropertyHub | 1 | 1 | 43 m² | 6 | ฿1,990,000 | ฿46,681 | 18 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 6 | ฿1,790,000 | ฿42,619 | 19 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 3 | ฿1,500,000 | ฿34,091 | 20 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 5 | ฿1,650,000 | ฿39,286 | 26 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 3 | ฿1,790,000 | ฿42,417 | 26 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 5 | ฿1,250,000 | ฿39,063 | 26 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 2 | ฿10,000/mo | ฿227 | 27 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 5 | ฿6,500/mo | ฿186 | 1 Aug 2026 |
![]() A050198 Metro Park Sathorn PropertyHub | 1 | 1 | 31 m² | 2 | ฿1,050,000 | ฿33,871 | 4 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 8 | ฿2,162,000 | ฿51,710 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 31 m² | 6 | ฿1,592,000 | ฿50,604 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 55 m² | 1 | ฿2,449,000 | ฿44,568 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 3 | ฿1,350,000 | ฿42,857 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 5 | ฿1,090,000 | ฿36,225 | 15 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 31 m² | 4 | ฿1,462,000 | ฿46,472 | 17 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 2 | ฿1,870,000 | ฿42,452 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 2 | ฿1,904,000 | ฿45,539 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,990,000 | ฿65,332 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 4 | ฿1,390,000 | ฿43,973 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 6 | ฿8,800/mo | ฿293 | 26 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 57 m² | 7 | ฿2,490,000 | ฿43,970 | 26 Aug 2026 |
22Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿1,280,000 | ฿41,290 | 27 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 6 | ฿1,390,000 | ฿43,987 | 28 Aug 2026 |
10Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿1,890,000 | ฿42,955 | 28 Aug 2026 |
9Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿1,350,000 | ฿30,647 | 31 Aug 2026 |
9Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿960,000 | ฿30,370 | 31 Aug 2026 |
12Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,290,000 | ฿43,000 | 2 Sept 2026 |
14Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿9,500/mo | ฿226 | 2 Sept 2026 |
12Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿1,680,000 | ฿38,182 | 3 Sept 2026 |
25Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿1,390,000 | ฿40,012 | 4 Sept 2026 |
5Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿1,600,000 | ฿38,095 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 7 | ฿1,390,000 | ฿43,946 | 4 Sept 2026 |
21Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿1,790,000 | ฿43,659 | 5 Sept 2026 |
![]() ✅ ให้เช่าคอนโด เมโทร พาร์ค สาทร เฟส 3 PropertyHub | 1 | 1 | 32 m² | 8 | ฿7,500/mo | ฿234 | 7 Sept 2026 |
11Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,390,000 | ฿46,333 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 6 | ฿8,000/mo | ฿182 | 8 Sept 2026 |
15Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,150,000 | ฿38,206 | 9 Sept 2026 |
13Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿1,500,000 | ฿36,408 | 9 Sept 2026 |
12Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿1,500,000 | ฿35,211 | 9 Sept 2026 |
5Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿1,450,000 | ฿34,524 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 6 | ฿1,290,000 | ฿43,000 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 3 | ฿1,550,000 | ฿36,905 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,390,000 | ฿46,333 | 11 Sept 2026 |
12 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





