
32
24
38
34
28
38
38
27
30
27
34
30
28

26
11
28
28
29
31
31
31
32
6
28
11
44
26
38
27
35
29
35
35
29
30
29
29
26
28
28
28
31
30
29
42
13
26
31
29
30
35
32
33
27
37
29
28
30
31
34
30
39
41
27
31
29
28
28
33
29


30
31
6

37
32
31
28
35
32
32
28
29
31
28
26
40
26
26
26
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| 16 |
| ฿25,000/mo |
| ฿806 |
| 27 Sept 2026 |
32Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿5,450,000 | ฿160,294 | 27 Sept 2026 |
24Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿8,290,000 | ฿142,931 | 27 Sept 2026 |
38Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿6,900,000 | ฿181,579 | 27 Sept 2026 |
34Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿5,600,001 | ฿151,351 | 27 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 44 m² | — | ฿7,190,000 | ฿163,409 | 27 Sept 2026 |
38Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿6,390,000 | ฿145,227 | 27 Sept 2026 |
38Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿7,200,000 | ฿160,000 | 27 Sept 2026 |
27Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿5,390,000 | ฿173,871 | 27 Sept 2026 |
30Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿5,390,000 | ฿145,676 | 27 Sept 2026 |
27Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿6,900,000 | ฿156,818 | 27 Sept 2026 |
34Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿6,900,000 | ฿154,917 | 27 Sept 2026 |
30Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿28,000/mo | ฿737 | 27 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 59 m² | — | ฿40,000/mo | ฿678 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 58 m² | 30 | ฿8,300,000 | ฿143,103 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | — | ฿28,000/mo | ฿737 | 27 Sept 2026 |
26Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 25 m² | — | ฿3,400,000 | ฿134,281 | 26 Sept 2026 |
11คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไนท์บริดจ์ ไพรม์ สาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿46,000/mo | ฿793 | 26 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿8,200,000 | ฿182,222 | 26 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 38 m² | — | ฿6,200,000 | ฿163,158 | 26 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿5,000,000 | ฿163,881 | 26 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿27,000/mo | ฿675 | 26 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿38,000/mo | ฿864 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿20,000/mo | ฿800 | 26 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿25,000/mo | ฿806 | 26 Sept 2026 |
32Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿27,000/mo | ฿711 | 26 Sept 2026 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไนท์บริดจ์ ไพรม์ สาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿27,000/mo | ฿711 | 26 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿25,900/mo | ฿682 | 26 Sept 2026 |
11คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไนท์บริดจ์ ไพรม์ สาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿46,000/mo | ฿793 | 26 Sept 2026 |
44Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 60 m² | — | ฿9,500,000 | ฿159,664 | 26 Sept 2026 |
26Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿27,000/mo | ฿711 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | — | ฿35,000/mo | ฿778 | 26 Sept 2026 |
38Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 44 m² | — | ฿6,300,000 | ฿143,182 | 25 Sept 2026 |
27Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿5,290,000 | ฿139,211 | 25 Sept 2026 |
35Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿5,600,000 | ฿151,351 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿6,290,000 | ฿170,000 | 25 Sept 2026 |
35Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿6,990,000 | ฿158,864 | 25 Sept 2026 |
35Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 44 m² | — | ฿7,200,000 | ฿163,636 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 45 m² | — | ฿33,000/mo | ฿733 | 25 Sept 2026 |
30Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 44 m² | — | ฿28,000/mo | ฿636 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿26,000/mo | ฿703 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿30,000/mo | ฿682 | 25 Sept 2026 |
26Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿7,000,000 | ฿159,091 | 25 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿6,350,000 | ฿142,697 | 25 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿5,400,000 | ฿145,946 | 25 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿28,000/mo | ฿757 | 25 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿38,000/mo | ฿826 | 25 Sept 2026 |
30Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿25,000/mo | ฿806 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿27,000/mo | ฿711 | 25 Sept 2026 |
42Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿45,000/mo | ฿818 | 25 Sept 2026 |
13Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿43,000/mo | ฿741 | 25 Sept 2026 |
26Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿36,000/mo | ฿818 | 25 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿35,000/mo | ฿778 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿30,000/mo | ฿667 | 25 Sept 2026 |
30Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿31,000/mo | ฿838 | 25 Sept 2026 |
35Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿35,001/mo | ฿795 | 25 Sept 2026 |
32Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿35,000/mo | ฿795 | 25 Sept 2026 |
33Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿26,000/mo | ฿703 | 25 Sept 2026 |
27Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 25 m² | — | ฿20,000/mo | ฿800 | 25 Sept 2026 |
37Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿26,855/mo | ฿689 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 59 m² | — | ฿40,000/mo | ฿678 | 25 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿18,000/mo | ฿692 | 25 Sept 2026 |
30Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿29,000/mo | ฿784 | 25 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿29,000/mo | ฿763 | 25 Sept 2026 |
34Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿34,000/mo | ฿739 | 25 Sept 2026 |
30Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿45,000/mo | ฿818 | 25 Sept 2026 |
39Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿44,000/mo | ฿989 | 25 Sept 2026 |
41Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿7,950,000 | ฿180,682 | 25 Sept 2026 |
27Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿6,900,000 | ฿150,000 | 25 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿8,900,000 | ฿161,818 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿6,000,000 | ฿162,162 | 25 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿32,000/mo | ฿727 | 25 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿28,000/mo | ฿737 | 25 Sept 2026 |
33Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿29,900/mo | ฿664 | 25 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 44 m² | — | ฿35,000/mo | ฿795 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 42 | ฿25,900/mo | ฿682 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 23 | ฿22,000/mo | ฿880 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 44 m² | 36 | ฿35,000/mo | ฿795 | 25 Sept 2026 |
30Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿35,000/mo | ฿778 | 24 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿26,000/mo | ฿703 | 24 Sept 2026 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไนท์บริดจ์ ไพรม์ สาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿35,000/mo | ฿778 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | — | ฿25,000/mo | ฿781 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | — | ฿7,200,000 | ฿163,636 | 24 Sept 2026 |
37Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿28,000/mo | ฿737 | 24 Sept 2026 |
32Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿35,000/mo | ฿778 | 24 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿32,000/mo | ฿727 | 24 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿25,900/mo | ฿682 | 24 Sept 2026 |
35Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿7,200,000 | ฿163,636 | 24 Sept 2026 |
32Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿25,000/mo | ฿714 | 24 Sept 2026 |
32Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿33,000/mo | ฿733 | 24 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿8,300,000 | ฿143,103 | 24 Sept 2026 |
29Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿6,150,000 | ฿161,842 | 24 Sept 2026 |
31Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty×3 | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿28,000/mo | ฿757 | 24 Sept 2026 |
28Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿25,900/mo | ฿682 | 24 Sept 2026 |
26Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿29,000/mo | ฿725 | 24 Sept 2026 |
40Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿30,000/mo | ฿952 | 24 Sept 2026 |
26Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 25 m² | — | ฿20,000/mo | ฿800 | 24 Sept 2026 |
26Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿25,000/mo | ฿714 | 24 Sept 2026 |
26Knightsbridge Prime Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿31,000/mo | ฿838 | 24 Sept 2026 |
| Studio | 1 | 40 m² | — | ฿28,000/mo | ฿700 | 24 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.