
Bank-owned · SCB
Bang Na
฿2,690,000Bank price
32.7 m² · 1 bed · ฿82,162/m²
14 % below vs building median (median ฿95,999/m² over 224 listings)
23
19
24
32
20
5




21
20
19
17
16

21
19
17
9
19
15
5
22
21
21
18
24
20
19
17
17
23














9
10

7



10















9



10
6

11
8| 2 |
| 1 |
| 47 m² |
| — |
| ฿5,250,000 |
| ฿111,702 |
| 8 Sept 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿5,500,000 | ฿103,774 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 7 | ฿5,500,000 | ฿103,774 | 8 Sept 2026 |
24IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿28,000/mo | ฿528 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 60 m² | 14 | ฿22,000/mo | ฿367 | 7 Sept 2026 |
32IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿22,000/mo | ฿367 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 22 | ฿26,000/mo | ฿481 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 26 | ฿22,000/mo | ฿468 | 6 Sept 2026 |
20IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 25 | ฿18,000/mo | ฿340 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 15 | ฿23,000/mo | ฿489 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | 20 | ฿20,000/mo | ฿435 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 52 m² | 12 | ฿28,000/mo | ฿538 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 29 | ฿24,000/mo | ฿511 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 8 | ฿24,000/mo | ฿453 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 22 | ฿25,000/mo | ฿472 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 25 | ฿25,000/mo | ฿472 | 5 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 9 | ฿28,000/mo | ฿519 | 5 Sept 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿430 | 5 Sept 2026 |
20IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿23,000/mo | ฿489 | 5 Sept 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿26,000/mo | ฿491 | 5 Sept 2026 |
17IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿24,000/mo | ฿511 | 5 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 6 | ฿20,000/mo | ฿426 | 4 Sept 2026 |
16IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿4,190,000 | ฿89,587 | 3 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 3 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿426 | 3 Sept 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿22,000/mo | ฿489 | 2 Sept 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿5,400,000 | ฿101,887 | 2 Sept 2026 |
17IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿22,000/mo | ฿400 | 2 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 2 Sept 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿25,000/mo | ฿472 | 2 Sept 2026 |
15IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿19,500/mo | ฿415 | 2 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿426 | 2 Sept 2026 |
22IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿24,000/mo | ฿522 | 1 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿426 | 30 Aug 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 29 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 55 m² | 24 | ฿22,000/mo | ฿400 | 29 Aug 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿5,600,000 | ฿105,660 | 28 Aug 2026 |
18IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿5,300,000 | ฿100,000 | 28 Aug 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 21 | ฿25,000/mo | ฿538 | 28 Aug 2026 |
24IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿426 | 28 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 26 | ฿23,500/mo | ฿443 | 28 Aug 2026 |
20IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿4,200,000 | ฿89,362 | 27 Aug 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿4,990,000 | ฿94,151 | 27 Aug 2026 |
17IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿4,500,000 | ฿84,906 | 26 Aug 2026 |
17IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿426 | 26 Aug 2026 |
23IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿5,250,000 | ฿111,702 | 26 Aug 2026 |
![]() ให้เช่า คอนโด Ideo O2 แยกบางนา ทำเลโหดมาก PropertyHub | 2 | 2 | 53 m² | 15 | ฿28,000/mo | ฿528 | 25 Aug 2026 |
| 2 | 1 | 48 m² | 11 | ฿4,890,000 | ฿102,947 | 17 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 7 | ฿27,000/mo | ฿509 | 12 Aug 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 11 | ฿22,000/mo | ฿468 | 12 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 22 | ฿26,000/mo | ฿491 | 11 Aug 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿24,000/mo | ฿511 | 5 Aug 2026 |
![]() Condo For Rent!!Ideo O2 (Near BTS Bangna) PropertyHub | 2 | 1 | 43 m² | 23 | ฿21,000/mo | ฿488 | 3 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 55 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,000 | 3 Aug 2026 |
| 2 | 1 | 48 m² | 29 | ฿24,000/mo | ฿500 | 3 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿28,000/mo | ฿528 | 3 Aug 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 32 | ฿24,000/mo | ฿511 | 28 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 19 | ฿4,190,000 | ฿90,108 | 28 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | — | ฿24,000/mo | ฿522 | 26 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 55 m² | 21 | ฿25,000/mo | ฿455 | 26 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿24,000/mo | ฿511 | 26 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿24,000/mo | ฿511 | 24 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 19 | ฿23,000/mo | ฿489 | 24 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | — | ฿24,000/mo | ฿522 | 23 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 23 Jul 2026 |
![]() Ideo O2 Bangna (BTS Bangna Station ) PropertyHub | 2 | 1 | 47 m² | 21 | ฿24,000/mo | ฿516 | 22 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 50 m² | — | ฿22,000/mo | ฿440 | 20 Jul 2026 |
![]() 2 ห้องนอน🦊HunterCondo🦊บางนา💥ไอดีโอ โอทู🔴🟢🟡 PropertyHub | 2 | 1 | 47 m² | 14 | ฿23,500/mo | ฿503 | 18 Jul 2026 |
![]() Condo Ideo O2 For Rent 1 Bedroom PropertyHub | 2 | 1 | 32 m² | 14 | ฿13,000/mo | ฿406 | 17 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 10 | ฿28,000/mo | ฿528 | 12 Jul 2026 |
![]() A046371 IDEO O2 PropertyHub | 2 | 1 | 47 m² | 4 | ฿4,950,000 | ฿105,319 | 10 Jul 2026 |
10คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โอทู บางนา ใกล้ BTS บางนา Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 53 m² | 8 | ฿5,300,000 | ฿100,000 | 30 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 8 | ฿23,000/mo | ฿489 | 26 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 15 | ฿5,000,000 | ฿106,383 | 26 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 32 | ฿20,000/mo | ฿426 | 17 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 29 | ฿25,000/mo | ฿472 | 17 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 24 | ฿25,000/mo | ฿472 | 17 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 11 | ฿21,000/mo | ฿447 | 17 Jun 2026 |
![]() 2 Bedroom 1 Bathroom 47 SQ.M at IDEO O2 PropertyHub | 2 | 1 | 47 m² | 15 | ฿22,000/mo | ฿468 | 17 Jun 2026 |
![]() Condo for rent at IDEO O2 BTS Bangna (Rt-01) PropertyHub | 2 | 2 | 55 m² | 8 | ฿25,000/mo | ฿455 | 15 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿5,500,000 | ฿117,021 | 13 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿25,000/mo | ฿472 | 13 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿4,990,000 | ฿94,151 | 9 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 16 | ฿25,000/mo | ฿472 | 6 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 9 | ฿26,000/mo | ฿491 | 4 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 15 | ฿5,500,000 | ฿117,021 | 1 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 15 | ฿25,000/mo | ฿532 | 1 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 22 | ฿6,500,000 | ฿122,642 | 28 May 2026 |
9คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โอทู บางนา ใกล้ BTS บางนา Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 47 m² | 26 | ฿23,000/mo | ฿495 | 26 May 2026 |
| 2 | 2 | 55 m² | — | ฿25,000/mo | ฿455 | 10 May 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 28 | ฿22,000/mo | ฿468 | 6 May 2026 |
| 2 | 1 | 45 m² | — | ฿24,000/mo | ฿533 | 3 May 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 24 | ฿27,000/mo | ฿509 | 3 May 2026 |
| 2 | 1 | 45 m² | — | ฿24,000/mo | ฿533 | 30 Apr 2026 |
6คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โอทู บางนา ใกล้ BTS บางนา Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 53 m² | 18 | ฿25,000/mo | ฿472 | 29 Apr 2026 |
| 2 | 1 | 45 m² | 12 | ฿22,000/mo | ฿489 | 27 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 24 | ฿26,000/mo | ฿491 | 3 Apr 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 29 | ฿4,950,000 | ฿105,319 | 1 Apr 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | 25 | ฿19,500/mo | ฿424 | 31 Mar 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
