
Bank-owned · KBank
Bueng Kum
฿1,017,000Bank pricewas ฿1,320,000
31.1 m² · Studio · ฿32,754/m²
24 % below vs building median (median ฿43,030/m² over 46 listings)
14
11
5
11
3






6
9
| 2 |
| 2 |
| 47 m² |
| — |
| ฿2,299,000 |
| ฿48,915 |
| 26 Sept 2026 |
11iCondo Sukhapiban 2, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 47 m² | — | ฿1,750,000 | ฿37,226 | 16 Sept 2026 |
5iCondo Sukhapiban 2, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 47 m² | — | ฿1,800,000 | ฿38,298 | 9 Sept 2026 |
11iCondo Sukhapiban 2, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 47 m² | — | ฿1,800,000 | ฿38,298 | 8 Sept 2026 |
![]() A010410 I CONDO Sukhapiban 2 PropertyHub | 2 | 2 | 48 m² | 3 | ฿2,000,000 | ฿41,780 | 2 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 48 m² | — | ฿2,000,000 | ฿41,780 | 2 Sept 2026 |
![]() A050028 I CONDO Sukhapiban 2 PropertyHub | 2 | 2 | 47 m² | 4 | ฿1,850,000 | ฿39,362 | 4 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 48 m² | 5 | ฿2,100,000 | ฿43,896 | 1 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 47 m² | 2 | ฿1,850,000 | ฿39,362 | 23 May 2026 |
| 2 | 2 | 47 m² | 1 | ฿2,060,000 | ฿43,830 | 6 Mar 2026 |
| 2 | 2 | 47 m² | — | ฿2,299,000 | ฿48,915 | 7 Jan 2026 |
| 2 | 2 | 47 m² | 4 | ฿1,750,000 | ฿37,234 | 22 Oct 2025 |
| 2 | 2 | 47 m² | 4 | ฿1,799,999 | ฿38,298 | 22 Oct 2025 |
| 2 | 2 | 47 m² | 6 | ฿2,000,000 | ฿42,373 | 4 May 2025 |
| 2 | 2 | 47 m² | — | ฿2,299,000 | ฿48,915 | 31 Oct 2024 |
![]() คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไอ คอนโด สุขาภิบาล 2 ใน คลองกุ่ม PropertyScout | 2 | 2 | 46 m² | 5 | ฿2,200,001 | ฿47,826 | 8 Nov 2021 |
4 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure



