
Bank-owned · SCB
Bang Khen
฿2,610,000Bank price
96 m² · 3 bed · ฿27,188/m²
6 % above vs Bang Khen median (median ฿25,641/m² over 521 listings)
27
18
17
18
14
20










17
14
7

10
12| 3 |
| 2 |
| 96 m² |
| — |
| ฿2,500,000 |
| ฿26,042 |
| 23 Sept 2026 |
18Golden Town Ramintra – Khubon, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 96 m² | — | ฿2,590,000 | ฿26,979 | 22 Sept 2026 |
17Golden Town Ramintra – Khubon, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 230 m² | — | ฿3,690,000 | ฿16,043 | 17 Sept 2026 |
18Golden Town Ramintra – Khubon, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 96 m² | — | ฿2,350,000 | ฿24,479 | 15 Sept 2026 |
| 3 | 2 | — m² | — | ฿2,424,000 | — | 11 Sept 2026 |
14Golden Town Ramintra – Khubon, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 95 m² | — | ฿2,300,000 | ฿24,211 | 4 Sept 2026 |
20Golden Town Ramintra – Khubon, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 130 m² | — | ฿3,300,000 | ฿25,385 | 1 Sept 2026 |
| 4 | 3 | 84 m² | — | ฿24,000/mo | ฿286 | 1 Sept 2026 |
| 4 | 3 | 130 m² | — | ฿3,490,000 | ฿26,846 | 11 Aug 2026 |
| 3 | 4 | 114 m² | — | ฿3,700,000 | ฿32,456 | 11 Aug 2026 |
| 4 | 3 | 130 m² | — | ฿3,300,000 | ฿25,385 | 6 Aug 2026 |
| 4 | 3 | 120 m² | — | ฿3,590,000 | ฿29,917 | 31 Jul 2026 |
| 3 | 2 | — m² | — | ฿2,590,000 | — | 18 Jul 2026 |
| 4 | 3 | 120 m² | — | ฿3,590,000 | ฿29,917 | 14 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 96 m² | — | ฿2,750,000 | ฿28,646 | 28 Apr 2026 |
| 3 | 2 | — m² | — | ฿15,000/mo | — | 18 Mar 2026 |
| 3 | 2 | 96 m² | — | ฿2,610,000 | ฿27,188 | 5 Mar 2026 |
| 3 | 2 | 0 m² | — | ฿22,000/mo | — | 18 Dec 2025 |
| 3 | 2 | 96 m² | — | ฿2,500,000 | ฿26,042 | 1 Dec 2025 |
17ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา – คู้บอน ใน ท่าแร้ง PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 2 | 150 m² | — | ฿25,000/mo | ฿166 | 27 Nov 2025 |
14ทาวน์เฮ้าส์ 4-ห้องนอน ที่ โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา – คู้บอน ใน ท่าแร้ง PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 4 | 2 | 150 m² | — | ฿25,000/mo | ฿167 | 15 Nov 2025 |
| 4 | 3 | 114 m² | — | ฿3,695,500 | ฿32,417 | 30 Oct 2025 |
| 4 | 3 | 130 m² | — | ฿3,200,000 | ฿24,615 | 1 Oct 2025 |
| 3 | 3 | 130 m² | — | ฿3,490,000 | ฿26,846 | 15 Aug 2025 |
| 4 | 3 | 230 m² | — | ฿3,690,000 | ฿16,043 | 20 Feb 2025 |
| 3 | 2 | 68 m² | — | ฿2,950,000 | ฿43,382 | 13 Nov 2021 |
2 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
