
Bank-owned · SCB
Sai Mai
฿3,300,000Bank price
96 m² · 2 bed · ฿34,375/m²
36 % above vs Sai Mai median (median ฿25,364/m² over 521 listings)

10







| 3 |
| 2 |
| — m² |
| — |
| ฿2,790,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 21 m² | — | ฿2,780,000 | ฿132,381 | 11 Sept 2026 |
| 3 | 2 | — m² | — | ฿2,836,000 | — | 11 Sept 2026 |
| 3 | 2 | — m² | — | ฿2,890,000 | — | 25 Aug 2026 |
| 3 | 2 | 110 m² | — | ฿2,990,000 | ฿27,182 | 2 Jul 2026 |
| 3 | 2 | 110 m² | — | ฿2,990,000 | ฿27,182 | 24 Jun 2026 |
![]() ขายทาวน์โฮม 2 ชั้น 19 ตรว. โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน-สะพานใหม่ พหลโยธิน 54/1 แยก 4 PropertyHub Partly furnished | 3 | 3 | 107 m² | — | ฿3,000,000 | ฿28,037 | 19 May 2026 |
| 3 | 2 | 65 m² | — | ฿2,780,000 | ฿42,638 | 6 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 96 m² | — | ฿3,300,000 | ฿34,375 | 5 Mar 2026 |
| Studio | 0 | 114 m² | — | ฿4,200,000 | ฿36,842 | 1 Oct 2025 |
2 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure

