
Bank-owned · SCB
Sai Mai
฿7,150,000Bank price
196 m² · 4 bed · ฿36,480/m²
5 % below vs Sai Mai median (median ฿38,365/m² over 1,052 listings)
26
25
22
42
19
33
44
13
17
28

26
34
32
11
15
20




| 4 |
| 3 |
| 190 m² |
| — |
| ฿5,840,000 |
| ฿30,737 |
| 24 Sept 2026 |
25Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 196 m² | — | ฿7,990,000 | ฿40,765 | 20 Sept 2026 |
22Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 196 m² | — | ฿7,900,000 | ฿40,306 | 18 Sept 2026 |
42Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 330 m² | — | ฿15,500,000 | ฿46,970 | 18 Sept 2026 |
19Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 190 m² | — | ฿7,800,000 | ฿41,053 | 18 Sept 2026 |
33Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 190 m² | — | ฿8,200,000 | ฿43,158 | 18 Sept 2026 |
44Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 225 m² | — | ฿7,900,000 | ฿35,111 | 18 Sept 2026 |
13Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 325 m² | — | ฿6,500,000 | ฿19,975 | 16 Sept 2026 |
17Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 170 m² | — | ฿6,190,000 | ฿36,412 | 16 Sept 2026 |
28Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 260 m² | — | ฿9,500,000 | ฿36,538 | 16 Sept 2026 |
| 4 | 3 | 170 m² | — | ฿6,190,000 | ฿36,412 | 14 Sept 2026 |
![]() 🚩 บ้านเดี่ยวหลังใหญ่สภาพยังใหม่ ตกแต่งพร้อมอยู่ ใกล้ทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ ด่านจตุโชติ PropertyHub Fully furnished | 4 | 3 | 190 m² | — | ฿6,000,000 | ฿31,579 | 12 Sept 2026 |
26Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 190 m² | — | ฿6,150,000 | ฿32,368 | 9 Sept 2026 |
34Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 196 m² | — | ฿8,490,000 | ฿43,316 | 9 Sept 2026 |
32Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 196 m² | — | ฿7,990,000 | ฿40,765 | 4 Sept 2026 |
11Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 190 m² | — | ฿7,200,000 | ฿37,895 | 4 Sept 2026 |
15Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 225 m² | — | ฿8,300,000 | ฿36,889 | 1 Sept 2026 |
20Centro Ramindra-Chatuchot, bangkok DDproperty | 4 | 3 | 230 m² | — | ฿6,500,000 | ฿28,261 | 1 Sept 2026 |
| 4 | 3 | 190 m² | — | ฿6,990,000 | ฿36,789 | 24 Aug 2026 |
| 4 | 4 | 196 m² | — | ฿8,500,000 | ฿43,367 | 11 Aug 2026 |
| 4 | 4 | 196 m² | — | ฿6,990,000 | ฿35,663 | 11 Aug 2026 |
![]() HOME 54.6 Sq.w. Sai Mai Bangkok for 7.2M PropertyHub | 4 | 4 | 196 m² | — | ฿7,150,000 | ฿36,480 | 5 Mar 2026 |
![]() HOME 51.8 Sq.w. Sai Mai Bangkok for 7.5M PropertyHub | 4 | 3 | 172 m² | — | ฿7,480,000 | ฿43,488 | 5 Mar 2026 |
2 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure

