24
22
21
29
25
42
42
20
25
22
24
25
22
18
23
20
28
21
24
25
25
22
19
22
24
23
22
41
9
19
26
21
25
23
21
32
21
21
22
24
28
30
25
20
32
22
24
21
29
32
16
21
45
32
21
24
25
21
30
21
21
27
30
7
25
16
16
16
26

35
22
25
20
24
26
10
20
24

24
24
22
24
24
11
23

23
26
30
24| 1 |
| 1 |
| 46 m² |
| — |
| ฿13,500,000 |
| ฿293,478 |
| 27 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿15,400,000 | ฿333,189 | 27 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 106 m² | — | ฿40,320,000 | ฿381,168 | 27 Sept 2026 |
29Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,133 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | 32 | ฿14,290,000 | ฿317,556 | 27 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,000 | 26 Sept 2026 |
42Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿46,000/mo | ฿1,000 | 26 Sept 2026 |
42Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿12,500,000 | ฿271,739 | 26 Sept 2026 |
20Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿45,000/mo | ฿978 | 25 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿43,000/mo | ฿956 | 25 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,000 | 25 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿40,000/mo | ฿889 | 25 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿42,000/mo | ฿913 | 25 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿45,001/mo | ฿1,000 | 25 Sept 2026 |
18Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,170 | 25 Sept 2026 |
23Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 25 Sept 2026 |
20Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿40,000/mo | ฿870 | 25 Sept 2026 |
28Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,133 | 25 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,044 | 24 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿45,000/mo | ฿978 | 24 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿18,900,000 | ฿303,225 | 24 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty×3 | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿17,990,000 | ฿281,094 | 24 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿9,900,000 | ฿215,733 | 24 Sept 2026 |
19Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿11,190,000 | ฿243,844 | 24 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿42,000/mo | ฿913 | 24 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 24 Sept 2026 |
23Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿10,900,000 | ฿237,111 | 23 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿17,900,000 | ฿279,426 | 23 Sept 2026 |
41Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,129 | 23 Sept 2026 |
9Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 105 m² | — | ฿38,400,000 | ฿365,714 | 22 Sept 2026 |
19Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿9,900,000 | ฿220,000 | 22 Sept 2026 |
26Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,129 | 22 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿43,000/mo | ฿935 | 22 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿42,000/mo | ฿913 | 22 Sept 2026 |
23Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿80,000/mo | ฿1,250 | 22 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿14,290,000 | ฿310,990 | 22 Sept 2026 |
32Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿12,250,000 | ฿266,304 | 22 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿42,000/mo | ฿913 | 21 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 21 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿45,000/mo | ฿978 | 21 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 21 Sept 2026 |
28Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 106 m² | — | ฿37,756,000 | ฿356,929 | 21 Sept 2026 |
30Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿19,276,000 | ฿300,905 | 21 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty×3 | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿11,419,000 | ฿249,487 | 21 Sept 2026 |
20Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿38,000/mo | ฿817 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | — | ฿51,000/mo | ฿1,133 | 21 Sept 2026 |
32Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿11,000,000 | ฿244,444 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | 35 | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 20 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 19 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿67,000/mo | ฿1,081 | 18 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿14,290,000 | ฿310,990 | 18 Sept 2026 |
29Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿43,000/mo | ฿956 | 18 Sept 2026 |
32Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,129 | 17 Sept 2026 |
16Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿36,000/mo | ฿783 | 17 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿53,000/mo | ฿1,152 | 16 Sept 2026 |
45Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿18,000,000 | ฿285,714 | 16 Sept 2026 |
32Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿10,900,000 | ฿236,957 | 16 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿42,000/mo | ฿913 | 16 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 15 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 14 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿53,000/mo | ฿1,152 | 14 Sept 2026 |
30Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,048 | 14 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿42,000/mo | ฿913 | 14 Sept 2026 |
21Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿50,000/mo | ฿1,111 | 14 Sept 2026 |
27Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿37,000/mo | ฿804 | 14 Sept 2026 |
30Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿39,000/mo | ฿848 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | 35 | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 14 Sept 2026 |
7คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อนิล สาทร 12 ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 46 m² | 28 | ฿42,000/mo | ฿913 | 13 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 12 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | — | ฿42,000/mo | ฿913 | 12 Sept 2026 |
16Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 106 m² | — | ฿35,000,000 | ฿330,189 | 12 Sept 2026 |
16Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿9,900,000 | ฿215,217 | 12 Sept 2026 |
16Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿17,590,000 | ฿274,844 | 11 Sept 2026 |
26Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 11 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,000 | 11 Sept 2026 |
35Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 11 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 10 Sept 2026 |
25Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,022 | 10 Sept 2026 |
20Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 9 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿47,000/mo | ฿1,017 | 9 Sept 2026 |
26Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿50,000/mo | ฿1,111 | 9 Sept 2026 |
10คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อนิล สาทร 12 ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 45 m² | 21 | ฿37,000/mo | ฿822 | 9 Sept 2026 |
20Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,129 | 8 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿50,000/mo | ฿1,111 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 64 m² | 24 | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 62 m² | — | ฿67,000/mo | ฿1,081 | 8 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 114 m² | — | ฿37,730,000 | ฿329,548 | 7 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 106 m² | — | ฿36,520,000 | ฿345,245 | 7 Sept 2026 |
22Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 112 m² | — | ฿36,490,000 | ฿325,978 | 7 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿17,420,000 | ฿274,201 | 7 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿17,290,000 | ฿272,155 | 7 Sept 2026 |
11คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อนิล สาทร 12 ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿50,000/mo | ฿1,111 | 6 Sept 2026 |
23Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿40,000/mo | ฿889 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | 27 | ฿45,000/mo | ฿978 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | — | ฿40,000/mo | ฿870 | 5 Sept 2026 |
23Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿9,900,000 | ฿215,733 | 4 Sept 2026 |
26Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿51,000/mo | ฿1,133 | 3 Sept 2026 |
30Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,210 | 1 Sept 2026 |
24Anil Sathorn 12, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,125 | 1 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.