| 2 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿6,180,000 |
| ฿97,323 |
| 550 mMRT Somdet Phra Chao Tak Sin |
| 28 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 38 m² | ฿4,500,000 | ฿118,421 | — | 27 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 2 | 2 | 53 m² | ฿6,490,000 | ฿122,337 | — | 27 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 2 | 2 | 66 m² | ฿8,490,000 | ฿128,636 | — | 26 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 43 m² | ฿25,000/mo | ฿585 | — | 26 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 48 m² | ฿5,990,000 | ฿125,052 | — | 26 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 42 m² | ฿5,800,000 | ฿138,095 | — | 26 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 43 m² | ฿5,900,000 | ฿137,209 | — | 25 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriBukkalo | 2 | 1 | 53 m² | ฿4,600,000 | ฿86,792 | 550 mMRT Somdet Phra Chao Tak Sin | 25 Sept 2026 |
Na Reva Charoennakhon 20th-Floor 1-BR Na Reva Charoennakhon Near BTS Pho Nimit (ID 2415014) | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 43 m² | ฿5,900,000 | ฿137,209 | — | 25 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 34 m² | ฿1,500,000 | ฿43,732 | — | 24 Sept 2026 |
Na Reva Charoennakhon 🔥 Available Now! Na Reva Charoennakhon – Book fast before it's gone! 🔥 | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 55 m² | ฿35,000/mo | ฿636 | — | 24 Sept 2026 |
ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ บ้านต้นนุ่น ที่พักเจริญนคร ห้องพักใหม่พร้อมเข้าอยู่ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ บ้านต้นนุ่น ที่พักเจริญนคร ห้องพักใหม่พร้อมเข้าอยู่ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น, bangkok | apartment | Khlong SanBang Lam Phu Lang | 1 | 1 | 25 m² | ฿5,500/mo | ฿220 | 1.0 kmBTS Wongwian Yai | 24 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriBukkalo | 2 | 1 | 63 m² | ฿5,560,000 | ฿88,254 | 550 mMRT Somdet Phra Chao Tak Sin | 24 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriBukkalo | 1 | 1 | 35 m² | ฿3,050,000 | ฿87,143 | 550 mMRT Somdet Phra Chao Tak Sin | 24 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriBukkalo | 2 | 1 | 56 m² | ฿5,180,000 | ฿93,333 | 550 mMRT Somdet Phra Chao Tak Sin | 24 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriBukkalo | 1 | 1 | 43 m² | ฿3,450,000 | ฿81,176 | 550 mMRT Somdet Phra Chao Tak Sin | 24 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 33 m² | ฿4,123,529 | ฿124,203 | — | 24 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 2 | 2 | 53 m² | ฿10,073,365 | ฿189,884 | — | 24 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 39 m² | ฿4,791,765 | ฿123,499 | — | 24 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 38 m² | ฿4,900,000 | ฿128,947 | — | 23 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 32 m² | ฿3,398,000 | ฿106,188 | — | 23 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 42 m² | ฿4,162,300 | ฿99,102 | — | 23 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 2 | 2 | 66 m² | ฿10,236,590 | ฿154,398 | — | 22 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 46 m² | ฿4,224,000 | ฿92,328 | — | 22 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 42 m² | ฿5,047,090 | ฿121,470 | — | 22 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 31 m² | ฿4,773,780 | ฿154,242 | — | 22 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 42 m² | ฿4,944,020 | ฿118,990 | — | 22 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 2 | 2 | 65 m² | ฿11,116,240 | ฿170,103 | — | 22 Sept 2026 |
Supalai Premier Taksin - Wongwianyai 1-BR Condo at Supalai Premier Taksin - Wongwianyai near BTS Pho Nimit (ID 3257812) | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 43 m² | ฿3,450,000 | ฿81,176 | — | 21 Sept 2026 |
Land for sale in Tonburi, Charoan nakorn 57 , 511 SQ.W. Good for business , Sale 430,000 Baht/SQ.W Land for sale in Tonburi, Charoan nakorn 57 , 511 SQ.W. Good for business , Sale 430,000 Baht/SQ.W, bangkok | land | Thon BuriSamlae | Studio | 0 | — m² | ฿219,730,000 | — | 1.2 kmMRT Somdet Phra Chao Tak Sin | 19 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 33 m² | ฿3,250,000 | ฿100,000 | — | 18 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 3 | 3 | 110 m² | ฿29,000/mo | ฿264 | — | 18 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 2 | 55 m² | ฿45,000/mo | ฿818 | — | 18 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 31 m² | ฿23,500/mo | ฿768 | — | 18 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriBukkalo | 1 | 1 | 35 m² | ฿2,760,000 | ฿78,857 | 550 mMRT Somdet Phra Chao Tak Sin | 16 Sept 2026 |
Na Reva Charoennakhon 1-BR Condo at Na Reva Charoennakhon near BTS Pho Nimit (ID 3311896) | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 38 m² | ฿4,900,000 | ฿128,947 | — | 16 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 31 m² | ฿4,611,000 | ฿148,982 | — | 15 Sept 2026 |
Na Reva Charoennakhon คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ณ รีวา เจริญนคร ใกล้ BTS โพธิ์นิมิตร | condo | Thon BuriSamre | 1 | 1 | 38 m² | ฿22,000/mo | ฿579 | 1.5 kmBTS Pho Nimit | 15 Sept 2026 |
Na Reva Charoennakhon (FY216) ให้เช่า Na Reva Charoennakorn ชั้น 9 1 ห้องนอน ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 33 m² | ฿18,000/mo | ฿545 | — | 14 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 2 | 55 m² | ฿35,000/mo | ฿636 | — | 12 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 2 | 2 | 53 m² | ฿6,490,000 | ฿122,337 | — | 12 Sept 2026 |
Na Reva Charoennakhon 🎉 For Sell Condo NA REVA CHAROENNAKHON Building 1, Floor 12,2 bed room, Room size 53 sqm | condo | Thon Buri | 2 | 2 | 53 m² | ฿6,490,000 | ฿122,453 | — | 12 Sept 2026 |
Na Reva Charoennakhon 📍พร้อมอยู่ ห้องใหม่มือ1📍
💒ให้เช่าคอนโด ณ รีวา เจริญนคร💒
Na Reva Charoennakhon
🔥ห้องไซส์ใหญ่ สนใจสอบถาม@270jphmk | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 39 m² | ฿19,000/mo | ฿492 | — | 11 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 38 m² | ฿4,900,000 | ฿128,947 | — | 11 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 2 | 2 | 53 m² | ฿6,490,000 | ฿122,337 | — | 11 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 1 | 106 m² | ฿6,990,000 | ฿65,943 | — | 10 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriSamlae | 1 | 2 | 40 m² | ฿40,000/mo | ฿1,000 | — | 10 Sept 2026 |
Thailand Office for rent 0 Rai 0 Ngan 10 Square Wah 89000 THB per month. Khlong San Bangkok | office | — | — | — | 219 m² | ฿89,000/mo | ฿406 | — | 10 Sept 2026 |
| condo | Thon BuriBukkalo | 1 | 1 | 35 m² | ฿1,390,000 | ฿39,477 | 800 mBTS Pho Nimit | 10 Sept 2026 |