| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bueng KumNuan Chan | 2 | 1 | 53 m² | ฿1,890,000 | ฿35,660 | 980 mMRT Khu Bon | 29 Sept 2026 | |
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| house | Khan Na YaoRam Inthra | 4 | |||||||
Premruethai 1 98694 - ขายบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่สไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ หมู่บ้านเปรมฤทัย (Premruethai) ซอยรามอินทรา 46/1 แถมเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและเครื่องใช้ไฟฟ้า | house | Khan Na Yao | 4 | 5 | 400 m² | ฿6,750,000 | ฿16,875 | ||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
Baan Pattavikon 2 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 96 ตร.วา ซอยนวมินทร์ 70 แยก3-8 ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า | house | Bueng Kum | 4 | 5 | 250 m² | ฿11,000,000 | ฿44,000 | ||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| land | Khan Na YaoKhan Na Yao | Studio | 0 | — m² | ฿3,185,000 | ||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Bueng KumNuan Chan | 2 | |||||||
| shophouse | — | 10 | 10 | 900 m² | ฿79,999/mo | ฿89 | — | 26 Sept 2026 | |
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Bueng KumNuan Chan | 1 | |||||||
Premruethai 1 Newly renovated modern luxury single house for sale in Premruethai 1 Village, Soi Ramintra 46/1, near the Pink Line BTS Khu Bon station | house | Khan Na Yao | 4 | 5 | 400 m² | — | |||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
ที่ดิน ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 163 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 ที่ดิน ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 163 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230, bangkok | |||||||||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
| townhouse | Khan Na Yao | ||||||||
| apartment | — | — | — | — m² | ฿100,000/mo | — | — | 25 Sept 2026 | |
| apartment | Khan Na YaoRam Inthra | -1 | |||||||
Baan Pattavikon 2 ขายบ้านเดี่ยว ปัฐวิกรณ์ 2 รามอินทรา 44 แยก 12 เนื้อที่ 100 ตร.ว. 6 ห้องนอน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีคู้บอน เพียง 1.4 กม. | house | Bueng Kum | 6 | 4 | 250 m² | ฿9,490,000 | ฿37,960 | ||
| condo | Bueng KumNuan Chan | 1 | |||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| townhouse | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,680,000 | ฿64,122 | — | ||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
| condo | Bueng KumNuan Chan | 1 | |||||||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin 🎉 For Sell Condo LUMPINI CONDO TOWN RAMINTHRA - NAWAMIN Building D, Floor 20,1 bed room, Room size 45 sqm | condo | ||||||||
| land | — | — | — | 728 m² | ฿6,370,000 | ฿8,750 | — | 22 Sept 2026 | |
| condo | Bueng KumNuan Chan | 2 | |||||||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿9,000/mo | ฿360 | |||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | ||||||||
The Cube Nawamin - Ramintra ให้เช่า คอนโดพร้อมเฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เดอะคิวบ์ นวมินทร์-รามอินทรา ( The Cube Nawamin-Ramintra ) หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลย | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 38 m² | ฿12,000 | |||
The Cube Nawamin - Ramintra 🔥Available for immediate move-in🔥 GO#2186 The Cube Nawamin - Ramintra ✅ Add Line to schedule a viewing 🌸 | condo | ||||||||
The Cube Nawamin - Ramintra The Cube Nawamin-Ram Inthra | THB 8,000/month (Sign the rental contract within September 2026) Regular rental price: 8,500 THB/month| near Pink Line | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 28 m² | ||||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์ 7,000 / กั้นห้องนอน / ราคาดี | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿7,000 | |||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin ให้เช่า ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์ (รามอินทรา กม.8) อาคาร D ชั้น 14 ใกล้ รพ.สินแพทย์-รามอินทรา 6,000 บาท เท่านั้น | condo | ||||||||
| condo | Khan Na Yao |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,100,000 |
| ฿42,308 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿59,069 |
| 910 mMRT Khu Bon |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿5,500/mo |
| ฿220 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 28 Sept 2026 |
| 5 |
| 400 m² |
| ฿6,750,000 |
| ฿16,875 |
| 240 mMRT Khu Bon |
| 28 Sept 2026 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,150,000 |
| ฿46,000 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,520,000 |
| ฿62,016 |
| 910 mMRT Khu Bon |
| 28 Sept 2026 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿1,250,000 |
| ฿56,104 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 28 Sept 2026 |
| — |
| 50 mMRT Khu Bon |
| 27 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,030,000 |
| ฿44,783 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿1,899,999 |
| ฿35,448 |
| 980 mMRT Khu Bon |
| 26 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿1,050,000 |
| ฿47,727 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 26 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿1,250,000 |
| ฿56,792 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿1,130,000 |
| ฿36,452 |
| 980 mMRT Khu Bon |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿1,290,000 |
| ฿58,636 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿56,870 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,500,000 |
| — |
| 650 mMRT Khu Bon |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿50,000 |
| 910 mMRT Khu Bon |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿27,969 |
| 370 mMRT Ram Inthra Kor Mor 6 |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 20 m² |
| ฿4,000/mo |
| ฿200 |
| 920 mMRT Khu Bon |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿1,100,000 |
| ฿35,484 |
| 980 mMRT Khu Bon |
| 24 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,130,000 |
| ฿43,462 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 24 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,390,000 |
| ฿55,115 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 24 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿6,000/mo |
| ฿273 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 23 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿6,000/mo |
| ฿256 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,200,000 |
| ฿47,981 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿51,379 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿2,190,000 |
| ฿24,333 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,450,000 |
| ฿58,491 |
| 910 mMRT Khu Bon |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿1,100,000 |
| ฿35,680 |
| 980 mMRT Khu Bon |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,550,000 |
| ฿58,161 |
| 910 mMRT Khu Bon |
| 23 Sept 2026 |
| Khan Na Yao |
| 1 |
| 2 |
| 45 m² |
| ฿1,950,000 |
| ฿43,333 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿35,000 |
| 980 mMRT Khu Bon |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿980,000 |
| ฿43,556 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 45 m² |
| ฿2,850,000 |
| ฿63,333 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 21 Sept 2026 |
| ฿316 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿304 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿8,000/mo |
| ฿286 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿280 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿6,000/mo |
| ฿261 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,040,000 |
| ฿45,217 |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 18 Sept 2026 |