| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Huai KhwangSamsen Nok | 4 | 3 | 240 m² | ฿85,000/mo | ฿354 | |||
Landmark @MRTA Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ | |||||||||
| house | Huai KhwangSamsen Nok | 5 | 3 | 410 m² | ฿50,000/mo | ฿122 | |||
| house | Huai KhwangHuai Khwang | 2 | 3 | 130 m² | |||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 2 | |||||||
Lumpini Place Rama IX - Ratchada Comfortable and Ready to Move-in Lumpini Place Rama IX - Ratchada | condo | Huai Khwang | 2 | 2 | 72 m² | ฿6,200,000 | |||
T.C. Green P-56872 Condo For Rent! T.C. Green Rama 9 near MRT Rama 9 | 39 sq.m. with Washing Machine & Electric Stove Line@easythaihome 085-592-2897 | condo | Huai Khwang | 1 | ||||||
| condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 26 m² | ฿1,400,000 | ฿53,867 | |||
Lumpini Park Rama 9 Ratchada คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค พระราม 9 รัชดา ใกล้ MRT พระราม 9 | |||||||||
Lumpini Park Rama 9 - Ratchada AA448345 | 1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 30sqm | THB 12,000/mo | Fl.22 — Lumpini Park Rama 9 - Ratchada Bangkok | condo | Huai Khwang | |||||||
The Green Ninth Rama 9 MN010303 | 1Bed | 1Bath | MRT Phetchaburi | 26sqm | THB 10,000/mo | Fl.5 — The Green Ninth Rama 9 Bangkok | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,000 | |||
Lumpini Place Rama IX - Ratchada AA581439 | 1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 37sqm | THB 14,000/mo | Fl.9 — Lumpini Place Rama Ix-Ratchada Bangkok | condo | Huai Khwang | |||||||
Lumpini Place Rama IX - Ratchada AA441920 | 1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 37sqm | THB 16,000/mo | Fl.7 — Lumpini Place Rama 9 Bangkok | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 40 m² | |||||
Lumpini Place Rama IX - Ratchada ZMY9511 | 1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 38sqm | THB 12,000/mo | Fl.15 — Lumpini PLACE RAMA 9 - Ratchada Bangkok | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 38 m² | ฿12,000 | |||
Lumpini Place Rama IX - Ratchada AA53352 | 1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 37sqm | THB 16,000/mo | Fl.27 — Lumpini Place Rama Ix-Ratchada Bangkok | condo | Huai Khwang | |||||||
Lumpini Park Rama 9 - Ratchada MN001252 | 1Bed | 1Bath | BTS Nopparat | 27sqm | THB 12,000/mo | Fl.14 — Lumpini Park Rama 9 - Ratchada Bangkok | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 27 m² | ฿12,000 | |||
Lumpini Place Rama IX - Ratchada MN007014 | 1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 32sqm | THB 14,000/mo | Fl.10 — Lumpini Place Rama 9 Bangkok | condo | Huai Khwang | |||||||
Supalai Veranda Rama 9 AA665814 | 1Bed | 1Bath | BTS Pu Chao | 34.93sqm | THB 11,000/mo | Fl.27 — Supalai Vernda Sukhumvit 117 Samrong Nuea, Mueang Samut Prakan, Samut Pr... | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 35 m² | ฿11,000 | |||
Supalai Veranda Rama 9 🔥 For Rent Supalai Veranda Rama 9 | 16,000 THB/Month | 1 Bedroom 38 sq.m. | Floor 10+ | Rama 9 | TR0186 | Line @500vvzzy | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 38 m² | ฿16,000 | |||
Supalai Veranda Rama 9 🔥 For Rent Supalai Veranda Rama 9 | 16,000 THB/Month | 1 Bedroom 41 sq.m. | High Floor 20, Building B | Rama 9 | TR0187 | Line @500vvzzy | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 41 m² | ฿16,000 | |||
Supalai Veranda Rama 9 🔥 For Rent Supalai Veranda Rama 9 | 12,500 THB/Month | 1 Bedroom 30 sq.m. | 9th Floor, Building B | Rama 9 | TR0185 | Line @500vvzzy | condo | Huai Khwang | |||||||
Supalai Veranda Rama 9 AA659100 | 1Bed | 1Bath | BTS Pu Chao | 34.93sqm | THB 11,000/mo — Supalai Vernda Sukhumvit 117 Sukhumvit | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 35 m² | ฿11,000 | |||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | 1 | 1 | ||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | ||||||||
Lumpini Park Rama 9 - Ratchada AA680492 | 2Bed | 2Bath | BTS Ratchayothin | 65sqm | THB 18,000/mo | Fl.3 — Baan Ratchayothin Ratchayothin | condo | Huai Khwang | 2 | 2 | 65 m² | ฿18,000 | |||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | 2 | |||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | 1 | |||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | 2 | 1 | ||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 2 | |||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | 2 | 1 | ||||||
| townhouse | Wang ThonglangWang Thonglang | 3 | 3 | ||||||
| townhouse | Wang ThonglangWang Thonglang | 5 | 4 | ||||||
| house | Wang ThonglangWang Thonglang | 1 | 1 | 47 m² | |||||
| house | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | 4 | 3 | ||||||
| townhouse | Huai KhwangHuai Khwang | 4 | 2 | ||||||
| house | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | 3 | 2 | ||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 2 | |||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 3 | |||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 2 | |||||||
| house | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | 3 | 4 | 285 m² | ฿10,900,000 | ฿38,246 | 40 m | ||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 2 | |||||||
| house | Wang ThonglangWang Thonglang | 4 | 3 | 400 m² | |||||
| house | Wang ThonglangSaphan Song | 3 | 4 | 280 m² | |||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 2 | |||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 1 | |||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | 1 | 1 | ||||||
| townhouse | Wang ThonglangWang Thonglang | 3 | 3 | 220 m² | ฿49,000/mo | ฿223 |
| 28 Sept 2026 |
| condo |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 1 |
| 2 |
| 54 m² |
| ฿27,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿60,000/mo |
| ฿462 |
| 40 mMRT MRTA |
| 28 Sept 2026 |
| 2 |
| 66 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿427 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿86,111 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿462 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| condo |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿2,450,000 |
| ฿79,032 |
| 1.3 kmMRT Phra Ram 9 |
| 28 Sept 2026 |
| condo |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 1 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿463 |
| 1.1 kmMRT Phra Ram 9 |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿385 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿378 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿432 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿15,000/mo |
| ฿375 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿316 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿432 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿444 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿438 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿314 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿421 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿390 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,500/mo |
| ฿417 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿314 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 39 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿462 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿18,500/mo |
| ฿544 |
| 790 mMRT Phra Ram 9 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿277 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 52 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿86,538 |
| 890 mMRT Phra Ram 9 |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿5,252,000 |
| ฿152,364 |
| 890 mMRT Phra Ram 9 |
| 27 Sept 2026 |
| 57 m² |
| ฿5,990,000 |
| ฿105,088 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 72 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿90,278 |
| 790 mMRT Phra Ram 9 |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 63 m² |
| ฿6,700,000 |
| ฿107,200 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 57 m² |
| ฿5,400,000 |
| ฿94,737 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 135 m² |
| ฿6,099,000 |
| ฿45,178 |
| 40 mMRT MRTA |
| 27 Sept 2026 |
| 377 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿23,633 |
| 40 mMRT MRTA |
| 27 Sept 2026 |
| ฿48,000,000 |
| ฿1,023,454 |
| 40 mMRT MRTA |
| 27 Sept 2026 |
| 325 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿26,122 |
| 40 mMRT MRTA |
| 27 Sept 2026 |
| 220 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿27,273 |
| 40 mMRT MRTA |
| 27 Sept 2026 |
| 150 m² |
| ฿6,590,000 |
| ฿43,875 |
| 40 mMRT MRTA |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 74 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿121,088 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 106 m² |
| ฿11,300,000 |
| ฿106,604 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 55 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿155,963 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 52 m² |
| ฿4,490,000 |
| ฿86,346 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿6,500,000 |
| ฿16,250 |
| 40 mMRT MRTA |
| 27 Sept 2026 |
| ฿16,000,000 |
| ฿57,143 |
| 40 mMRT MRTA |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 54 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿648 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿667 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 39 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿359 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 27 Sept 2026 |