| townhouse | — | 3 | 4 | 193 m² | ฿6,900,000 | ฿35,751 | — | 22 Feb 2025 | |
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | 4 | 193 m² | ฿6,900,000 | ฿35,751 | — | 21 Feb 2025 | |
| condo | Bang Khen | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| shophouse | Lak Si | 3 | 4 | 193 m² | ฿35,000/mo | ฿181 | |||
| townhouse | |||||||||
| land | Bang KhenAnusawari | — | 1 | 0 m² | ฿38,000,000 | — | |||
| land | Bang KhenAnusawari | — | 1 | 0 m² | ฿38,000,000 | — | |||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
BaanKlangMuang Viphawadi 64 ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง วิภาวดี64 ใน ตลาดบางเขน | townhouse | ||||||||
| house | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | 3 | 233 m² | ฿35,000/mo | ||||
| commercial | Bang KhenAnusawari | 10 | 10 | 0 m² | ฿14,800,000 | ||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | Bang KhenAnusawari | 5 | 4 | 377 m² | ฿8,500,000 | ฿22,570 | |||
| apartment | — | — | — | 980 m² | ฿24,900,000 | ฿25,408 | — | 27 May 2024 | |
Town Avenue 60’s Vibhavadi 60 ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ ทาวน์ อเวนิว ซิกซ์ตี้ วิภาวดี 60 ใน ตลาดบางเขน | townhouse | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | 3 | 140 m² | ฿6,500,000 | ฿46,429 | |||
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | 4 | 80 m² | ฿7,190,000 | ฿89,875 | |||
Town Avenue 60’s Vibhavadi 60 ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ที่ ทาวน์ อเวนิว ซิกซ์ตี้ วิภาวดี 60 ใน ตลาดบางเขน | townhouse |
| 2 |
| 2 |
| 63 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿45,873 |
| — |
| 25 Jan 2025 |
| 3 |
| 3 |
| 193 m² |
| ฿36,000/mo |
| ฿187 |
| — |
| 20 Jan 2025 |
| — |
| 14 Jan 2025 |
| 3 |
| 3 |
| 233 m² |
| ฿38,000/mo |
| ฿163 |
| — |
| 13 Jan 2025 |
| — |
| 15 Dec 2024 |
| — |
| 15 Dec 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿7,300,000 |
| ฿35,819 |
| — |
| 12 Dec 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿137 |
| — |
| 12 Dec 2024 |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿8,990,000 |
| ฿29,967 |
| — |
| 31 Oct 2024 |
| ฿150 |
| — |
| 3 Oct 2024 |
| — |
| — |
| 10 Aug 2024 |
| 3 |
| 4 |
| 233 m² |
| ฿36,000/mo |
| ฿155 |
| — |
| 26 Jul 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 193 m² |
| ฿33,000/mo |
| ฿171 |
| — |
| 25 Jul 2024 |
| 3 |
| 4 |
| 193 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿28,497 |
| — |
| 23 Jul 2024 |
| — |
| 23 Jun 2024 |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿172 |
| — |
| 28 Oct 2023 |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 3 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿41,667 |
| — |
| 28 Oct 2023 |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 3 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿167 |
| — |
| 28 Oct 2023 |
| 3 |
| 4 |
| 80 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿75,000 |
| — |
| 2 Mar 2023 |
| — |
| 9 Apr 2022 |
| — |
| 6 Apr 2022 |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 3 |
| 3 |
| 222 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿35,586 |
| — |
| 8 Nov 2021 |