| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | 3 | 230 m² | ฿4,300,000 | ฿18,696 | — | 6 Apr 2024 | |
Setthasiri Phaholyothin - Saimai บ้าน 3-ห้องนอน ที่ เศรษฐสิริ พหลโยธิน - สายไหม ใน สายไหม | house | ||||||||
REACH Phahon Yothin 52 For rent ✨REACH Phahon Yothin 52✨Beautiful corner room, wide front, open view, fully furnished. Ready to move in 🚆near BTS Saphan Mai | condo | Sai Mai | 1 | 1 | 30 m² | ||||
| house | |||||||||
| house | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 2 | 150 m² | ฿6,000,000 | ฿39,947 | |||
| land | Sai MaiO Ngoen | — | — | 0 m² | ฿4,500,000 | — | |||
| house | Sai MaiO Ngoen | 4 | 3 | 325 m² | ฿7,000,000 | ฿21,512 | |||
| land | Sai MaiKhlong Thanon | — | — | 0 m² | ฿4,000,000 | — | |||
| commercial | Sai MaiSai Mai | 1 | 3 | 166 m² | ฿7,500,000 | ฿45,181 | |||
| house | |||||||||
| house | |||||||||
| twin house | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| house | Sai MaiO Ngoen | 6 | 5 | 270 m² | ฿7,200,000 | ฿26,667 | |||
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 26 m² | ฿8,500/mo | ฿327 | |||
The Cube Plus Phaholyothin 56 Condo for sale: The Cube Plus Phahonyothin 56. Call 0999983897 | condo | Sai Mai | 1 | 1 | 24 m² | ฿1,550,000 | |||
| land | Sai MaiSai Mai | — | 1 | 0 m² | ฿9,000,000 | — | |||
| house | |||||||||
| house | Sai MaiKhlong Thanon | 4 | 2 | 220 m² | ฿5,200,000 | ฿23,636 | |||
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 30 m² | ฿8,499/mo | ฿283 | |||
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 2 | 2 | 93 m² | ฿2,790,000 | ฿29,968 | |||
Delight @ Scene Watcharapol-Jatuchot บ้าน 3-ห้องนอน ที่ ดีไลท์ แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ ใน ออเงิน | house | ||||||||
| land | Sai MaiKhlong Thanon | — | 1 | 0 m² | ฿7,999,000 | — | |||
| house | |||||||||
Laddarom Watcharapol Rattanakosin House for sale, Laddarom Watcharapol-Rattanakosin Tel. 0999983897 | house | Sai Mai | 4 | 4 | 218 m² | ฿14,800,000 | |||
Laddarom Watcharapol Rattanakosin House for sale, Laddarom Village, Watcharapol-Rattanakosin.Tel.099-998-3897 | house | Sai Mai | 4 | 4 | 218 m² | ฿13,000,000 | |||
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 32 m² | ฿9,000/mo | ฿286 | |||
| house | |||||||||
| commercial | Sai MaiO Ngoen | 3 | 2 | 150 m² | ฿2,200,000 | ฿14,647 | |||
| land | Sai MaiKhlong Thanon | — | 1 | 0 m² | ฿7,999,000 | — | |||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Sai Mai | 3 | 2 | 150 m² | ฿3,270,000 | ฿21,771 | |||
| house | |||||||||
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 2 | 2 | 93 m² | ฿2,390,000 | ฿25,671 | |||
| house | Sai MaiO Ngoen | 6 | 5 | 297 m² | ฿9,900,000 | ฿33,333 | |||
| house | |||||||||
| condo | |||||||||
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 3 | 2 | 102 m² | ฿2,850,000 | ฿27,941 | |||
Setthasiri Phaholyothin - Saimai บ้าน 5-ห้องนอน ที่ เศรษฐสิริ พหลโยธิน - สายไหม ใน สายไหม | house | ||||||||
Setthasiri Phaholyothin - Saimai บ้าน 4-ห้องนอน ที่ เศรษฐสิริ พหลโยธิน - สายไหม ใน สายไหม | house | ||||||||
| house | Sai MaiO Ngoen | 5 | 5 | 258 m² | ฿18,500,000 | ฿71,705 | |||
Grande Pleno Watcharapol-Sukhaphiban 5 ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ที่ แกรนด์ พลีโน่ วัชรพล-สุขาภิบาล 5 ใน ออเงิน | |||||||||
| house | |||||||||
| house | Sai MaiO Ngoen | 4 | 3 | 210 m² | ฿5,600,000 | ฿26,667 | |||
| house | Sai MaiO Ngoen | 4 | 4 | 325 m² | ฿17,500,000 | ฿53,846 | |||
| house | |||||||||
| house | Sai MaiO Ngoen | 4 | 3 | 325 m² | ฿5,980,000 | ฿18,377 | |||
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 2 | 150 m² | ฿2,750,000 | ฿18,309 | |||
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 30 m² | ฿3,000,000 | ฿99,470 |
| Sai MaiSai Mai |
| 3 |
| 4 |
| 188 m² |
| ฿9,990,000 |
| ฿53,138 |
| — |
| 27 Mar 2024 |
| ฿9,500/mo |
| ฿317 |
| — |
| 23 Mar 2024 |
| 5 |
| 6 |
| 434 m² |
| ฿16,000,000 |
| ฿36,849 |
| — |
| 22 Mar 2024 |
| — |
| 21 Mar 2024 |
| — |
| 21 Mar 2024 |
| — |
| 20 Mar 2024 |
| — |
| 20 Mar 2024 |
| — |
| 17 Mar 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 169 m² |
| ฿12,800,000 |
| ฿75,740 |
| — |
| 13 Mar 2024 |
| Sai MaiSai Mai |
| 3 |
| 2 |
| 132 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿152 |
| — |
| 12 Mar 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 157 m² |
| ฿5,999,000 |
| ฿38,210 |
| — |
| 10 Mar 2024 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿45,939 |
| — |
| 9 Mar 2024 |
| — |
| 9 Mar 2024 |
| — |
| 4 Mar 2024 |
| ฿64,583 |
| — |
| 4 Mar 2024 |
| — |
| 3 Mar 2024 |
| 4 |
| 3 |
| 316 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿41,087 |
| — |
| 29 Feb 2024 |
| — |
| 28 Feb 2024 |
| — |
| 24 Feb 2024 |
| — |
| 22 Feb 2024 |
| Sai MaiO Ngoen |
| 3 |
| 4 |
| 234 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿171 |
| — |
| 21 Feb 2024 |
| — |
| 20 Feb 2024 |
| 4 |
| 3 |
| 325 m² |
| ฿7,350,000 |
| ฿22,588 |
| — |
| 16 Feb 2024 |
| ฿67,890 |
| — |
| 14 Feb 2024 |
| ฿59,633 |
| — |
| 14 Feb 2024 |
| — |
| 7 Feb 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿28,950 |
| — |
| 1 Feb 2024 |
| — |
| 1 Feb 2024 |
| — |
| 1 Feb 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 93 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿51,613 |
| — |
| 30 Jan 2024 |
| 2 |
| 3 |
| 111 m² |
| ฿4,480,000 |
| ฿40,360 |
| — |
| 30 Jan 2024 |
| — |
| 30 Jan 2024 |
| Sai Mai |
| 4 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿21,538 |
| — |
| 30 Jan 2024 |
| — |
| 19 Jan 2024 |
| — |
| 7 Jan 2024 |
| Sai MaiO Ngoen |
| 3 |
| 2 |
| 112 m² |
| ฿3,790,000 |
| ฿33,839 |
| — |
| 25 Dec 2023 |
| Sai MaiKhlong Thanon |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿3,450,000 |
| ฿99,024 |
| — |
| 20 Dec 2023 |
| — |
| 20 Dec 2023 |
| Sai MaiSai Mai |
| 5 |
| 5 |
| 255 m² |
| ฿14,990,000 |
| ฿58,784 |
| — |
| 13 Dec 2023 |
| Sai MaiSai Mai |
| 4 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿10,990,000 |
| ฿54,950 |
| — |
| 13 Dec 2023 |
| — |
| 11 Dec 2023 |
| townhouse |
| Sai MaiO Ngoen |
| 3 |
| 2 |
| 72 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿45,694 |
| — |
| 8 Dec 2023 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿7,200,000 |
| ฿47,936 |
| — |
| 2 Dec 2023 |
| — |
| 28 Nov 2023 |
| — |
| 23 Nov 2023 |
| 3 |
| 2 |
| 168 m² |
| ฿6,999,999 |
| ฿41,667 |
| — |
| 22 Nov 2023 |
| — |
| 11 Nov 2023 |
| — |
| 11 Nov 2023 |
| — |
| 10 Nov 2023 |