| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unio Ramkhamhaeng - Serithai For Rent Unio Ramkhamhaeng-Serithai - 1 bed 24 sq.m. 7th floor | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 24 m² | ฿6,500/mo | ฿271 | — | 25 Mar 2020 |
iCondo Serithai Green Space For Rent iCondo Serithai Green Space - 1 bed 30 sq.m. 3rd floor | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 23 m² | ฿7,500/mo | |||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 27 m² | ฿6,500/mo | ฿241 | — | ||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 23 m² | ฿6,500/mo | ฿283 | |||
| condo | |||||||||
iCondo Serithai Green Space For Sale iCondo GreenSpace Serithai (Swimming pool view) Unit 542/141 | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 31 m² | ฿2,200,000 | |||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | 4 | 328 m² | ฿95,000/mo | ฿290 | |||
| condo | |||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 6 | 6 | 304 m² | ฿15,000,000 | ฿49,342 | |||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 4 | 3 | 325 m² | ฿5,950,000 | ฿18,285 | |||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Bueng KumKhlong Kum | ||||||||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 26 m² | ฿6,500/mo | ฿250 | — | ||
iCondo Serithai Green Space Condo for rent NIDA + Fully furnished + all electric appliance + 7-eleven + conner room + Big room | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 31 m² | ฿9,000 | |||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| house | Bang KapiHua Mak | 4 | 8 | 812 m² | ฿38,000,000 | ฿46,798 | |||
| house | Bang KapiHua Mak | 4 | 8 | 812 m² | ฿380,000/mo | ||||
| land | Saphan SungSaphan Sung | — | 1 | 0 m² | ฿31,000,000 | — | |||
iCondo Serithai Green Space Sell Icondo Serithai Green Space (ICondo Serithai Green Space), corner room (S03-1470) | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 35 m² | ฿2,800,000 | |||
| apartment | Bang KapiHua Mak | 10 | 10 | 0 m² | ฿120,000,000 | — | |||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 27 m² | ฿8,000/mo | ฿300 | |||
iCondo Serithai Green Space For Rent Condo , iCondo Serithai Green Space , ARL-Hua Mak , Khlong Chan , Bang Kapi , Bangkok , CX-87214 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 30 m² | ||||
Unio Ramkhamhaeng - Serithai ให้เช่า ยูนิโอ รามคำแหง - เสรีไทย มีเฟอร์นิเจอร์+เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอดไลน์ @ihaveroom ตอบทันที | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 27 m² | ฿7,000/mo | |||
| condo | |||||||||
Unio Ramkhamhaeng - Serithai Unio condo Ramkhamhaeng Seri Thai near nida Nida The Mall The mall Bangkapi Fashion Island Nawamin Ramintra Minburi | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 27 m² | ฿7,500 | |||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 27 m² | ฿1,190,000 | ฿44,906 | — | 25 Apr 2024 | |
iCondo Serithai Green Space 💥SL-2646💥Condo for sale I Condo Green Space Sukhumvit 77 Phase 2 👉Add Line @rangrak | condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 29 m² | ฿2,250,000 | |||
| townhouse | Bang KapiHua Mak | 4 | 3 | 325 m² | ฿2,999,000 | ฿9,216 | |||
Baan Titiporn 1 💥SL-4551💥Urgent sale, 2-story townhouse, Thitiphon Village 1, Soi Ramkhamhaeng 98. If interested, call 080-651-8853 | townhouse | Saphan Sung | 2 | 2 | 18 m² | ฿2,290,000 | |||
| house | Bang KapiHua Mak | 3 | 4 | 263 m² | ฿14,900,000 | ฿56,719 | |||
| house | |||||||||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 58 m² | ฿3,800,000 | ฿65,517 | |||
| house | Bang KapiHua Mak | 3 | 4 | 263 m² | ฿16,000,000 | ฿60,906 | |||
| land | Saphan SungSaphan Sung | — | — | 0 m² | ฿50,000/mo | ||||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 28 m² | ฿7,500/mo | ||||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 24 m² | ฿10,000/mo | ฿415 | |||
| house | — | 3 | 4 | 263 m² | ฿16,000,000 | ฿60,906 | — | 14 May 2025 | |
| house | — | 3 | 4 | 263 m² | ฿14,900,000 | ฿56,719 | — | 14 May 2025 | |
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 34 m² | ฿2,100,000 | ฿61,765 | |||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | 5 | 460 m² | ฿47,000,000 | ฿102,174 | |||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| house | Bueng KumKhlong Kum | 2 | 1 | 47 m² | ฿2,960,000 | ฿62,979 | |||
| condo | Bueng KumKhlong Kum | ||||||||
| house | — | 4 | 2 | 220 m² | ฿4,999,900 | ฿22,727 | — | 24 Aug 2025 |
| ฿321 |
| — |
| 9 Apr 2020 |
| 28 Apr 2020 |
| — |
| 22 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿313 |
| — |
| 26 Mar 2021 |
| ฿71,848 |
| — |
| 31 Mar 2021 |
| — |
| 3 May 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 48 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿281 |
| — |
| 4 May 2021 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| — |
| 24 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿2,490,000 |
| ฿65,526 |
| — |
| 26 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿78,361 |
| — |
| 9 Mar 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿96,667 |
| — |
| 13 Mar 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿294 |
| — |
| 6 Jul 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿200 |
| — |
| 25 Jul 2022 |
| 11 Sept 2022 |
| ฿290 |
| — |
| 25 Oct 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿372 |
| — |
| 1 Nov 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿367 |
| — |
| 15 Dec 2022 |
| — |
| 21 Mar 2023 |
| ฿468 |
| — |
| 21 Mar 2023 |
| — |
| 30 May 2023 |
| ฿80,000 |
| — |
| 22 Aug 2023 |
| — |
| 22 Aug 2023 |
| — |
| 16 Sept 2023 |
| condo |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿303 |
| — |
| 9 Oct 2023 |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 15 Nov 2023 |
| ฿259 |
| — |
| 3 Jan 2024 |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿3,456,782 |
| ฿115,226 |
| — |
| 26 Feb 2024 |
| ฿278 |
| — |
| 19 Mar 2024 |
| ฿78,397 |
| — |
| 20 May 2024 |
| — |
| 25 Jul 2024 |
| ฿127,222 |
| — |
| 21 Sept 2024 |
| — |
| 13 Oct 2024 |
| 4 |
| 4 |
| 388 m² |
| ฿45,000,000 |
| ฿116,102 |
| — |
| 25 Oct 2024 |
| — |
| 23 Nov 2024 |
| — |
| 1 Jan 2025 |
| — |
| — |
| 26 Feb 2025 |
| ฿268 |
| — |
| 5 Mar 2025 |
| — |
| 30 Apr 2025 |
| — |
| 20 May 2025 |
| — |
| 29 May 2025 |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿75,459 |
| — |
| 9 Jun 2025 |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿74,396 |
| — |
| 26 Jun 2025 |
| — |
| 29 Jun 2025 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,300,000 |
| ฿51,081 |
| — |
| 8 Aug 2025 |