| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bangkok YaiWat Tha Phra | 1 | 1 | 33 m² | ฿12,000/mo | ฿364 | 857 mMRT Tha Phra | 27 Nov 2020 | |
| condo | Bangkok YaiWat Tha Phra | 1 | 1 | 28 m² | ฿12,000/mo | ฿429 | |||
| condo | Bangkok YaiWat Tha Phra | 1 | 1 | 55 m² | ฿10,000/mo | ||||
| condo | Bangkok Yai | ||||||||
| house | Bangkok YaiWat Tha Phra | 3 | 2 | 360 m² | ฿6,500,000 | ฿18,056 | |||
| townhouse | Bangkok YaiBang Khun Si | 3 | 2 | 14 m² | ฿3,290,000 | ฿235,000 | |||
Chewathai Hallmark Charan 13 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 ใกล้ MRT ท่าพระ | condo | ||||||||
P&S Place Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พี แอนด์ เอส เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT ท่าพระ | condo | Bangkok Yai | |||||||
Chewathai Hallmark Charan 13 สถานะตามภาพปก SN509.3 **ห้องว่างครับผม แบบหายาก ** ให้เช่า ชีวาทัย Hallmark จรัญ 13 **ส่วนกลางเยอะมากและใช้งานได้จริง** ใกล้ MRTจรัญ13เดินไปได้ | condo | Bangkok Yai | 2 | 1 | 42 m² | ฿15,000 | |||
Chewathai Hallmark Charan 13 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 ใกล้ MRT ท่าพระ | condo | ||||||||
Chewathai Hallmark Charan 13 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 ใกล้ MRT ท่าพระ | condo | ||||||||
| townhouse | Bangkok NoiBang Khun Si | 3 | 3 | 84 m² | ฿3,700,000 | ฿44,048 | |||
Chewathai Hallmark Charan 13 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 ใกล้ MRT ท่าพระ | condo | ||||||||
| condo | |||||||||
Chewathai Hallmark Charan 13 คุยราคาได้ครับ**มีห้องกลับมาว่างครับผม** ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย จรัญฯ13 ห้องสภาพใหม่ MRT 700M. ด่วน!!SS627 | condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,000 | |||
| condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 31 m² | ฿14,999/mo | ฿479 | |||
| condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 25 m² | ฿11,000/mo | ฿440 | |||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| house | Bangkok YaiWat Tha Phra | 4 | 5 | 200 m² | ฿15,555,555 | ฿77,778 | |||
| house | Bangkok YaiWat Tha Phra | 4 | 1 | 0 m² | ฿7,500,000 | — | |||
| shophouse | — | 2 | 3 | 500 m² | ฿4,190,000 | ฿8,380 | — | 26 Dec 2023 | |
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| townhouse | Bangkok YaiWat Tha Phra | 2 | 3 | 141 m² | ฿40,000/mo | ||||
| townhouse | — | 2 | 3 | 540 m² | ฿4,190,000 | ฿7,759 | — | 1 Mar 2024 | |
ที่ดินสำหรับปล่อยขาย 3,264 ตารางเมตร แถว ใน วัดท่าพระ Wat Tha Phra, Bangkok Yai, Bangkok | land | Bangkok YaiWat Tha Phra | — | 1 | 0 m² | ฿12,240,000 | — | ||
| condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 31 m² | ฿4,450,000 | ฿145,902 | |||
| home office | — | 2 | 3 | 370 m² | ฿4,190,000 | ฿11,324 | — | 16 Jul 2024 | |
Ciela Charan 13 Station MW❤แอดไลน์ @mwcondo❤กดปุ่มแอดไลน์ได้เลยนะคะ🔴📲🚨เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น | condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,000/mo | ฿392 | ||
| house | Bangkok YaiWat Tha Phra | 4 | 2 | 250 m² | ฿15,000,000 | ฿60,000 | |||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
Lumpini Ville Charan - Fai Chai MK❤แอดมินวิว วิว❤กดปุ่มแอดไลน์ได้เลยนะคะ🔴📲🚨Lumpini Ville Charan - Fai Chai | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 25 m² | ฿9,999/mo | |||
| condo | |||||||||
Lumpini Ville Charan - Fai Chai For SALE Lumpini Ville Charan Fai Chai 1Bed 29sqm Brand New Condo Near MRT Charan 13, MRT Fai Chai, Siriraj Hospital | condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 29 m² | ||||
Lumpini Ville Charan - Fai Chai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉาย ใกล้ MRT ไฟฉาย | condo | ||||||||
Chewathai Hallmark Charan 13 #R1318 For rent Chewathai Hallmark Charan 13 Room type 1 bedroom 1 bathroom Room size 30 sq m. 6th floor | condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,500 | |||
| condo | |||||||||
| house | — | 4 | 2 | 250 m² | ฿15,000,000 | ฿60,000 | — | 6 Dec 2024 | |
| condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 33 m² | ฿14,999/mo | ฿455 | |||
| condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 33 m² | ฿15,000/mo | ฿455 | |||
| condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | ||||||
Lumpini Ville Charan - Fai Chai For SALE Lumpini Ville Charan Fai Chai Studio 25 sqm Brand New Condo Near MRT Charan 13 MRT Fai Chai Siriraj Hospital | condo | Bangkok Noi | Studio | 1 | 25 m² | ||||
Lumpini Ville Charan - Fai Chai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉาย ใกล้ MRT ไฟฉาย | condo | ||||||||
| condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 29 m² | ฿13,000/mo | ||||
| condo | Bangkok Noi | 1 | 1 | 25 m² | |||||
| condo | Bangkok Yai | 1 | 1 | 58 m² | ฿29,000/mo | ฿500 | — | 11 Apr 2025 | |
Ciela Charan 13 Station 1-BR Condo At Ciela Charan 13 Station Near MRT Tha Phra (ID 2084143) | condo | Bangkok Yai | 1 | 1 |
| 609 mMRT Tha Phra |
| 6 Feb 2021 |
| ฿182 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 26 Mar 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿429 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 25 Jun 2021 |
| 1.7 kmMRT Fai Chai |
| 12 Jan 2022 |
| 1.4 kmMRT Fai Chai |
| 23 Jan 2022 |
| 2 |
| 2 |
| 42 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿286 |
| 1.5 kmMRT Tha Phra |
| 19 Mar 2022 |
| 1 |
| 2 |
| 69 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿145 |
| 1.5 kmMRT Tha Phra |
| 23 Mar 2022 |
| ฿357 |
| — |
| 24 Mar 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿88,462 |
| 1.5 kmMRT Tha Phra |
| 25 Mar 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,650,000 |
| ฿94,643 |
| 1.5 kmMRT Tha Phra |
| 6 Apr 2022 |
| 1.2 kmMRT Fai Chai |
| 11 Jun 2022 |
| Bangkok YaiWat Tha Phra |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿300 |
| 1.5 kmMRT Tha Phra |
| 3 Oct 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿479 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 4 Dec 2022 |
| ฿385 |
| — |
| 26 Dec 2022 |
| — |
| 30 Jan 2023 |
| — |
| 15 Aug 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿4,150,000 |
| ฿132,292 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 18 Aug 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿3,937,000 |
| ฿127,000 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 18 Aug 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿103,600 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 9 Sept 2023 |
| Tha Phra |
| 10 Oct 2023 |
| Fai Chai |
| 15 Dec 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿113,556 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 26 Jan 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿104,759 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 26 Jan 2024 |
| ฿283 |
| Fai Chai |
| 30 Jan 2024 |
| Fai Chai |
| 9 Mar 2024 |
| — |
| 11 Apr 2024 |
| — |
| 19 Jul 2024 |
| 1.4 kmMRT Tha Phra |
| 22 Jul 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿16,500/mo |
| ฿532 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 28 Aug 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿333 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 27 Sept 2024 |
| ฿398 |
| — |
| 5 Oct 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿104,000 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 7 Oct 2024 |
| ฿2,390,000 |
| ฿81,990 |
| — |
| 16 Oct 2024 |
| Bangkok NoiBan Chang Lo |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿367 |
| 1.0 kmMRT Fai Chai |
| 22 Nov 2024 |
| ฿350 |
| — |
| 1 Dec 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿16,500/mo |
| ฿532 |
| 1.3 kmMRT Tha Phra |
| 1 Dec 2024 |
| — |
| 16 Dec 2024 |
| — |
| 16 Dec 2024 |
| 32 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿375 |
| — |
| 15 Jan 2025 |
| ฿2,100,000 |
| ฿84,000 |
| — |
| 29 Jan 2025 |
| Bangkok NoiBan Chang Lo |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿413 |
| 1.0 kmMRT Fai Chai |
| 19 Feb 2025 |
| ฿448 |
| — |
| 31 Mar 2025 |
| ฿10,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 2 Apr 2025 |
| 26 m² |
| ฿12,500/mo |
| ฿481 |
| — |
| 14 May 2025 |