| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Khlong San | 2 | 1 | 48 m² | ฿15,000/mo | ฿313 | |||
Magnolias Waterfront Residences Rent Magnolia Waterfront Residence iconsiam 20th floor with River View Fully Furnished 75,000 per month | condo | Khlong San | 1 | 1 | 79 m² | ||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
Urbano Absolute Sathon - Taksin Condo for Rent Urbano Absolute Sathon-Taksin, 1bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Khlong San | 1 | 1 | 30 m² | ฿12,000 | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
The River Condominium คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | |||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | |||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
The River Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
Bangkok Feliz Sathorn - Taksin คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แบงค์คอก แฟ’ลิซ สาทร-ตากสิน ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | 1 | 1 | 30 m² | ฿13,000/mo | ฿433 | ||
The River Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
The River Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
River House Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 49 m² | ฿5,200,000 | ฿106,122 | — | ||
Bangkok Feliz @ Krungthonburi Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แบงค์คอก เฟ'ลิซ @ สถานีกรุงธนบุรี ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Bangkok Feliz @ Krungthonburi Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แบงค์คอก เฟ'ลิซ @ สถานีกรุงธนบุรี ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บันยัน ทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | ||||||||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Bang Rak | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
The River Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Khlong SanKhlong San | 2 | 1 | 90 m² | ฿35,000/mo | ฿389 | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong San | 1 | 1 | 21 m² | ฿13,000/mo | ฿619 |
| — |
| 12 Nov 2018 |
| ฿80,000/mo |
| ฿1,013 |
| — |
| 2 Mar 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿373 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Aug 2020 |
| ฿400 |
| — |
| 8 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿365 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 22 Sept 2020 |
| 3 |
| 3 |
| 138 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿870 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿148,148 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿370 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 8 Oct 2020 |
| condo |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 142 m² |
| ฿49,000/mo |
| ฿345 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿385 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 24 Oct 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 85 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿412 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Nov 2020 |
| condo |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿455 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Nov 2020 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 682 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Nov 2020 |
| 3 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿458 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Nov 2020 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿26,999/mo |
| ฿574 |
| 682 mBTS Krung Thon Buri |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿342 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 3 |
| 134 m² |
| ฿85,000/mo |
| ฿634 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 28 Nov 2020 |
| 246 mBTS Krung Thon Buri |
| 29 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 109 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿596 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿467 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿11,000,000 |
| ฿183,333 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 30 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 87 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿575 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 1 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿427 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 16 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿378 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿381 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿397 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 7 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 68 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿368 |
| 669 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Jan 2021 |
| 2 |
| 3 |
| 210 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿238 |
| 1.1 kmMRT Hua Lamphong |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿541 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 13 Jan 2021 |
| 15 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿436 |
| 256 mBTS Krung Thon Buri |
| 19 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿3,450,000 |
| ฿125,455 |
| 256 mBTS Krung Thon Buri |
| 19 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong San |
| 1 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿60,000/mo |
| ฿857 |
| 978 mMRT Hua Lamphong |
| 26 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿449 |
| 682 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 61 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿459 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿538 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿355 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿333 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 56 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿500 |
| 855 mBTS Saphan Taksin |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 80 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿363 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿387 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 86 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿349 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 69 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿507 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 5 Feb 2021 |
| 905 mBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿292 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 79 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿443 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 3 |
| 2 |
| 144 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿451 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 768 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |