| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuse Mobius Ramkhamhaeng - Klongton FUSE MOBIUS RAMKHAMHAENG KLONGTON CONDO FOR RENT 8500 BAHT PER MONTH | condo | Suan Luang | 1 | 1 | 30 m² | ฿8,500/mo | ฿283 | — | 19 Mar 2020 |
U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor For Rent U Delight Residence Pattanakarn-Thonglor - 1 bed 37 sq.m. 13th floor | condo | Suan Luang | 1 | 1 | 37 m² | ฿13,000 | |||
The Tree Sukhumvit 71-Ekamai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Base Garden Rama 9 Condo for Rent The BASE Garden Rama 9, 1bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Bang Kapi | 1 | 1 | 27 m² | ฿12,000 | |||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
Plum Condo Ramkhamhaeng Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พลัมคอนโด รามคำแหง ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Suan LuangSuan Luang | 1 | 1 | 26 m² | ฿15,000/mo | ฿577 | |||
The Tree Sukhumvit 71-Ekamai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Plum Condo Ramkhamhaeng Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พลัมคอนโด รามคำแหง ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Plum Condo Ramkhamhaeng Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พลัมคอนโด รามคำแหง ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Tree Sukhumvit 71-Ekamai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Plum Condo Ramkhamhaeng Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พลัมคอนโด รามคำแหง ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor For Sales U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor Unit 1710 | condo | Suan Luang | 1 | 1 | 26 m² | ฿2,350,000 | |||
The Tree Sukhumvit 71-Ekamai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
| condo | Suan LuangSuan Luang | 1 | 1 | 36 m² | ฿19,000/mo | ฿528 | |||
U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
The Tree Sukhumvit 71-Ekamai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor Condo for rent U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor**corner room, fully furnished, Line ID: @ppagent | condo | Suan Luang | 1 | 1 | |||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor คอนโด 3-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Tree Sukhumvit 71-Ekamai คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Base Garden Rama 9 WP2210 Condo for rent The BASE Garden Rama 9 (The Base Garden Rama 9) beautiful room, fully furnished, special price. | condo | Bang Kapi | 1 | 1 | 27 m² | ฿13,000 | |||
| condo | Suan Luang | 1 | 1 | 30 m² | ฿1,750,000 | ฿58,333 | — | 5 Mar 2021 | |
The Base Garden Rama 9 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เบส การ์เด้น - พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | Bang Kapi | |||||||
The Tree Sukhumvit 71-Ekamai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
U Delight Residence Pattanakarn - Thonglor คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Plum Condo Ramkhamhaeng Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พลัมคอนโด รามคำแหง ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
Plum Condo Ramkhamhaeng Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พลัมคอนโด รามคำแหง ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Klongton คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง คลองตัน ใกล้ ARL รามคำแหง | condo |
| ฿351 |
| — |
| 9 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿462 |
| 261 mRamkhamhaeng |
| 27 Aug 2020 |
| ฿444 |
| — |
| 29 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿344 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 8 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿385 |
| 329 mRamkhamhaeng |
| 18 Sept 2020 |
| 5 mRamkhamhaeng |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿450 |
| 261 mRamkhamhaeng |
| 26 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿455 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿382 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 7 Oct 2020 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿345 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿462 |
| 329 mRamkhamhaeng |
| 27 Nov 2020 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿407 |
| 329 mRamkhamhaeng |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿424 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 28 Nov 2020 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿414 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 261 mRamkhamhaeng |
| 29 Nov 2020 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| 485 mRamkhamhaeng |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿462 |
| 329 mRamkhamhaeng |
| 30 Nov 2020 |
| ฿89,252 |
| — |
| 17 Dec 2020 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿385 |
| 261 mRamkhamhaeng |
| 21 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿387 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿375 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿409 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 7 Jan 2021 |
| 398 mRamkhamhaeng |
| 7 Jan 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿2,358,700 |
| ฿90,719 |
| 485 mRamkhamhaeng |
| 7 Jan 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 2 |
| 2 |
| 55 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿327 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿3,700,000 |
| ฿119,355 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 15 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 56 m² |
| ฿23,500/mo |
| ฿420 |
| 261 mRamkhamhaeng |
| 15 Jan 2021 |
| 40 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿375 |
| — |
| 21 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿553 |
| 337 mRamkhamhaeng |
| 22 Jan 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| 485 mRamkhamhaeng |
| 5 Feb 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 2 |
| 70 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿500 |
| 485 mRamkhamhaeng |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿426 |
| 337 mRamkhamhaeng |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿323 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 6 Feb 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿367 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 6 Feb 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿407 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 6 Feb 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿517 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 6 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿443 |
| 261 mRamkhamhaeng |
| 7 Feb 2021 |
| ฿478 |
| — |
| 15 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿333 |
| 767 mRamkhamhaeng |
| 26 Mar 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿376 |
| 261 mRamkhamhaeng |
| 27 Mar 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿371 |
| 485 mRamkhamhaeng |
| 1 Apr 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿462 |
| 329 mRamkhamhaeng |
| 7 Apr 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿426 |
| 337 mRamkhamhaeng |
| 17 Apr 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿407 |
| 329 mRamkhamhaeng |
| 17 Apr 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿351 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 20 Apr 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿536 |
| 337 mRamkhamhaeng |
| 21 Apr 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 2 |
| 2 |
| 55 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿418 |
| 382 mRamkhamhaeng |
| 22 Apr 2021 |