| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000/mo | ฿286 | — | 28 Oct 2018 | |
| condo | Khlong San | 2 | 1 | 48 m² | ฿15,000/mo | ฿313 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 27 m² | ฿11,000/mo | ฿407 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 33 m² | ฿9,000/mo | ฿273 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000/mo | ฿286 | — | ||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 53 m² | ฿15,000/mo | ||||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 29 m² | ฿11,000/mo | ฿379 | — | ||
Fuse Sathorn - Taksin For Rent Fuse Sathorn Taksin BTS Wongwian Yai 20th FL Size 30 sq.m. 1Bedroom #207# | condo | Khlong San | 1 | 1 | 30 m² | ฿13,000 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 25 m² | ฿8,500/mo | ฿340 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 30 m² | ฿14,000/mo | ฿467 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,500 | ||||
Magnolias Waterfront Residences Rent Magnolia Waterfront Residence iconsiam 20th floor with River View Fully Furnished 75,000 per month | condo | Khlong San | 1 | 1 | 79 m² | ||||
IDEO Sathorn - Taksin Condo for Rent IDEO SATHORN -TAKSIN, 1 bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Khlong San | 1 | 1 | 26 m² | ฿11,000 | |||
| condo | Khlong San | 2 | 2 | 68 m² | ฿25,000/mo | ฿368 | — | 28 Mar 2020 | |
Supalai River Place Condo for Rent Supalai River Place 53sqm. 1bed 34FL. Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Khlong San | 1 | 1 | 53 m² | ฿18,000 | |||
Q House Sathorn Condo for rent Q House Sathorn **corner room 41sqm. next to BTS Krung Thonburi, Line ID: @ppagent | condo | Khlong San | 1 | 1 | 41 m² | ฿16,000 | |||
Supalai River Place Condo for Rent Supalai River Place Fully-furnished Studio 35 sqm. Riverview. Line ID: @ppagent | condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000/mo | ฿286 | — | ||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
The Master Sathorn Executive คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ มาสเตอร์ สาทร เอ็กคิวซีฟ ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,000/mo | ฿346 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 24 m² | ฿9,000/mo | ฿375 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 28 m² | ฿9,000/mo | ฿321 | |||
Fuse Sathorn - Taksin studio FUSE Sathorn-Taksin, Floor 26 size 28 sq.m. beautiful room, good view BTS Wongwian Yai | condo | Khlong San | 1 | 1 | 28 m² | ฿2,800,000 | |||
| apartment | Khlong SanBang Lamphu Lang | ||||||||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿9,000/mo | ฿257 | |||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
Supalai River Place Charoen Nakorn คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ริเวอร์เพลส เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
Urbano Absolute Sathon - Taksin Condo for Rent Urbano Absolute Sathon-Taksin, 1bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Khlong San | 1 | 1 | 30 m² | ฿12,000 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 28 m² | ฿9,000/mo | ฿321 | |||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
คอนโด 1-ห้องนอน ใกล้ BTS กรุงธนบุรี Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok | condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | 1 | 1 | 35 m² | ฿16,500/mo | ฿471 | ||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
The River Condominium คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
The Master Sathorn Executive For Rent The Master Sathorn Executive 2nd Floor Building : A Size 48 sq.m. 1 Bedroom 1 Bathroom #1873# | condo | Khlong San | 1 | 1 | 48 m² | ฿11,000 | |||
The Bangkok Sathorn-Taksin คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แบงค็อค สาทร-ตากสิน คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
Supalai River Place Charoen Nakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ริเวอร์เพลส เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
The Master Sathorn Executive คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ มาสเตอร์ สาทร เอ็กคิวซีฟ ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
Ideo Sathorn-Wongwian Yai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่ | condo | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong San |
| — |
| 12 Nov 2018 |
| — |
| 3 Feb 2019 |
| — |
| 1 Jul 2019 |
| 27 Jul 2019 |
| ฿283 |
| — |
| 8 Oct 2019 |
| 7 Nov 2019 |
| ฿433 |
| — |
| 13 Nov 2019 |
| — |
| 2 Dec 2019 |
| — |
| 4 Feb 2020 |
| ฿300 |
| — |
| 10 Feb 2020 |
| ฿80,000/mo |
| ฿1,013 |
| — |
| 2 Mar 2020 |
| ฿423 |
| — |
| 8 Mar 2020 |
| ฿340 |
| — |
| 1 Apr 2020 |
| ฿390 |
| — |
| 2 Apr 2020 |
| ฿286 |
| — |
| 3 Jun 2020 |
| 12 Jun 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿438 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 19 Jun 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿371 |
| 250 mBTS Krung Thon Buri |
| 19 Jun 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿472 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 23 Jun 2020 |
| — |
| 2 Jul 2020 |
| — |
| 2 Jul 2020 |
| — |
| 2 Jul 2020 |
| ฿100,000 |
| — |
| 13 Jul 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿629 |
| 233 mBTS Wongwian Yai |
| 14 Jul 2020 |
| — |
| 23 Jul 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿373 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 18 Aug 2020 |
| Khlong SanBang Lamphu Lang |
| 2 |
| 2 |
| 88 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿284 |
| 1.2 kmBTS Krung Thon Buri |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿469 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 458 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿469 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 8 Sept 2020 |
| ฿400 |
| — |
| 8 Sept 2020 |
| — |
| 8 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿367 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿440 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 22 Sept 2020 |
| 58 mBTS Krung Thon Buri |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿365 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿400 |
| 115 mBTS Wongwian Yai |
| 22 Sept 2020 |
| 3 |
| 3 |
| 138 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿870 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 22 Sept 2020 |
| ฿229 |
| — |
| 23 Sept 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 72 m² |
| ฿26,000/mo |
| ฿361 |
| 111 mBTS Krung Thon Buri |
| 26 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿391 |
| 157 mBTS Krung Thon Buri |
| 26 Sept 2020 |
| Khlong SanBang Lamphu Lang |
| 1 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿462 |
| 1.2 kmBTS Krung Thon Buri |
| 26 Sept 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 53 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿340 |
| 250 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 84 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿514 |
| 236 mBTS Wongwian Yai |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿370 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿148,148 |
| 193 mBTS Krung Thon Buri |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿385 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 24 Oct 2020 |