| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขายด่วน! มหาดไทยคอนโดเทล ลาดพร้าว 122 ห้องสวย พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ ขายด่วน! มหาดไทยคอนโดเทล ลาดพร้าว 122 ห้องสวย พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ, bangkok | |||||||||
ขายด่วน❗️ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทำเลดี สุขมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57) ขายด่วน❗️ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทำเลดี สุขมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57), bangkok | |||||||||
หมู่บ้านดุสิต แกรนด์ ปาร์ค (เลียบคลองสอง-คลองสามวา) หมู่บ้านดุสิต แกรนด์ ปาร์ค (เลียบคลองสอง-คลองสามวา), bangkok | house | Khlong Sam WaBang Chun | 4 | 2 | |||||
ขายด่วน! คอนโด เอสตร้า บลีส รามอินทรา ASTRA BLISS RAMINTRA | READY TO MOVE IN ขายด่วน! คอนโด เอสตร้า บลีส รามอินทรา ASTRA BLISS RAMINTRA | READY TO MOVE IN, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | ||||||||
ขายด่วน! ห้องชุดเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา ชั้น 5 ทำเลคลองสามวา – บางชัน กรุงเทพฯ ขายด่วน! ห้องชุดเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา ชั้น 5 ทำเลคลองสามวา – บางชัน กรุงเทพฯ, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
ขายด่วน ที่ดินแปลงมุมติดถนนซอย พร้อมบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ และห้องเช่า 8 ห้อง ซอยรามอินทรา 47 ขายด่วน ที่ดินแปลงมุมติดถนนซอย พร้อมบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ และห้องเช่า 8 ห้อง ซอยรามอินทรา 47, bangkok | |||||||||
| house | Khan Na Yao | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| house | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
ขายด่วน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใหญ่ 98.2 ตร.ว. หมู่บ้านเคซี การ์เด้นท์โฮม หทัยราษฎร์ 34/3 ขายด่วน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใหญ่ 98.2 ตร.ว. หมู่บ้านเคซี การ์เด้นท์โฮม หทัยราษฎร์ 34/3, bangkok | |||||||||
For sale ❗💎 เพนท์เฮาส์ระดับอัลตร้าลักชัวรี 💎 เย็นสบายดี เรสซิเดนซ์ พหลโยธิน For sale ❗💎 เพนท์เฮาส์ระดับอัลตร้าลักชัวรี 💎 เย็นสบายดี เรสซิเดนซ์ พหลโยธิน, bangkok | |||||||||
บางกอกบูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา ซ.01กาญจนาภิเษก 10/1 บางกอกบูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา ซ.01กาญจนาภิเษก 10/1, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! ห้องชุดเอื้ออาทรคลองถนน เพิ่มสิน 24/1 ห้องริม ชั้น 4 ขายด่วน! ห้องชุดเอื้ออาทรคลองถนน เพิ่มสิน 24/1 ห้องริม ชั้น 4, bangkok | |||||||||
| house | ChatuchakChatuchak | 5 | |||||||
| house | Bueng KumKhlong Kum | 5 | 3 | ||||||
| house | ChatuchakChatuchak | 5 | |||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Bang Khun ThianSamae Dam | 2 | 3 | ||||||
ขายด่วน! บ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ “บลูลากูน 1 บางนา” ที่ดินขนาดใหญ่ 134.7 ตร.ว ขายด่วน! บ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ “บลูลากูน 1 บางนา” ที่ดินขนาดใหญ่ 134.7 ตร.ว, bangkok | |||||||||
| house | Don MueangDon Mueang | 3 | 3 | 80 m² | ฿2,700,000 | ฿33,750 | 490 m | ||
ขายด่วน! บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเค.ซี. พาร์ค วิลล์ 2 ขายด่วน! บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเค.ซี. พาร์ค วิลล์ 2, bangkok | |||||||||
Rasa Park Lane (รสา พาร์คเลน) วัชรพล-เพิ่มสิน Rasa Park Lane (รสา พาร์คเลน) วัชรพล-เพิ่มสิน, bangkok | house | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| house | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
| house | ChatuchakJom Phon | ||||||||
| house | Bang Khun Thian | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| house | ChatuchakJom Phon | ||||||||
ขายด่วน! บ้านพร้อมที่ดิน 199.5 ตร.ว. หมู่บ้านสินทวี โครงการ 6 พระราม 2 ซอย 47 ซอยอนามัยงามเจริญ 11 ขายด่วน! บ้านพร้อมที่ดิน 199.5 ตร.ว. หมู่บ้านสินทวี โครงการ 6 พระราม 2 ซอย 47 ซอยอนามัยงามเจริญ 11, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! บ้านพร้อมที่ดินแปลงใหญ่ 312.7 ตร.ว. หมู่บ้านสินทวี โครงการ 6 พระราม 2 แยก 47 ขายด่วน! บ้านพร้อมที่ดินแปลงใหญ่ 312.7 ตร.ว. หมู่บ้านสินทวี โครงการ 6 พระราม 2 แยก 47, bangkok | |||||||||
| house | Khan Na Yao |
| house |
| Bang KapiHua Mak |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿850,000 |
| ฿31,481 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿4,490,000 |
| ฿104,419 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 26 Sept 2026 |
| 149 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿24,094 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿55,664 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿24,167 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿549,000 |
| ฿17,275 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿5,990,000 |
| ฿37,438 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenTha Rang |
| 10 |
| 10 |
| 350 m² |
| ฿6,990,000 |
| ฿19,971 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 230 m² |
| ฿7,990,000 |
| ฿34,739 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 5 m² |
| ฿2,250,000 |
| ฿450,000 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 320 m² |
| ฿29,900,000 |
| ฿93,438 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 4 |
| 2 |
| 280 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿19,643 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| DusitDusit |
| 8 |
| 10 |
| 1,200 m² |
| ฿123,900,000 |
| ฿103,250 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| house |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 3 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿59,600 |
| 370 mMRT Ram Inthra Kor Mor 6 |
| 5 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿580,000 |
| ฿9,206 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 6 |
| 620 m² |
| ฿59,000,000 |
| ฿95,161 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 143 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿24,476 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| 6 |
| 827 m² |
| ฿80,000,000 |
| ฿96,735 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 323 m² |
| ฿11,500,000 |
| ฿35,626 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 167 m² |
| ฿11,500,000 |
| ฿68,862 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| house |
| PrawetDok Mai |
| 5 |
| 6 |
| 536 m² |
| ฿25,990,000 |
| ฿48,507 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 31 Aug 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿16,450 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 3 |
| 3 |
| 229 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿25,721 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 470 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿21,064 |
| 710 mMRT Rat Phatthana |
| 27 Aug 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 252 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿59,127 |
| 540 mBTS Phahon Yothin 24 |
| 27 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 157 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿30,573 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 212 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿60,849 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 252 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿59,127 |
| 1.9 kmBTS Phahon Yothin 24 |
| 27 Aug 2026 |
| house |
| Chom ThongBangmot |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿17,200,000 |
| ฿57,333 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| house |
| Chom ThongBangmot |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿26,000,000 |
| ฿86,667 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 212 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿37,736 |
| 1.2 kmMRT Noppharat |
| 27 Aug 2026 |