| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขายบ้านเดี่ยว พื้นที่ 88 ตรว. เข้าซอยเพชรเกษม 68 เพียง 500 เมตร เหมาะเป็นที่อยู่อาศัย และทำธุรกิจ ขายบ้านเดี่ยว พื้นที่ 88 ตรว. เข้าซอยเพชรเกษม 68 เพียง 500 เมตร เหมาะเป็นที่อยู่อาศัย และทำธุรกิจ, bangkok | house | Bang KhaeBang Kae Nua | 2 | 1 | 200 m² | ฿5,900,000 | ฿29,500 | 1.2 kmMRT Bang Khae | 24 Sept 2026 |
| house | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
| house | Khan Na YaoKhan Na Yao | 3 | 3 | 118 m² | ฿6,000,000 | ฿50,847 | — | ||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สุขุมวิท 101/1 ซ.วชิรธรรม 36 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สุขุมวิท 101/1 ซ.วชิรธรรม 36, bangkok | house | ||||||||
มบ.บดินทรรักษา 2 ถนนคู้บอน 27 ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์ มบ.บดินทรรักษา 2 ถนนคู้บอน 27 ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์, bangkok | |||||||||
| house | Bangkok NoiSiri Rat | 3 | 2 | 280 m² | |||||
บ้านเดี่ยว พร้อมอยู่ 100 ตรว. นวมินทร์ 24 แต่งสวย บ้านเดี่ยว พร้อมอยู่ 100 ตรว. นวมินทร์ 24 แต่งสวย, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้นรีโนเวทสวยใหม่ทั้งหลัง หมู่บ้านเคซี 9 ซอยนิมิตรใหม่ 40 บ้านเดี่ยว 2 ชั้นรีโนเวทสวยใหม่ทั้งหลัง หมู่บ้านเคซี 9 ซอยนิมิตรใหม่ 40, bangkok | |||||||||
| house | Wang ThonglangWang Thonglang | 3 | 3 | 400 m² | |||||
| house | Bang Khae | ||||||||
Lalin Green Ville The Executive Onnut-Suvannabhumi Lalin Green Ville The Executive Onnut-Suvannabhumi, bangkok | house | ||||||||
| house | Bang Khen | ||||||||
| house | Thung KhruBangmot | 3 | |||||||
| house | Bang Khun ThianSamae Dam | 4 | 4 |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿3,350,000 |
| ฿23,929 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 6 Sept 2026 |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 3 |
| 84 m² |
| ฿27,000,000 |
| ฿321,429 |
| 760 mBTS Punnawithi |
| 6 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenTha Rang |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿2,250,000 |
| ฿16,071 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| ฿11,600,000 |
| ฿41,429 |
| 960 mMRT Bang Yi Khan |
| 6 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 4 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿28,333 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 3 |
| 170 m² |
| ฿5,100,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| ฿18,000,000 |
| ฿45,000 |
| 740 mMRT Chok Chai 4 |
| 6 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 340 m² |
| ฿19,000,000 |
| ฿55,882 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| PrawetDok Mai |
| 3 |
| 3 |
| 166 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿41,566 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 170 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿34,706 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 3 |
| 191 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿36,126 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| 167 m² |
| ฿7,990,000 |
| ฿47,844 |
| — |
| 3 Sept 2026 |