| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหมาะทำโฮมออฟฟิศ หรือคลังสินค้าออนไลน์!!! ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยกำนันแม้น 13 แยก 23 เหมาะทำโฮมออฟฟิศ หรือคลังสินค้าออนไลน์!!! ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยกำนันแม้น 13 แยก 23, bangkok | house | Bang BonBang Bon | 2 | 2 | 180 m² | ฿3,300,000 | ฿18,333 | — | 28 Sept 2026 |
| house | Khan Na YaoKhan Na Yao | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | 4 | |||||||
| house | Sai MaiSai Mai | 3 | |||||||
| house | Thawi Watthana | ||||||||
| house | Chom ThongBangkhuntien | ||||||||
| house | Khan Na Yao | ||||||||
ฟังก์ชั่นครบ พื้นที่ใช้สอยเพียบ!!! ขายบ้านเดี่ยว โครงการ หมู่บ้านชมเพลิน ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 46 ฟังก์ชั่นครบ พื้นที่ใช้สอยเพียบ!!! ขายบ้านเดี่ยว โครงการ หมู่บ้านชมเพลิน ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 46, bangkok | |||||||||
Chaiyaphruek Ramindra Expressway-Chatuchot Chaiyaphruek Ramindra Expressway-Chatuchot, bangkok | house | ||||||||
| house | Bang NaBang Na | ||||||||
| house | Bang KhaeBang Khae | ||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| house | Chom ThongBangkhuntien | 5 | 6 | 537 m² | ฿31,500,000 | ||||
Grand Bangkok Boulevard Rama 9-Krungthepkreetha Grand Bangkok Boulevard Rama 9-Krungthepkreetha, bangkok | house | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Thung KhruThung Khru | ||||||||
| house | PrawetPrawet | 4 | |||||||
รอคุณมาเนรมิต ให้เป็นบ้านในฝัน !! พื้นที่เยอะ มีสระว่ายน้ำ ! หลังมุมเงียบสงบ ! ขายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ รอคุณมาเนรมิต ให้เป็นบ้านในฝัน !! พื้นที่เยอะ มีสระว่ายน้ำ ! หลังมุมเงียบสงบ ! ขายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่, bangkok | |||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หลังใหม่ มือหนึ่ง 3 นอน 3 น้ำ ใช้สอยกว่า 210 ตร.ม. ซอย ทวีวัฒนา 25 แยก 13 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หลังใหม่ มือหนึ่ง 3 นอน 3 น้ำ ใช้สอยกว่า 210 ตร.ม. ซอย ทวีวัฒนา 25 แยก 13, bangkok | |||||||||
| house | Khan Na YaoKhan Na Yao | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
บ้านใจกลางรัชดาทำเลหายาก ใกล้ MRT สถานีห้วยขวาง ใช้ชีวิตเมืองได้เต็มที่ !! ขายถูกบ้านขนาด 28 ตร.วา บ้านใจกลางรัชดาทำเลหายาก ใกล้ MRT สถานีห้วยขวาง ใช้ชีวิตเมืองได้เต็มที่ !! ขายถูกบ้านขนาด 28 ตร.วา, bangkok | |||||||||
| house | Taling ChanTaling Chan | ||||||||
| house | Don MueangSi Khan | 3 | |||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| house | Wang ThonglangPhlapphla | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
| house | Huai KhwangBang Kapi | 6 | |||||||
| house | Min Buri | ||||||||
นานๆจะมีขายสักหลัง ทำเลศักยภาพ ใกล้เมือง! ขายบ้านเดี่ยว ซอยรามอินทรา 39 บ้านพื้นที่เยอะ นานๆจะมีขายสักหลัง ทำเลศักยภาพ ใกล้เมือง! ขายบ้านเดี่ยว ซอยรามอินทรา 39 บ้านพื้นที่เยอะ, bangkok | |||||||||
หลังมุม พร้อมอยู่!! สภาพดีมาก ทำเลดีมาก! ราคาคุ้มค่า ขาย บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน เศรษฐกิจ 90 ตารางวา หลังมุม พร้อมอยู่!! สภาพดีมาก ทำเลดีมาก! ราคาคุ้มค่า ขาย บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน เศรษฐกิจ 90 ตารางวา, bangkok | |||||||||
หมู่บ้านศรีสุข บ้านเดี่ยว 5 นอน 3 น้ำ เนื้อที่ 78 ตร.ว. ทำเลคุณภาพ เดินทางสะดวก ใกล้ถนนพระราม2 หมู่บ้านศรีสุข บ้านเดี่ยว 5 นอน 3 น้ำ เนื้อที่ 78 ตร.ว. ทำเลคุณภาพ เดินทางสะดวก ใกล้ถนนพระราม2, bangkok |
| 3 |
| 2 |
| 190 m² |
| ฿56,999/mo |
| ฿300 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 3 |
| 230 m² |
| ฿6,600,000 |
| ฿28,696 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 135 m² |
| ฿4,100,000 |
| ฿30,370 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 225 m² |
| ฿10,990,000 |
| ฿48,844 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 637 m² |
| ฿80,000/mo |
| ฿126 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 434 m² |
| ฿23,000,000 |
| ฿52,995 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhaeBang Kae Nua |
| 3 |
| 2 |
| 184 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿24,457 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 161 m² |
| ฿6,790,000 |
| ฿42,174 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 610 m² |
| ฿37,500,000 |
| ฿61,475 |
| 1.1 kmMRT Si La Salle |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 175 m² |
| ฿9,200,000 |
| ฿52,571 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿33,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿58,659 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| Saphan SungSaphan Sung |
| 5 |
| 6 |
| 620 m² |
| ฿110,000,000 |
| ฿177,419 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 190 m² |
| ฿8,190,000 |
| ฿43,105 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 360 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿47,222 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 325 m² |
| ฿69,000/mo |
| ฿212 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 9 |
| 10 |
| 1,600 m² |
| ฿29,900,000 |
| ฿18,688 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 280 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿23,214 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaThawi Watthana |
| 3 |
| 3 |
| 210 m² |
| ฿5,200,000 |
| ฿24,762 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 6 |
| 6 |
| 380 m² |
| ฿16,300,000 |
| ฿42,895 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 243 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿18,066 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| house |
| Din DaengDin Daeng |
| 2 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿27,722 |
| 1.2 kmMRT Huai Khwang |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿23,800,000 |
| ฿79,333 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 295 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿47,119 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 362 m² |
| ฿27,900,000 |
| ฿77,072 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 337 m² |
| ฿21,800,000 |
| ฿64,688 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 215 m² |
| ฿9,500,000 |
| ฿44,186 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 546 m² |
| ฿200,000/mo |
| ฿366 |
| 650 mMRT MRTA |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿24,950 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 5 |
| 5 |
| 450 m² |
| ฿22,500,000 |
| ฿50,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhaeBang Kae Nua |
| 5 |
| 4 |
| 260 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿22,692 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Bang Khun ThianTha Kham |
| 5 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿20,000 |
| — |
| 17 Sept 2026 |