| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| townhouse | Sai MaiKhlong Tanon | 3 | 2 | 110 m² | ฿3,590,000 | ฿32,636 | — | 23 Sept 2026 | |
| townhouse | Sai MaiO-Ngoen | 3 | 3 | 155 m² | ฿5,290,000 | ฿34,129 | |||
| townhouse | Suan Luang | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Bueng KumKhlong Kum | 3 | 4 | ||||||
ทาวน์เฮ้าส์ บุญพงษา1 ทำเลทอง ใกล้พาต้าปิ่นเกล้า ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า17 แยกอรุณอมรินทร์ ทาวน์เฮ้าส์ บุญพงษา1 ทำเลทอง ใกล้พาต้าปิ่นเกล้า ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า17 แยกอรุณอมรินทร์, bangkok | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 4 | |||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
| house | Khan Na YaoRam Inthra |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 320 m² |
| ฿26,500,000 |
| ฿82,813 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 340 m² |
| ฿10,890,000 |
| ฿32,029 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 297 m² |
| ฿15,150,000 |
| ฿51,010 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bangkok NoiArun Amarin |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿25,000 |
| 1.6 kmMRT Bang Yi Khan |
| 6 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 315 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿47,302 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 3 |
| 185 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿17,784 |
| 890 mMRT Lat Phrao 83 |
| 1 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 138 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿21,667 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿10,900,000 |
| ฿43,600 |
| — |
| 25 Aug 2026 |