12% above the median price/m² of 203 comparable listings in this condo.
{
"id": "6368609",
"slug": "rc21862-ให้เช่าถูกมาก-onyx-phaholyothin-แอดไลน์-930jwqti-มี-ด้วยนะครับ-แอดมินตอบไว",
"price": {
"forRent": {
"daily": {
"type": "NO_DAILY_RENTAL",
"price": null
},
"monthly": {
"type": "AMOUNT",
"price": 22000
}
},
"forSale": {
"type": null,
"price": null
},
"forSaleDeposit": {
"paid": null,
"type": null,
"profit": null
},
"forSaleDownPayment": {
"paid": null,
"type": null,
"profit": null
}
},
"title": "🔴RC21862🟡 ให้เช่าถูกมาก 👍 Onyx Phaholyothin 💛🧡 ✅ แอดไลน์ @930jwqti (มี @ ด้วยนะครับ) แอดมินตอบไว",
"project": {
"id": "872",
"logo": "/pictures/201602/20160220/88w3wKQPjtEv2ztTo62D/bb6e1093.jpg",
"name": "ออนเน็กซ์ พหลโยธิน",
"slug": "onyx-phaholyothin",
"address": "พญาไท กรุงเทพมหานคร",
"location": {
"lat": 13.79138773704405,
"lng": 100.54878424730043
},
"nameEnglish": "Onyx Phaholyothin",
"coverPicture": "/pictures/202504/20250423/peYsCVsmWyVcWk2eczxV/be7210af.jpg"
},
"postType": "FOR_RENT",
"createdAt": "2026-09-06T02:09:37.562Z",
"updatedAt": "2026-09-26T09:46:23.466Z",
"modifiedAt": null,
"refreshedAt": "2026-09-26T09:46:23.466Z",
"coverPicture": "/pictures/202609/20260906/Zrz2hQkNx2GvVd4JKWud/be7210af.jpg",
"propertyType": "CONDO",
"sponsorPackage": "FREE",
"roomInformation": {
"onFloor": "14",
"roomArea": 40.48,
"roomType": "ONE_BED_ROOM",
"numberOfBed": 1,
"numberOfBath": 1
}
}211 rental listings in a 620-unit building
Flood risk:HighNearest: ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ (flood-prone road segment) · ~7 mThis location is right next to a spot BMA has documented as flood-prone or flood-watch.3 documented spots within 300 m5 documented spots within 800 mPosition is this project's approximate location (median of nearby listings), not this exact unit.Based only on proximity to points BMA itself has flagged as flood-prone or flood-watch — not a hydrological model, and not the 2011 flood extent. A location with nothing nearby is not proven flood-safe: BMA's list covers the spots it chose to document, not a wall-to-wall survey. Source: Bangkok Metropolitan Administration, Department of Drainage and Sewerage (public map data)
16
13
19
13
13
14
15
9
11

| Unit | Beds | Baths | Size | Floor | Price | Price/sqm | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿29,000/mo |
| ฿460 |
| 28 Sept 2026 |
13Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿22,000/mo | ฿548 | 28 Sept 2026 |
19Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿20,000/mo | ฿465 | 28 Sept 2026 |
13Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿22,000/mo | ฿543 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | 14 | ฿22,000/mo | ฿537 | 26 Sept 2026 |
13Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿35,000/mo | ฿556 | 26 Sept 2026 |
14Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿22,000/mo | ฿550 | 26 Sept 2026 |
15Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿15,000/mo | ฿463 | 25 Sept 2026 |
9Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿19,000/mo | ฿475 | 25 Sept 2026 |
11Onyx Phahonyothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿15,000/mo | ฿375 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 40 m² | 12 | ฿22,000/mo | ฿550 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 40 m² | — | ฿22,000/mo | ฿550 | 24 Sept 2026 |
| Observed at | Price |
|---|---|
| 27 Sept 2026, 13:19 | ฿22,000/mo |
Listed 34× from ฿18,000/mo to ฿22,000/mo
This listing is ฿4,000/mo above the cheapest
| Listing | Agent | Posted | Price |
|---|---|---|---|
| — | 17 Jul 2026 | ฿18,000/mo | |
| — | 15 Sept 2026 | ฿18,000/mo | |
| — | 13 Dec 2021 | ฿18,900/mo | |
| — | 13 Sept 2024 | ฿19,000/mo | |
| — | 24 Mar 2026 | ฿19,000/mo | |
| — | 13 Sept 2026 | ฿19,000/mo | |
| — | 13 Sept 2026 | ฿19,000/mo | |
| — | 13 Sept 2026 | ฿19,000/mo | |
| — | 13 Sept 2026 | ฿19,000/mo | |
| — | 27 Mar 2023 | ฿22,000/mo | |
| — | 24 Aug 2026 | ฿22,000/mo | |
| — | 5 Sept 2026 | ฿22,000/mo | |
| — | 5 Sept 2026 | ฿22,000/mo | |
| — | 5 Sept 2026 | ฿22,000/mo | |
| — | 5 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| Listing | Floor | Agent | Posted | Price |
|---|---|---|---|---|
| — | PROPMATCH CO., LTD. | 28 Sept 2026 | ฿22,000/mo | |

| — |
| วริธรา ลิ้มปาละกูล |
| 26 Sept 2026 |
| ฿22,000/mo |
| — | Connex Property | 26 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| — | PROPMATCH CO., LTD. | 25 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 25 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 25 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| — | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| — | Sasithon Phonchuai | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 24 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 23 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 23 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 23 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 23 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 23 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| — | Caveman Property | 23 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 15 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| — | Sarena Choengsamor | 9 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| — | — | 8 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| — | — | 7 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| — | Agentbkk | 6 Sept 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 27 Aug 2026 | ฿22,000/mo |
| 10 | — | 21 Aug 2026 | ฿22,000/mo |
| 10 | agent | 20 Aug 2026 | ฿22,000/mo |
| — | — | 13 Aug 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 9 Aug 2026 | ฿22,000/mo |
| — | — | 7 Aug 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 29 Jun 2026 | ฿22,000/mo |
| 10 | — | 18 Jun 2026 | ฿22,000/mo |
| 10 | agent | 16 Jun 2026 | ฿22,000/mo |
| 12 | landlord | 1 May 2023 | ฿22,000/mo |
| 12 | — | 9 Jun 2022 | ฿22,000/mo |
| 13 | landlord | 24 Oct 2020 | ฿22,000/mo |
Building facilities24h security · CCTV · Covered parking · Garden · Gym · Keycard access · Library · Lift · Parking · Swimming pool · Wi-Fi