16% below the median price/m² of 116 comparable listings in this condo.
{
"id": "5817829",
"slug": "rb23344-ให้เช่าถูกมากศุภาลัย-ริเวอร์-เพลสแอดไลน์-905bggcb-มี-ด้วย-แอดมินตอบไว",
"price": {
"forRent": {
"daily": {
"type": "NO_DAILY_RENTAL",
"price": null
},
"monthly": {
"type": "AMOUNT",
"price": 10000
}
},
"forSale": {
"type": null,
"price": null
},
"forSaleDeposit": {
"paid": null,
"type": null,
"profit": null
},
"forSaleDownPayment": {
"paid": null,
"type": null,
"profit": null
}
},
"title": "🎄RB23344 ให้เช่าถูกมาก👍ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส✅แอดไลน์ @905bggcb ( มี @ ด้วย) แอดมินตอบไว",
"project": {
"id": "817",
"logo": null,
"name": "ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส",
"slug": "supalai-river-place",
"address": "คลองสาน กรุงเทพมหานคร",
"location": {
"lat": 13.71220306025649,
"lng": 100.5016437021013
},
"nameEnglish": "Supalai River Place",
"coverPicture": "/pictures/202503/20250311/QwfTAQodwY9YeC1wsAPE/be7210af.jpg"
},
"postType": "FOR_RENT",
"createdAt": "2026-02-20T02:28:50.684Z",
"updatedAt": "2026-09-26T15:06:56.191Z",
"modifiedAt": null,
"refreshedAt": "2026-09-26T15:06:56.190Z",
"coverPicture": "/pictures/202602/20260220/hp2p9KJ2UYWoQUKSr4vT/be7210af.jpg",
"propertyType": "CONDO",
"sponsorPackage": "FREE",
"roomInformation": {
"onFloor": "34",
"roomArea": 35,
"roomType": "STUDIO",
"numberOfBed": 1,
"numberOfBath": 1
}
}153 rental listings in a 866-unit building
Flood risk:MediumNearest: ท่าเรือกินซ่า ซอยเจริญนคร 35,37 (documented flood trouble spot) · ~293 mA BMA-documented flood-prone spot is within easy reach of this location.1 documented spot within 300 m5 documented spots within 800 mPosition is this project's approximate location (median of nearby listings), not this exact unit.Based only on proximity to points BMA itself has flagged as flood-prone or flood-watch — not a hydrological model, and not the 2011 flood extent. A location with nothing nearby is not proven flood-safe: BMA's list covers the spots it chose to document, not a wall-to-wall survey. Source: Bangkok Metropolitan Administration, Department of Drainage and Sewerage (public map data)

11
7
13
15
10
13
11
14
18
13| Unit | Beds | Baths | Size | Floor | Price | Price/sqm | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35 m² | 15 | ฿13,000/mo | ฿371 |
| 27 Sept 2026 |
11Supalai River Place Charoen Nakorn, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 187 m² | — | ฿60,000/mo | ฿321 | 26 Sept 2026 |
7คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ริเวอร์เพลส เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 35 m² | 32 | ฿10,000/mo | ฿286 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 34 | ฿14,000/mo | ฿400 | 25 Sept 2026 |
13Supalai River Place Charoen Nakorn, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿16,000/mo | ฿421 | 25 Sept 2026 |
15Supalai River Place Charoen Nakorn, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿9,000/mo | ฿257 | 24 Sept 2026 |
10Supalai River Place Charoen Nakorn, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 100 m² | — | ฿40,000/mo | ฿400 | 24 Sept 2026 |
13Supalai River Place Charoen Nakorn, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 53 m² | — | ฿18,000/mo | ฿340 | 24 Sept 2026 |
11Supalai River Place Charoen Nakorn, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿12,000/mo | ฿300 | 23 Sept 2026 |
14Supalai River Place Charoen Nakorn, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 53 m² | — | ฿17,000/mo | ฿321 | 23 Sept 2026 |
18Supalai River Place Charoen Nakorn, bangkok For rentDDproperty | -1 | 1 | 35 m² | — | ฿12,000/mo | ฿343 | 23 Sept 2026 |
13คอนโด สตูดิโอ ที่ ศุภาลัย ริเวอร์เพลส เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿12,000/mo | ฿343 | 23 Sept 2026 |
| Observed at | Price |
|---|---|
| 27 Sept 2026, 13:20 | ฿10,000/mo |
Listed 14× from ฿9,500/mo to ฿15,000/mo
This listing is ฿500/mo above the cheapest
| Listing | Agent | Posted | Price |
|---|---|---|---|
| — | 12 Sept 2026 | ฿13,980/mo | |
| — | 12 Sept 2026 | ฿13,980/mo | |
| — | 20 Feb 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 27 Jul 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 29 Jul 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 29 Jul 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 27 Aug 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 4 Sept 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 11 Sept 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 25 Sept 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 19 Feb 2026 | ฿14,000/mo | |
| — | 12 Sept 2026 | ฿15,000/mo | |
| — | 31 Jul 2026 | ฿9,500/mo |
| Listing | Floor | Agent | Posted | Price |
|---|---|---|---|---|
| 32 | agent | 25 Sept 2026 | ฿10,000/mo |
| — | — | 26 Sept 2025 | ฿10,000/mo |
| 31 | agent | 16 Sept 2025 | ฿10,000/mo |
| — | — | 9 Feb 2025 | ฿10,000/mo |
| 12 | — | 1 Feb 2025 | ฿10,000/mo |
| 19 | — | 15 Sept 2023 | ฿10,000/mo |
| 19 | landlord | 12 Jun 2022 | ฿10,000/mo |
| 21 | landlord | 6 Feb 2021 | ฿10,000/mo |
| — | — | 3 Jun 2020 | ฿10,000/mo |
Building facilities24h security · CCTV · Garden · Gym · Jacuzzi · Lift · Parking · Playground · Restaurant · Sauna · Shops · Swimming pool · +1 more