6% below the median price/m² of 632 comparable listings in this condo.
{
"id": "5347110",
"slug": "dl25080556-condo-for-rent-the-line-sukhumvit-101-near-bts-ปุณณวิถี-ready-to-move-in-call-urgently-0614453194-lineid-952jdxxk",
"price": {
"forRent": {
"daily": {
"type": "NO_DAILY_RENTAL",
"price": 0
},
"monthly": {
"type": "AMOUNT",
"price": 16000
}
},
"forSale": {
"type": null,
"price": null
},
"forSaleDeposit": {
"paid": null,
"type": null,
"profit": null
},
"forSaleDownPayment": {
"paid": null,
"type": null,
"profit": null
}
},
"title": "DL25080556 Condo for rent, THE LINE Sukhumvit 101 near BTS ปุณณวิถี, ready to move in, call urgently 0614453194 LineID @952jdxxk",
"project": {
"id": "1790",
"logo": "/pictures/202011/20201104/dVFaZPgaiCAnqiyVcjWo/bb6e1093.jpg",
"name": "THE LINE Sukhumvit 101",
"slug": "the-line-sukhumvit-101",
"address": "Phra Khanong Bangkok",
"location": {
"lat": 13.691924907962246,
"lng": 100.60792446304569
},
"nameEnglish": "THE LINE Sukhumvit 101",
"coverPicture": "/pictures/202505/20250522/AgfBHd17FKL6mdvSjM7n/be7210af.jpg"
},
"postType": "FOR_RENT",
"createdAt": "2025-08-18T12:28:55.579Z",
"updatedAt": "2026-09-27T12:01:13.613Z",
"modifiedAt": null,
"refreshedAt": "2026-09-17T06:27:52.987Z",
"coverPicture": "/pictures/202508/20250818/k9vD3EfqiB6fy91iP3D4/be7210af.jpg",
"propertyType": "CONDO",
"sponsorPackage": "FREE",
"roomInformation": {
"onFloor": "12A",
"roomArea": 28,
"roomType": "ONE_BED_ROOM",
"numberOfBed": 1,
"numberOfBath": 1
}
}Flood risk:MediumNearest: ซอยสุขุมวิท 64 แยก 6 -5 -2 -1 (documented flood trouble spot) · ~314 mA BMA-documented flood-prone spot is within easy reach of this location.2 documented spots within 800 mPosition is this project's approximate location (median of nearby listings), not this exact unit.Based only on proximity to points BMA itself has flagged as flood-prone or flood-watch — not a hydrological model, and not the 2011 flood extent. A location with nothing nearby is not proven flood-safe: BMA's list covers the spots it chose to document, not a wall-to-wall survey. Source: Bangkok Metropolitan Administration, Department of Drainage and Sewerage (public map data)
689 rental listings in a 778-unit building
Building facilities24h security · Bicycle parking · CCTV · Co-working space · Covered parking · Garden · Gym · Jacuzzi · Jogging track · Keycard access · Laundry · Lift · +10 more
| Listing | Floor | Agent | Posted | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10 | — | 25 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | Chanon Phangchienghien | 25 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | Rattanaporn Khamlit | 24 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 13 | agent | 23 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | Connex Property | 22 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | — | 22 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 32 | — | 22 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 22 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 10 | — | 20 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | ไพลิน เลิศวัฒนมงคล | 14 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 10 | agent | 13 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | Agentbkk | 10 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 12 | — | 6 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | — | 6 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 31 | — | 6 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 31 | — | 6 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 31 | — | 6 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | Thachaya Buanong | 4 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 32 | — | 3 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | — | 2 Sept 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | — | 31 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 24 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 15 | — | 20 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 20 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 15 | — | 19 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 8 | — | 17 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | agent | 14 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 29 | agent | 13 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | — | 12 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | — | 12 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | — | 12 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 26 | — | 12 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 9 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 13 | — | 9 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 6 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 4 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 3 Aug 2026 | ฿16,000/mo | |
| 32 | — | 23 Jul 2026 | ฿16,000/mo | |
| 31 | — | 24 Jun 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 24 Jun 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 23 Jun 2026 | ฿16,000/mo | |
| 31 | — | 23 Jun 2026 | ฿16,000/mo | |
| 31 | — | 23 Jun 2026 | ฿16,000/mo | |
| 27 | — | 19 Jun 2026 | ฿16,000/mo | |
| 27 | agent | 31 May 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 3 Apr 2026 | ฿16,000/mo | |
| 8 | agent | 21 Feb 2026 | ฿16,000/mo | |
| — | agent | 13 Jan 2026 | ฿16,000/mo | |
| 9 | agent | 9 Jan 2026 | ฿16,000/mo | |
| 18 | agent | 7 Jan 2026 | ฿16,000/mo | |
| 33 | — | 12 Dec 2025 | ฿16,000/mo | |
| 29 | — | 3 Dec 2025 | ฿16,000/mo | |
| 32 | — | 8 Sept 2025 | ฿16,000/mo | |
| — | agent | 23 Aug 2025 | ฿16,000/mo | |
| — | — | 21 Aug 2025 | ฿16,000/mo | |
| 8 | landlord | 28 May 2025 | ฿16,000/mo | |
| 8 | — | 27 May 2025 | ฿16,000/mo | |
| 29 | — | 10 Oct 2024 | ฿16,000/mo | |
| 29 | — | 9 Oct 2024 | ฿16,000/mo | |
| 29 | landlord | 8 Oct 2024 | ฿16,000/mo | |
| 25 | — | 2 Oct 2024 | ฿16,000/mo | |
| 32 | — | 27 Aug 2024 | ฿16,000/mo | |
| 31 | agent | 16 Aug 2024 | ฿16,000/mo | |
| 7 | — | 31 Jul 2024 | ฿16,000/mo | |
| 30 | — | 14 Jul 2024 | ฿16,000/mo | |
| 25 | landlord | 28 Mar 2024 | ฿16,000/mo | |
| 33 | — | 9 Feb 2024 | ฿16,000/mo | |
| 23 | — | 30 Aug 2023 | ฿16,000/mo | |
| 32 | landlord | 25 Aug 2022 | ฿16,000/mo | |
| 9 | — | 15 Jul 2021 | ฿16,000/mo | |
| 9 | — | 7 Jul 2021 | ฿16,000/mo | |
| 33 | — | 30 Mar 2021 | ฿16,000/mo | |
| 27 | — | 25 Feb 2021 | ฿16,000/mo | |
| 6 | — | 18 Dec 2020 | ฿16,000/mo | |
| 19 | landlord | 7 Oct 2020 | ฿16,000/mo | |
| 8 | landlord | 27 Aug 2020 | ฿16,000/mo |
| Observed at | Price |
|---|---|
| 26 Sept 2026, 21:10 | ฿16,000/mo |
22
23
22
24
22


22
31
22| Unit | Beds | Baths | Size | Floor | Price | Price/sqm | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22The Line Sukhumvit 101, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿15,000/mo |
| ฿536 |
| 28 Sept 2026 |
23The Line Sukhumvit 101, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿16,500/mo | ฿589 | 28 Sept 2026 |
22The Line Sukhumvit 101, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿17,000/mo | ฿607 | 28 Sept 2026 |
24The Line Sukhumvit 101, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿25,000/mo | ฿735 | 28 Sept 2026 |
22The Line Sukhumvit 101, bangkok DDproperty×3 | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿18,000/mo | ฿643 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 62 m² | 20 | ฿45,000/mo | ฿726 | 28 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 23 | ฿22,000/mo | ฿667 | 28 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 23 | ฿25,000/mo | ฿758 | 28 Sept 2026 |
22The Line Sukhumvit 101, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿13,000/mo | ฿481 | 28 Sept 2026 |
31The Line Sukhumvit 101, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿20,000/mo | ฿606 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 28 | ฿26,000/mo | ฿788 | 27 Sept 2026 |
22The Line Sukhumvit 101, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿25,000/mo | ฿610 | 27 Sept 2026 |