255 condos
| Condo▼District▼Built▼ | Transit▼ | Units▼ | Rent from▼ | Sale from▼ | Sale price/sqm▼ | Last posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 units | 340 mMRT Kamphaeng Phet | 34 | ฿10,000/mo12 units | ฿1,888,88822 units | ฿73,024 | 28 Sept 2026 |
| — | 34 | ฿16,000/mo1 unit | ฿1,100,00033 units | ฿50,278 | ||
34 unitsReference Kaset District Chatuchak · Built 2027 1 beds ฿4,290,0002 beds ฿4,690,0003 beds ฿5,545,000 11 new this weekSee units | 510 mSRT Bang Khen | 34 | ||||
| 1.2 kmBTS Sena Nikhom | 33 | — | ฿2,390,00033 units | ฿95,769 | 24 Sept 2026 | |
| 890 mMRT Lat Phrao | 32 | ฿12,000/mo21 units | ฿2,490,000 | |||
31 unitsBaan Phrayapirom Ratchada Chatuchak · Built 1997 1 beds ฿790,0002 beds ฿2,190,000 4 new this weekSee units | — | 31 | — | ฿790,00031 units | ||
| 750 mMRT Lat Phrao | 31 | ฿20,000/mo2 units | ฿1,290,00029 units | |||
| 263 mMRT Ratchadaphisek | 31 | ฿9,500/mo11 units | ฿2,500,00020 units | |||
31 unitsThe Waterford Royal Suites Senanikhom Studio ฿13,000/mo1 beds ฿6,500/mo2 beds ฿11,500/mo 1 new this weekSee units | ||||||
| 1.0 kmBTS Sena Nikhom | 31 | ฿7,500/mo4 units | ฿1,400,00027 units | |||
30 unitsCentral Ratchayothin Park Chatuchak · Built 1996 1 beds ฿12,500/mo2 beds ฿10,000/mo 5 new this weekSee units | 150 mBTS Ratchayothin | 30 | ฿10,000/mo | |||
30 units | 386 mMRT Chatuchak Park | 30 | ฿10,000/mo | |||
30 units | 1 mMRT Lat Phrao | 30 | ฿10,000/mo | |||
29 units | 730 mLat Phrao | 29 | ฿10,000/mo4 units | |||
28 units | 540 mBTS Kasetsart University | 28 | ฿9,800/mo | |||
| — | 27 | ฿9,000/mo14 units | ฿1,900,00013 units | |||
| 651 mBTS Sena Nikhom | 27 | ฿15,000/mo11 units | ||||
| 498 mBTS Sena Nikhom | 27 | ฿10,000/mo14 units | ฿1,990,00013 units | |||
| 1.1 kmBTS Ha Yaek Lat Phrao | 27 | ฿9,500/mo19 units | ||||
| 570 mMRT Lat Phrao | 26 | ฿10,500/mo8 units | ||||
25 units | 650 mLat Phrao | 25 | ฿10,000/mo5 units | |||
| — | 25 | ฿11,000/mo21 units | ฿2,850,0004 units | ฿114,089 | ||
| 392 mMRT Ratchadaphisek | 25 | ฿11,000/mo10 units | ||||
| 50 mBTS Ratchayothin | 24 | ฿14,000/mo7 units | ฿3,400,000 | |||
24 units | 930 mMRT Phawana | 24 | ฿10,000/mo7 units | |||
| — | 24 | ฿7,000/mo5 units | ฿1,500,00019 units | ฿58,548 | ||
22 units | 1.1 kmMRT Ratchadaphisek | 22 | ฿9,500/mo | |||
| 390 mBTS Phahon Yothin 24 | 21 | ฿8,500/mo9 units | ฿2,190,000 | |||
21 units | 510 mBTS Sena Nikhom | 21 | ฿10,000/mo4 units | ฿1,590,000 | ||
21 units | 390 mBTS Phahon Yothin 24 | 21 | ||||
21 units | 238 mMRT Lat Phrao | 21 | ฿14,000/mo4 units | |||
| — | 20 | — | ฿2,290,00020 units | ฿93,469 | 21 Sept 2026 | |
20 unitsWilmore Condominium Chatuchak · Built 2008 Studio ฿10,000/mo1 beds ฿2,200,000/mo 4 new this weekSee units | 520 mBTS Sena Nikhom | 20 | ฿10,000/mo2 units | |||
19 units | 1.5 kmBTS Sena Nikhom | 19 | ||||
19 units | 580 mLat Phrao | 19 | ฿13,000/mo | |||
| 710 mMRT Phawana | 19 | ฿11,000/mo7 units | ||||
19 units | 1.4 kmBTS Ha Yaek Lat Phrao | 19 | — | ฿990,000 | ||
| — | 19 | ฿10,000/mo5 units | ฿2,000,000 | |||
| 876 mMRT Ratchadaphisek | 18 | ฿10,000/mo2 units | ฿2,300,00016 units | ฿78,562 | ||
| 940 mMRT Lat Phrao | 18 | ฿10,000/mo5 units | ฿2,200,00013 units | |||
18 unitsThe Maple @Ratchada 19 Chatuchak · Built 2015 1 beds ฿9,000/mo2 beds ฿15,000/mo 3 new this weekSee units | 660 mMRT Lat Phrao | 18 | ฿9,000/mo6 units | |||
| 1.1 kmBTS Kasetsart University | 17 | ฿10,000/mo17 units | — | — | 19 Sept 2026 | |
| 350 mSRT Bang Khen | 17 | ฿11,000/mo1 unit | ฿2,100,00016 units | |||
16 units | 750 mMRT Lat Phrao | 16 | ฿8,500/mo | |||
| 920 mBTS Phahon Yothin 24 | 16 | ฿25,000/mo1 unit | ฿2,300,00015 units | |||
| — | 16 | ฿10,000/mo1 unit | ฿1,450,00015 units | ฿66,991 | ||
| 411 mMRT Ratchadaphisek | 16 | ฿7,500/mo3 units | ฿1,380,000 | |||
| 341 mBTS Sena Nikhom | 16 | ฿11,000/mo3 units | ฿2,200,000 | |||
| 1.6 kmBTS Ratchayothin | 15 | ฿15,000/mo11 units | ||||
| 450 mBTS Phahon Yothin 24 | 15 | ฿9,000/mo3 units | ฿2,100,000 |
| 28 Sept 2026 |
| — |
| ฿4,290,00034 units |
| ฿136,867 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿107,952 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿34,939 |
| 26 Sept 2026 |
| ฿47,430 |
| 25 Sept 2026 |
| ฿90,554 |
| 28 Sept 2026 |
| 31 |
| ฿6,500/mo16 units |
| ฿1,290,00015 units |
| ฿49,617 |
| 26 Sept 2026 |
| ฿55,584 |
| 26 Sept 2026 |
| ฿2,150,00023 units |
| ฿59,256 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿1,990,00021 units |
| ฿84,093 |
| 23 Sept 2026 |
| ฿2,700,0009 units |
| ฿86,565 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿1,200,00025 units |
| ฿51,131 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿1,990,00017 units |
| ฿91,323 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿45,839 |
| 15 Sept 2026 |
| ฿2,540,00016 units |
| ฿52,056 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿104,167 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿1,850,0008 units |
| ฿75,028 |
| 22 Sept 2026 |
| ฿2,450,00018 units |
| ฿83,913 |
| 26 Sept 2026 |
| ฿2,000,00020 units |
| ฿59,435 |
| 26 Sept 2026 |
| 25 Sept 2026 |
| ฿74,524 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿75,000 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿2,100,00017 units |
| ฿80,433 |
| 24 Sept 2026 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿1,550,00017 units |
| ฿69,919 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿93,120 |
| 25 Sept 2026 |
| ฿60,448 |
| 25 Sept 2026 |
| ฿16,500/mo14 units |
| ฿5,500,0007 units |
| ฿66,284 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿2,700,00017 units |
| ฿56,140 |
| 24 Sept 2026 |
| ฿1,320,00018 units |
| ฿58,303 |
| 26 Sept 2026 |
| ฿10,000/mo9 units |
| ฿1,500,00010 units |
| ฿41,899 |
| 25 Sept 2026 |
| ฿1,990,0008 units |
| ฿76,543 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿1,470,00012 units |
| ฿35,287 |
| 24 Sept 2026 |
| ฿28,389 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿79,459 |
| 27 Sept 2026 |
| 19 Jul 2026 |
| ฿89,255 |
| 25 Sept 2026 |
| ฿1,773,00012 units |
| ฿69,338 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿90,788 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿1,350,00012 units |
| ฿69,888 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿46,289 |
| 23 Sept 2026 |
| 27 Sept 2026 |
| ฿44,568 |
| 28 Sept 2026 |
| ฿96,071 |
| 24 Sept 2026 |
| ฿65,456 |
| 17 Sept 2026 |
| ฿81,865 |
| 28 Sept 2026 |