
Bank-owned · SCB
Bang Kapi
฿2,450,000Bank price
24.2 m² · 1 bed · ฿101,198/m²
7 % above vs building median (median ฿94,239/m² over 21 listings)
2
10
6
6


16










4

8



6


9

14
8


7






11
3
15| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| 7 |
| ฿2,200,000 |
| ฿90,722 |
| 24 Nov 2021 |
10คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ มูฟ ราม 22 ใกล้ รามคำแหง PropertyScout | 1 | 1 | 24 m² | 7 | ฿2,500,000 | ฿104,167 | 24 Nov 2021 |
6คอนโด สตูดิโอ ที่ เดอะ มูฟ ราม 22 ใกล้ ARL รามคำแหง PropertyScout | 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿2,260,000 | ฿94,167 | 18 Oct 2022 |
| 1 | 1 | 24 m² | — | ฿10,000/mo | ฿417 | 22 Apr 2023 |
| 1 | 1 | 24 m² | 5 | ฿9,000/mo | ฿375 | 23 Nov 2023 |
| 1 | 1 | 24 m² | 2 | ฿8,999/mo | ฿375 | 11 Jan 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿2,490,000 | ฿102,469 | 22 Feb 2024 |
16คอนโด สตูดิโอ ที่ เดอะ มูฟ ราม 22 ใกล้ รามคำแหง PropertyScout | 1 | 1 | 24 m² | 3 | ฿2,290,000 | ฿95,417 | 8 Mar 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 7 | ฿9,500/mo | ฿396 | 11 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 7 | ฿8,800/mo | ฿367 | 11 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 3 | ฿9,500/mo | ฿396 | 12 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 6 | ฿9,000/mo | ฿375 | 21 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿9,000/mo | ฿375 | 21 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 3 | ฿9,000/mo | ฿375 | 21 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿8,500/mo | ฿354 | 21 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿8,500/mo | ฿354 | 21 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 7 | ฿9,000/mo | ฿375 | 21 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 6 | ฿9,500/mo | ฿396 | 21 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿9,000/mo | ฿375 | 21 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿2,450,000 | ฿100,616 | 26 Jul 2024 |
| 1 | 1 | 25 m² | 5 | ฿9,000/mo | ฿360 | 5 Aug 2024 |
![]() @Condorental condo for rent THE MUVE Ram 22 PropertyHub | 1 | 1 | 25 m² | 2 | ฿9,500/mo | ฿380 | 4 Sept 2024 |
| 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿2,290,000 | ฿94,239 | 30 Sept 2024 |
| 1 | 1 | 25 m² | 6 | ฿10,000/mo | ฿400 | 15 Nov 2024 |
![]() #S2450 For Rent The Muve Ram22 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿11,000/mo | ฿423 | 3 Feb 2025 |
| 1 | 1 | 24 m² | 7 | ฿10,000/mo | ฿417 | 29 May 2025 |
![]() #Z754 Condo for rent THE MUVE Ram 22 PropertyHub | 1 | 1 | 25 m² | 7 | ฿10,000/mo | ฿408 | 8 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 22 m² | 4 | ฿2,190,000 | ฿99,140 | 26 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿417 | 1 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿10,500/mo | ฿420 | 9 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 24 m² | 2 | ฿9,500/mo | ฿390 | 12 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿10,000/mo | ฿392 | 24 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿9,500/mo | ฿396 | 29 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 7 | ฿2,150,000 | ฿89,583 | 22 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 6 | ฿10,000/mo | ฿385 | 25 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿1,950,000 | ฿78,000 | 16 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 2 | ฿1,990,000 | ฿82,917 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 24.35 Sq.m. Bang Kapi Bangkok for 2.5M PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 2 | ฿2,540,000 | ฿104,312 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 24.21 Sq.m. Bang Kapi Bangkok for 2.5M PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 3 | ฿2,450,000 | ฿101,198 | 29 Apr 2026 |
![]() A045380 The Muve Ram 22 PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿1,950,000 | ฿81,250 | 30 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 7 | ฿11,000/mo | ฿367 | 4 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | — | ฿12,000/mo | ฿429 | 9 Jul 2026 |
![]() A047151 The Muve Ram 22 PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿2,500,000 | ฿104,167 | 13 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿9,500/mo | ฿396 | 31 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 2 | ฿12,000/mo | ฿480 | 10 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 2 | ฿10,000/mo | ฿400 | 10 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 7 | ฿11,000/mo | ฿455 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿1,900,000 | ฿79,167 | 10 Sept 2026 |
11The Muve Ram 22, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 25 m² | — | ฿12,000/mo | ฿480 | 12 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 5 | ฿1,700,000 | ฿70,833 | 17 Sept 2026 |
15The Muve Ram 22, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,900,000 | ฿79,167 | 17 Sept 2026 |
2 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure

