
Bank-owned · SCB
Bang Na
฿2,690,000Bank price
32.7 m² · 1 bed · ฿82,162/m²
14 % below vs building median (median ฿95,926/m² over 223 listings)
4
21
21
22
27




26
31
44
57

23
28

11
34
28



18
21

30
19
5



24
9

32
19
9



20
5















21
20
19
17
20

25
31
9

21
17
9
19
15
5
22
32| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| 19 |
| ฿13,000/mo |
| ฿394 |
| 14 Sept 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿13,000/mo | ฿464 | 14 Sept 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 14 Sept 2026 |
22IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿28,000/mo | ฿528 | 14 Sept 2026 |
27IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿16,000/mo | ฿485 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | 21 | ฿25,000/mo | ฿543 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿27,000/mo | ฿509 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | 12 | ฿18,000/mo | ฿391 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 53 m² | 22 | ฿23,000/mo | ฿434 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 50 m² | — | ฿22,000/mo | ฿440 | 14 Sept 2026 |
26IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿25,000/mo | ฿455 | 13 Sept 2026 |
31IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿22,000/mo | ฿400 | 13 Sept 2026 |
44IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿24,000/mo | ฿500 | 13 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 14 | ฿13,000/mo | ฿433 | 13 Sept 2026 |
57IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿26,000/mo | ฿491 | 12 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿28,000/mo | ฿528 | 12 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 53 m² | 25 | ฿28,000/mo | ฿528 | 12 Sept 2026 |
23IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿23,000/mo | ฿479 | 11 Sept 2026 |
28IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿12,000/mo | ฿444 | 11 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 9 | ฿28,000/mo | ฿528 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 31 | ฿13,000/mo | ฿464 | 11 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿28,000/mo | ฿528 | 11 Sept 2026 |
34IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿27,000/mo | ฿509 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿12,000/mo | ฿462 | 11 Sept 2026 |
28IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿25,000/mo | ฿532 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 25 | ฿11,000/mo | ฿423 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 21 | ฿12,000/mo | ฿462 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 12 | ฿13,500/mo | ฿397 | 10 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 48 m² | 34 | ฿23,000/mo | ฿479 | 10 Sept 2026 |
18IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿12,000/mo | ฿462 | 10 Sept 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿24,000/mo | ฿511 | 9 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 19 | ฿21,000/mo | ฿447 | 9 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿28,000/mo | ฿528 | 8 Sept 2026 |
30IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿13,500/mo | ฿397 | 8 Sept 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿16,000/mo | ฿488 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 34 | ฿12,000/mo | ฿364 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 14 | ฿14,000/mo | ฿467 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 21 | ฿24,000/mo | ฿923 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 6 | ฿25,000/mo | ฿909 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 18 | ฿15,000/mo | ฿455 | 8 Sept 2026 |
24IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿28,000/mo | ฿528 | 7 Sept 2026 |
9คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โอทู บางนา ใกล้ BTS บางนา Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 27 m² | 27 | ฿11,000/mo | ฿415 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | — | ฿10,000/mo | ฿370 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 60 m² | 14 | ฿22,000/mo | ฿367 | 7 Sept 2026 |
32IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿22,000/mo | ฿367 | 7 Sept 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿15,000/mo | ฿417 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 5 | ฿15,000/mo | ฿455 | 6 Sept 2026 |
9คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โอทู บางนา ใกล้ BTS บางนา Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 33 m² | 31 | ฿13,000/mo | ฿394 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 22 | ฿26,000/mo | ฿481 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 26 | ฿22,000/mo | ฿468 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 10 | ฿14,000/mo | ฿424 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 12 | ฿15,000/mo | ฿455 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 15 | ฿10,000/mo | ฿370 | 6 Sept 2026 |
20IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 25 | ฿18,000/mo | ฿340 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 6 | ฿11,000/mo | ฿393 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 15 | ฿23,000/mo | ฿489 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | 20 | ฿20,000/mo | ฿435 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 30 | ฿11,000/mo | ฿393 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 30 | ฿11,000/mo | ฿407 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 21 | ฿10,000/mo | ฿357 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 29 | ฿15,000/mo | ฿469 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 19 | ฿11,000/mo | ฿423 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 52 m² | 12 | ฿28,000/mo | ฿538 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 29 | ฿16,000/mo | ฿485 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 29 | ฿24,000/mo | ฿511 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 24 | ฿11,000/mo | ฿423 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 8 | ฿24,000/mo | ฿453 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 43 m² | 6 | ฿16,000/mo | ฿372 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 22 | ฿25,000/mo | ฿472 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 0 | 28 m² | 29 | ฿10,000/mo | ฿357 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 19 | ฿12,000/mo | ฿462 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 31 | ฿14,000/mo | ฿438 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 14 | ฿15,000/mo | ฿500 | 5 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 25 | ฿25,000/mo | ฿472 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 10 | ฿10,000/mo | ฿385 | 5 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 9 | ฿28,000/mo | ฿519 | 5 Sept 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿430 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 28 | ฿14,000/mo | ฿424 | 5 Sept 2026 |
20IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿23,000/mo | ฿489 | 5 Sept 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿26,000/mo | ฿491 | 5 Sept 2026 |
17IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿24,000/mo | ฿511 | 5 Sept 2026 |
20IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿16,000/mo | ฿571 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 7 | ฿11,000/mo | ฿333 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 33 | ฿12,000/mo | ฿366 | 4 Sept 2026 |
25IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿12,000/mo | ฿444 | 4 Sept 2026 |
31IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿10,500/mo | ฿375 | 4 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 6 | ฿20,000/mo | ฿426 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 5 | ฿15,000/mo | ฿441 | 3 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 3 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿426 | 3 Sept 2026 |
21IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿22,000/mo | ฿489 | 2 Sept 2026 |
17IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿22,000/mo | ฿400 | 2 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 2 Sept 2026 |
19IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿25,000/mo | ฿472 | 2 Sept 2026 |
15IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿19,500/mo | ฿415 | 2 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿20,000/mo | ฿426 | 2 Sept 2026 |
22IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿24,000/mo | ฿522 | 1 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 22 | ฿16,000/mo | ฿571 | 1 Sept 2026 |
32IDEO O2 Bangna, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿14,500/mo | ฿426 | 31 Aug 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
