| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Collection Riverfront By Altitude The collection Riverfront by Altitude 5 bedrooms, for sale | house | — | 5 | 5 | — m² | ฿135,000,000 | — | — | 6 Apr 2024 |
| condo | Thon Buri | 2 | 1 | 55 m² | ฿25,000/mo | ฿455 | |||
| land | Rat BuranaBang Pakok | — | — | 0 m² | ฿35,000,000 | — | |||
| house | Rat BuranaBang Pakok | 5 | 5 | 495 m² | ฿68,000,000 | ฿137,513 | |||
| shophouse | — | 6 | 4 | 460 m² | ฿150,000/mo | ฿326 | — | 5 Jan 2024 | |
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 31 m² | ฿11,000/mo | ฿355 | |||
| land | Rat BuranaBang Pakok | — | 1 | 0 m² | ฿35,000,000 | — | |||
| condo | Thon Buri | 2 | 1 | 55 m² | ฿6,030,000 | ฿109,636 | |||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| house | |||||||||
| condo | Chom Thong | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,800/mo | ฿300 | |||
| condo | |||||||||
NICHE MONO CHAROEN NAKORN [Sale with Tenant - Stunning River View! P-122480 Niche Mono Charoen Nakorn 25th Floor Perfect for Investment] | 4M | line @easythaihome 085-592-2897 | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 35 m² | ||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Chom Thong | 1 | 1 | 29 m² | ฿7,500/mo | ฿259 | |||
| condo | |||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
Lumpini Place Suksawad - Rama 2 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2 ใน จอมทอง | condo | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
Lumpini Place Suksawat - Rama 2 ให้เช่า ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์ - พระราม 2 มีเฟอร์นิเจอร์+เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอดไลน์ @ihaveroom ตอบทันที | condo | Chom Thong | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,000 | |||
Lumpini Place Suksawat - Rama 2 🎉 มีข่าวดีมากบอก ให้เช่าLumpini Place Suksawat-Rama 2 ติดตลาดอินดี้ ใกล้ทางด่วน Wowww 😍 | condo | Chom Thong | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,500 | |||
| townhouse | Chom ThongChom Thong | 4 | 3 | 325 m² | ฿2,600,000 | ฿7,990 | |||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
NICHE MONO CHAROEN NAKORN Condo For rent NICHE MONO CHAROEN NAKORN 2bedroom Fully Furnished Line ID: @ppagent | condo | Thon Buri | 2 | 1 | 60 m² | ฿25,000 | |||
NICHE MONO CHAROEN NAKORN Condo For rent NICHE MONO CHAROEN NAKORN, 1bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 30 m² | ฿12,000 | |||
| condo | Thon Buri | ||||||||
Lumpini Place Suksawat - Rama 2 ให้เช่า ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2 มีเฟอร์นิเจอร์+เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอดไลน์ @ihaveroom ตอบทันที | condo | Chom Thong | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,500 | |||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | |||||||||
Lumpini Place Suksawad - Rama 2 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2 ใน จอมทอง | condo | ||||||||
Lumpini Place Suksawat - Rama 2 New room Condo for sale, 1 bedroom Lumpini Place Suksawat - Rama 2, size 26 sq.m., 30th floor, river view, north, next to the main road | condo | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Chom Thong | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,500/mo | ฿288 | |||
Lumpini Place Suksawad - Rama 2 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2 ใน จอมทอง | condo | ||||||||
Lumpini Place Suksawat - Rama 2 For Rent Lumpini Place Suksawat - Rama 2 - 1 bed 26 sq.m. 19th floor | condo | Chom Thong | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,000 |
| — |
| 15 Feb 2024 |
| — |
| 9 Jan 2024 |
| — |
| 9 Jan 2024 |
| — |
| 20 Dec 2023 |
| — |
| 30 Oct 2023 |
| — |
| 13 Jun 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿31,000/mo |
| ฿897 |
| — |
| 12 Jun 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 6 Jun 2023 |
| 3 |
| 4 |
| 360 m² |
| ฿39,500,000 |
| ฿109,722 |
| — |
| 27 May 2023 |
| — |
| 21 Feb 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 25 Nov 2022 |
| ฿4,000,000 |
| ฿114,286 |
| — |
| 23 Nov 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿441 |
| — |
| 1 Nov 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿364 |
| — |
| 29 Oct 2022 |
| — |
| 17 Sept 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 16 Sept 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿516 |
| — |
| 22 Jul 2022 |
| Chom ThongChom Thong |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿2,050,000 |
| ฿77,358 |
| — |
| 5 Jul 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿367 |
| — |
| 20 Jun 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 20 Jun 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿97,135 |
| 2.2 kmBTS Talat Phlu |
| 6 Apr 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 1 Apr 2022 |
| ฿269 |
| — |
| 23 Mar 2022 |
| ฿288 |
| — |
| 18 Mar 2022 |
| — |
| 8 Feb 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 9 Jan 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 25 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿343 |
| — |
| 3 Sept 2021 |
| ฿417 |
| — |
| 11 Aug 2021 |
| ฿400 |
| — |
| 11 Aug 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿592 |
| — |
| 10 Aug 2021 |
| ฿288 |
| — |
| 14 Jul 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 14 Jul 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿343 |
| — |
| 14 Jul 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿289 |
| — |
| 13 Jun 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿2,090,000 |
| ฿80,385 |
| — |
| 28 May 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿471 |
| — |
| 20 Jan 2021 |
| — |
| 1 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿351 |
| — |
| 22 Sept 2020 |
| ฿269 |
| — |
| 30 Jul 2020 |