| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | PrawetNong Bon | 2 | 1 | 93 m² | ฿25,000/mo | ฿269 | 580 mMRT Si Udom | 2 Sept 2026 | |
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
Origin place bangna 🚩 For Sell Condo ORIGIN PLACE BANGNA Building 1, Floor 6,1 bed room, Room size 28 sqm | condo | Bang Na | 1 | ||||||
Origin place bangna 🔺 For Rent Condo ORIGIN PLACE BANGNA Building 1, Floor 19,1 bed room, Room size 35.00 sqm | condo | Bang Na | 1 | ||||||
The Parkland Bangna 🔺 For Rent Condo THE PARKLAND BANGNA Building 4, Floor 8,Studio, Room size 37 sqm | condo | Bang Na | 1 | ||||||
Origin place bangna 📌 For Rent Condo ORIGIN PLACE BANGNA Building 1, Floor 18,1 bed room, Room size 35 sqm | condo | Bang Na | 1 | ||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
Land for Rent, 672 sq.m., near Bangna-Trad Road, Bangna, 2 km from Sukhumvit Land for Rent, 672 sq.m., near Bangna-Trad Road, Bangna, 2 km from Sukhumvit, bangkok | |||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | PrawetNong Bon | -1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 2 | |||||||
| house | Bang NaBang Na | 4 | 5 | ||||||
| house | Bang NaBang Na | 4 | 5 | ||||||
| condo | Bang NaBang Na | -1 | |||||||
| apartment | — | — | — | 3,300 m² | ฿57,000,000 | ฿17,273 | — | 31 Aug 2026 | |
Supalai Park Srinakarin DL26080797 Condo for sale, Supalai Park Srinakarin near MRT สายสีเหลือง, ready to move in, call urgently 0614453194 LineID @952jdxxk | condo | Prawet | 1 | ||||||
Atmoz Tropicana Bangna DL26080722 Condo for rent, Atmoz Tropicana Bangna near -, ready to move in, call urgently 0653619502 LineID @952jdxxk | condo | ||||||||
Origin place bangna For Rent Condo ORIGIN PLACE BANGNA Building 1, Floor 15,Studio, Room size 28 sqm | condo | Bang Na | 1 | ||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Prawet | 2 | |||||||
| house | Bang NaBang Na | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 2 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 2 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
Atmoz Tropicana Bangna For Rent Condo ATMOZ TROPICANA BANGNA Building E, Floor 3,1 bed room, Room size 27 sqm | condo | Bang Na | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
| condo | Prawet | 1 | 1 | 37 m² | |||||
| condo | PrawetNong Bon | 1 | |||||||
Atmoz Tropicana Bangna ห้องใหญ่ แต่งครบ เฟอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สนใจติดต่อขอดูห้องได้นะคะ เจ้าของปล่อยเช่าเองค่ะ | condo | Bang Na | 1 | 1 | 33 m² | ฿15,000/mo | |||
| condo | Bang NaBang Na | -1 | |||||||
Origin place bangna For Rent Condo ORIGIN PLACE BANGNA Building 1, Floor 16,1 bed room, Room size 35 sqm | condo | Bang Na | 1 | ||||||
The Parkland Bangna Condo for sale, The Parkland Bangna, 1 bedroom, 4th floor, near Central Bangna. | condo | Bang Na | 1 | 1 | 38 m² | ฿1,250,000 | |||
The Parkland Bangna For Rent Condo , The Parkland Bangna , MRT-Sri Iam , Bang Na Nuea , Bang Na , Bangkok , CX-170576 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ | condo | Bang Na | 2 | 1 | 55 m² | ฿17,000 | |||
Supalai Park Srinakarin 🟡ขายด่วน ถูกที่สุดในโครงการ!! Supalai Park Srinakarin (ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์) ✅แถมฟรี! เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ | condo | Prawet | 1 | ||||||
Atmoz Tropicana Bangna 🔥 Beautiful resort-style condo! Atmoz Tropicana Bangna – only 8,980 Baht/month 🔥 🏝️ 24 sq.m. | 8th Floor | Building D | Price under 9,000! | condo | Bang Na | 1 | 1 | 24 m² | ||||
Atmoz Tropicana Bangna 🎊 For Rent Condo ATMOZ TROPICANA BANGNA Building E, Floor 4,1 bed room, Room size 26 sqm | condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,900 | |||
Atmoz Tropicana Bangna 🎉 For Rent Condo ATMOZ TROPICANA BANGNA Building E, Floor 4,1 bed room, Room size 26 sqm | condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,900 | |||
Atmoz Tropicana Bangna 🚩 For Rent Condo ATMOZ TROPICANA BANGNA Building E, Floor 4,1 bed room, Room size 26 sqm | condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,900 | |||
Atmoz Tropicana Bangna 🔺 For Rent Condo ATMOZ TROPICANA BANGNA Building E, Floor 4,1 bed room, Room size 26 sqm | condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,900 | |||
Atmoz Tropicana Bangna 📌 For Rent Condo ATMOZ TROPICANA BANGNA Building E, Floor 4,1 bed room, Room size 26 sqm | condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,900 | |||
Supalai Park Srinakarin For Sell Condo SUPALAI PARK SRINAKARIN Building A, Floor 7,Studio, Room size 36 sqm | condo | Prawet |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,470,000 |
| ฿88,214 |
| 1.0 kmMRT Si Iam |
| 2 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 94 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿34,043 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 94 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿160 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,550,000 |
| ฿91,071 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿230 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,850,000 |
| ฿71,154 |
| 1.7 kmMRT Si Iam |
| 1 Sept 2026 |
| land |
| Bang NaBang Na |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿30,000/mo |
| — |
| 660 mMRT Si Iam |
| 1 Sept 2026 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿9,000/mo |
| ฿237 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 1 Sept 2026 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿73,913 |
| 1.7 kmMRT Si Iam |
| 1 Sept 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿1,270,000 |
| ฿34,324 |
| 580 mMRT Si Udom |
| 1 Sept 2026 |
| 2 |
| 74 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿30,946 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 1 Sept 2026 |
| 350 m² |
| ฿130,000/mo |
| ฿371 |
| 750 mMRT Si Iam |
| 1 Sept 2026 |
| 350 m² |
| ฿150,000/mo |
| ฿429 |
| 750 mMRT Si Iam |
| 31 Aug 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿1,128,000 |
| ฿30,160 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 31 Aug 2026 |
| 1 |
| 51 m² |
| ฿2,000,000 |
| ฿38,994 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿11,500/mo |
| ฿438 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿429 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿11,500/mo |
| ฿442 |
| 1.7 kmMRT Si Iam |
| 30 Aug 2026 |
| 1 |
| 93 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿59,140 |
| — |
| 29 Aug 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 445 m² |
| ฿250,000/mo |
| ฿562 |
| 1.1 kmMRT Si La Salle |
| 28 Aug 2026 |
| 1 |
| 55 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿309 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 28 Aug 2026 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿515 |
| 1.7 kmMRT Si Iam |
| 27 Aug 2026 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿200 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 27 Aug 2026 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿1,999,999 |
| ฿40,000 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 27 Aug 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿393 |
| 1.0 kmMRT Si Iam |
| 27 Aug 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿400 |
| 1.0 kmMRT Si Iam |
| 26 Aug 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| 1.0 kmMRT Si Iam |
| 26 Aug 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿444 |
| — |
| 26 Aug 2026 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿1,350,000 |
| ฿35,526 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 25 Aug 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿7,500/mo |
| ฿203 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 25 Aug 2026 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿224 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 25 Aug 2026 |
| ฿6,800/mo |
| ฿184 |
| — |
| 25 Aug 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿40,379 |
| 580 mMRT Si Udom |
| 25 Aug 2026 |
| ฿455 |
| — |
| 25 Aug 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿429 |
| 1.0 kmMRT Si Iam |
| 25 Aug 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| — |
| 25 Aug 2026 |
| ฿32,895 |
| — |
| 24 Aug 2026 |
| ฿309 |
| — |
| 24 Aug 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿1,150,000 |
| ฿31,140 |
| — |
| 23 Aug 2026 |
| ฿8,980/mo |
| ฿374 |
| — |
| 20 Aug 2026 |
| ฿419 |
| — |
| 19 Aug 2026 |
| ฿419 |
| — |
| 19 Aug 2026 |
| ฿419 |
| — |
| 19 Aug 2026 |
| ฿419 |
| — |
| 19 Aug 2026 |
| ฿419 |
| — |
| 19 Aug 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿1,150,000 |
| ฿31,944 |
| — |
| 19 Aug 2026 |