| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 23 m² | ฿8,499/mo | ||||
Bangkok Boulevard Ramintra - Watcharapol ✨ For Rent: Bangkok Boulevard Ramintra - Watcharapol ✨ 💰 Only 140,000 THB/month | house | ||||||||
The Cube Plus Phaholyothin 56 🍀 For Rent The Cube Plus Phaholyothin 56 🍀 Add Line ID: @zcondo (with@) 🔥 C6332 | condo | Sai Mai | |||||||
Mantana Lake Watcharapol Detached house for rent at Mantana Lake Watcharapol (158.4 sq. wah): 4 bedrooms, 5 bathrooms, corner unit, near the expressway. | house | ||||||||
The Cube Plus Phaholyothin 56 🎉 For Sell Condo THE CUBE PLUS PHAHOLYOTHIN 56 Building 1, Floor 3,1 bed room, Room size 24 sqm | condo | Sai Mai | |||||||
The Cube Plus Phaholyothin 56 🎉 For Rent Condo THE CUBE PLUS PHAHOLYOTHIN 56 Building 1, Floor 3,1 bed room, Room size 24 sqm | condo | Sai Mai | |||||||
REACH Phahon Yothin 52 🔥 Condo for rent Reach Phaholyothin 52 \| Fully furnished near BTS Saphan Mai 🔥 | condo | Sai Mai | |||||||
The Origin Phahol - Saphanmai [For Rent] ดิ ออริจิ้น พหล สะพานใหม่〰️ One Bed Plus ราคาดีมากก🌳 | condo | Sai Mai | 2 | 1 | 35 m² | ฿16,500/mo | ฿474 | ||
The Ricco Town Phahonyothin-Watcharapol ME2500643 ให้เช่าทาวนโฮม 2 ชั้น The Ricco Town พหลโยธิน-วัชรพล ใกล้ BTS สถานีสะพานใหม่ | townhouse | Sai Mai | 3 | 3 | 130 m² | ฿18,000 | |||
The Cube Plus Phaholyothin 56 AA717379 | 1 Bed | 1 Bath | Yaek Kor Por Aor BTS | 28sqm | THB 8,500/mo | Fl.5 — The Cube Plus Phaholyothin 56 Bangkok | condo | Sai Mai | |||||||
| twin house | Sai MaiO-Ngoen | 3 | 2 | 121 m² | ฿4,200,000 | ||||
| townhouse | Sai MaiKhlong Tanon | 3 | 2 | 110 m² | |||||
Golden Prestige Watcharapol-Sukhapiban 5 Golden Prestige Watcharapol-Sukhapiban 5, bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | 2 | ||||||
Single house for sale, Baan Saranwong Park, Soi Saimai 61. Kitchen and garage extensions. Single house for sale, Baan Saranwong Park, Soi Saimai 61. Kitchen and garage extensions., bangkok | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
REACH Phahon Yothin 52 ## REACH พหลโยธิน 52 | 1 Bedroom 30 ตร.ม. | ชั้น 7 ## ห้องใหญ่ แต่งครบ มีเครื่องซักผ้า | ใกล้ BTS สะพานใหม่ 400 ม. | 9,000 บาท/เดือน | condo | Sai Mai | 1 | ||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | |||||||||
Baan Lumpini Town Ville Permsin-Watcharapol Baan Lumpini Town Ville Permsin-Watcharapol, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 3 | 2 | ||||||
| house | |||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 4 | |||||||
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | |||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 3 | 3 | 190 m² | ฿9,900,000 | ฿52,105 | — | 26 Sept 2026 | |
| townhouse | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
| villa | Sai MaiSai Mai | 5 | 4 | 400 m² | ฿55,000/mo | ||||
| villa | Sai MaiSai Mai | 5 | 4 | 400 m² | ฿7,800,000 | ฿19,500 | |||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 3 | |||||||
ขายที่ดินเปล่าใจกลางสุขาภิบาล 5 ติดถนนใหญ่ ตรงข้าถนนจตุโชติ 4 ไร่ เหมาะพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ ขายที่ดินเปล่าใจกลางสุขาภิบาล 5 ติดถนนใหญ่ ตรงข้าถนนจตุโชติ 4 ไร่ เหมาะพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์, bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 5 | 6 | 305 m² | ฿24,900,000 | ฿81,639 | — | 26 Sept 2026 | |
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
ขายที่ดินติดทางด่วนฉลองรัช (ด่านจตุโชติ) ทำเลทองแห่งการลงทุน ขนาด 1 ไร่ 68 ตร.ว. ขายที่ดินติดทางด่วนฉลองรัช (ด่านจตุโชติ) ทำเลทองแห่งการลงทุน ขนาด 1 ไร่ 68 ตร.ว., bangkok | |||||||||
ขายด่วน! ที่ดินแปลงสวย ถมแล้ว ติดสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนสายไหม) ขายด่วน! ที่ดินแปลงสวย ถมแล้ว ติดสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนสายไหม), bangkok | land | Sai MaiSai Mai | |||||||
| townhouse | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 4 | |||||||
| house | Sai Mai | 3 | 2 | 240 m² | ฿65,000 | ||||
Mantana Lake Watcharapol 📌 For Rent 2-story House MANTANA LAKE WATCHARAPOL 4 bedroom 3 bathroom | house | Sai Mai | |||||||
Tempo Quad Saphanmai 🎉 For Rent Condo TEMPO QUAD PHAHOLYOTHIN-SAPHANMAI Building 1, Floor 2,1 bed room, Room size 28.00 sqm | condo | Sai Mai | |||||||
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 28 m² | ฿8,999/mo | ฿318 | |||
| townhouse | Sai MaiO-Ngoen | 3 | 2 | ||||||
Land for Sale on Sai Mai Road, 100 square meters, high potential location. Land for Sale on Sai Mai Road, 100 square meters, high potential location., bangkok | |||||||||
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 2 |
| ฿370 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 6 |
| 5 |
| 420 m² |
| ฿140,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿370 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 286 m² |
| ฿88,000/mo |
| ฿308 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿62,083 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿354 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿138 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿304 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿34,711 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿3,090,000 |
| ฿28,091 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 5 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 160 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿28,125 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiSai Mai |
| 3 |
| 2 |
| 250 m² |
| ฿4,200,000 |
| ฿16,800 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 315 m² |
| ฿11,890,000 |
| ฿37,746 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿9,000/mo |
| ฿300 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,490,000 |
| ฿19,154 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 2 |
| 2 |
| 105 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿33,238 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 3 |
| 3 |
| 154 m² |
| ฿5,650,000 |
| ฿36,688 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| townhouse |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 4 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿29,909 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 4 |
| 4 |
| 228 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿56,579 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 3 |
| 3 |
| 116 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿43,017 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 21 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿109,048 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 3 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿47,879 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 5 |
| 7 |
| 320 m² |
| ฿165,000/mo |
| ฿516 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 275 m² |
| ฿10,900,000 |
| ฿39,636 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 280 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿24,643 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 4 |
| 5 |
| 330 m² |
| ฿15,500,000 |
| ฿46,970 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 132 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿23,485 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿138 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 217 m² |
| ฿6,590,000 |
| ฿30,369 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 4 |
| 6 |
| 300 m² |
| ฿12,500,000 |
| ฿41,667 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Sai MaiO-Ngoen |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿192,000,000 |
| — |
| 760 mMRT Sanam Luang |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿62,500 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 1,609 m² |
| ฿45,000,000 |
| ฿27,964 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Sai MaiO-Ngoen |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿15,000,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,500,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 245 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿11,429 |
| 1.3 kmBTS Sai Yud |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 193 m² |
| ฿9,490,000 |
| ฿49,171 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿271 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 231 m² |
| ฿70,000/mo |
| ฿303 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿9,000/mo |
| ฿321 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 130 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿108 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Sai MaiSai Mai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,000,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿25,444 |
| — |
| 25 Sept 2026 |