| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Prawet | 4 | 4 | 280 m² | ฿80,000/mo | ฿286 | — | 26 Sept 2026 | |
ทาวน์โฮม โครงการ เดอะคอนเนค อัพ 3 เฉลิมพระเกียรติ 67 เนื้อที่ 21.1 ตรว. เขตประเวศ ทาวน์โฮม โครงการ เดอะคอนเนค อัพ 3 เฉลิมพระเกียรติ 67 เนื้อที่ 21.1 ตรว. เขตประเวศ, bangkok | |||||||||
| house | PrawetPrawet | ||||||||
| condo | Prawet | ||||||||
| condo | PrawetNong Bon | 1 | |||||||
| condo | PrawetNong Bon | 1 | |||||||
| house | PrawetPrawet | 4 | |||||||
Grand Bangkok Boulevard Srinakarin 🏡#MT2609_241 🏡💥Urgent! Guaranteed availability—click now!‼️ 𝗙𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗻𝘁 160k 🔥Detached House at Grand Bangkok Boulevard Srinakarin | house | Prawet | 3 | 4 | |||||
| house | Prawet | 3 | 3 | 168 m² | ฿65,000/mo | ฿387 | |||
| house | PrawetDok Mai | 5 | 5 | 328 m² | ฿130,000/mo | ฿396 | — | ||
| condo | PrawetNong Bon | -1 | |||||||
| house | PrawetPrawet | 3 | |||||||
| house | PrawetDok Mai | 4 | 5 | 308 m² | ฿20,497,000 | ฿66,549 | — | 26 Sept 2026 | |
| house | PrawetDok Mai | 4 | 5 | 308 m² | ฿160,000/mo | ฿519 | — | ||
| townhouse | Prawet | ||||||||
| house | PrawetPrawet | 3 | 4 | ||||||
| house | PrawetDok Mai | 4 | 3 | 250 m² | ฿9,500,000 | ฿38,000 | — | 26 Sept 2026 | |
| condo | Prawet | ||||||||
| condo | Prawet | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | 3 | 3 | 204 m² | |||||
ขายที่ดิน 400ตรว. ในซอยเฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย 25และ27 ใกล้สวนหลวงร.9 ใกล้ MRTศรีอุดม ขายที่ดิน 400ตรว. ในซอยเฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย 25และ27 ใกล้สวนหลวงร.9 ใกล้ MRTศรีอุดม, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| house | PrawetNong Bon | 3 | 2 | 240 m² | ฿6,500,000 | ฿27,083 | |||
Baan Klang Muang Rama 9 - On Nut ✨ ให้เช่า ทาวน์โฮม 3 ชั้น บ้านกลางเมือง พระราม 9 - อ่อนนุช (Baan Klang Muang Rama 9 - Onnut) อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly)✨ | townhouse | Prawet | 3 | 3 | 180 m² | ฿25,000 | |||
| house | PrawetPrawet | 3 | 4 | 4 m² | ฿39,000,000 | ฿9,750,000 | — | 26 Sept 2026 | |
LUMPINI VILLE ONNUT - PHATTHANAKAN ME2500640 ให้เช่าคอนโด Lumpini Ville อ่อนนุช-พัฒนาการ ของครบมีเครื่องซักผ้า | condo | Prawet | 1 | ||||||
| house | PrawetPrawet | 3 | 4 | ||||||
| condo | PrawetPrawet | 2 | |||||||
| house | PrawetNong Bon | 4 | 2 | 144 m² | ฿4,700,000 | ฿32,639 | — | 26 Sept 2026 | |
| house | PrawetNong Bon | 4 | 2 | 144 m² | ฿20,000/mo | ฿139 | — | ||
| house | PrawetPrawet | 4 | 3 | 236 m² | ฿45,000/mo | ฿191 | — | 26 Sept 2026 | |
| house | PrawetDok Mai | 3 | 4 | 230 m² | ฿9,900,000 | ฿43,043 | — | 26 Sept 2026 | |
| townhouse | Prawet | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | 4 | 3 | 325 m² | ฿17,200,000 | ฿52,858 | — | 26 Sept 2026 | |
| house | PrawetPrawet | 4 | |||||||
| house | PrawetDok Mai | 5 | 5 | 495 m² | |||||
| townhouse | PrawetDok Mai | 3 | |||||||
Grand Bangkok Boulevard Srinagarindra บ้าน 3-ห้องนอน ที่ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ ใน หนองบอน | |||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | 4 | |||||||
Mantana Onnut - Wongwaen 1 HOT DEAL! Beautiful Corner Detached House for Sale Mantana Onnut Outer Ring 1 (Sukhaphiban 2) | house | Prawet | 4 | 3 | 230 m² | ฿6,600,000 | |||
| condo | PrawetNong Bon | 1 | 1 | ||||||
| townhouse | PrawetPrawet | 3 | 3 | ||||||
| house | PrawetPrawet | 4 | 4 | 382 m² | ฿9,490,000 | ฿24,836 | — | 26 Sept 2026 | |
| house | PrawetDok Mai | 4 | |||||||
| house | Prawet | ||||||||
ที่ดินให้เช่าหรือขาย ติดถนนวงแหวนรอบนอก ใกล้เมกะบางนา ที่ดินให้เช่าหรือขาย ติดถนนวงแหวนรอบนอก ใกล้เมกะบางนา, bangkok | land | PrawetDok Mai | Studio | ||||||
| townhouse | Prawet | ||||||||
| house | PrawetPrawet | ||||||||
| house | PrawetPrawet |
| townhouse |
| PrawetDok Mai |
| 3 |
| 3 |
| 170 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿23,471 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 252 m² |
| ฿15,900,000 |
| ฿63,095 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,390,000 |
| ฿60,435 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿1,100,000 |
| ฿29,786 |
| 580 mMRT Si Udom |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿2,090,000 |
| ฿53,303 |
| 650 mMRT Suan Luang Rama IX |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿80,000/mo |
| ฿267 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 320 m² |
| ฿160,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿1,380,000 |
| ฿37,297 |
| 580 mMRT Si Udom |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿4,200,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 168 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿208 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 408 m² |
| ฿100,000/mo |
| ฿245 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 53 m² |
| ฿4,560,000 |
| ฿86,038 |
| 700 mMRT Suan Luang Rama IX |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 53 m² |
| ฿28,500/mo |
| ฿538 |
| 700 mMRT Suan Luang Rama IX |
| 26 Sept 2026 |
| ฿5,900,000 |
| ฿28,950 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| PrawetNong Bon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿72,000,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 215 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿303 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿139 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿7,800/mo |
| ฿339 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 539 m² |
| ฿39,000,000 |
| ฿72,356 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 67 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿34,032 |
| 870 mMRT Srinagarindra 38 |
| 26 Sept 2026 |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 182 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿275 |
| 1.1 kmBan Thap Chang |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 194 m² |
| ฿20,500,000 |
| ฿105,670 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿10,500,000 |
| ฿21,234 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿200 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| PrawetNong Bon |
| 3 |
| 4 |
| 320 m² |
| ฿160,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿167 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 230 m² |
| ฿6,600,000 |
| ฿28,696 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿28,696 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 36 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿50,224 |
| 520 mMRT Suan Luang Rama IX |
| 26 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿6,990,000 |
| ฿34,950 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 72 m² |
| ฿27,900,000 |
| ฿389,665 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 297 m² |
| ฿15,500,000 |
| ฿52,189 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿765,700,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 115 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿47,826 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 500 m² |
| ฿34,900,000 |
| ฿69,800 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 422 m² |
| ฿29,000,000 |
| ฿68,720 |
| — |
| 26 Sept 2026 |