Grene Chaengwattana 1-BR Condo at Grene Chaengwattana in Khlong Kluea (ID 2297176) | condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 2 | 58 m² | ฿18,000/mo | ฿308 | — | 5 Sept 2025 |
Twin Tower Twin Tower Condo Chaengwattana for rent Near the government center, Administrative court, Ministry of Justice, Mongkutwattana Hospital. | condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 32 m² | ||||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 28 m² | — | — | — | ||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 2 | 1 | 35 m² | ฿2,600,000 | ฿74,863 | — | ||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000/mo | ฿333 | |||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 35 m² | ฿6,700 | ||||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 2 | |||||||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 2 | 1 | 36 m² | ฿11,000/mo | ฿306 | |||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 23 m² | ฿7,500/mo | ฿326 | |||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 2 | 2 | 60 m² | ฿14,000/mo | ||||
Grene Chaengwattana G 3711🚨中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent GRENE CHAENGWATTANA Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 33 m² | ฿9,500/mo | |||
Grene Chaengwattana G 3533🚨 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent GRENE CHAENGWATTANA Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 30 m² | ฿9,000 | |||
Grene Chaengwattana G 3489🚨中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent GRENE CHAENGWATTANA Ready to move in 🚨 | condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 34 m² | ฿12,000/mo | |||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 32 m² | ฿5,000/mo | ฿156 | |||
Grene Chaengwattana G 2135🚨 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent GRENE CHAENGWATTANA Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 34 m² | ฿9,500/mo | |||
| condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 23 m² | ฿7,000/mo | ||||
Grene Chaengwattana G0648 🚨中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent GRENE CHAENGWATTANA Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Pak Kret Nonthaburi | 1 | 1 | 33 m² | ฿9,000 |
| ฿4,200/mo |
| ฿131 |
| — |
| 3 Sept 2025 |
| 20 Aug 2025 |
| 9 Aug 2025 |
| — |
| 30 Jun 2025 |
| ฿191 |
| — |
| 7 Jun 2024 |
| 2 |
| 60 m² |
| ฿17,500/mo |
| ฿292 |
| — |
| 22 Feb 2022 |
| — |
| 6 Oct 2020 |
| — |
| 18 Sept 2020 |
| ฿233 |
| — |
| 11 Oct 2019 |
| ฿288 |
| — |
| 18 Aug 2019 |
| ฿300 |
| — |
| 29 Jul 2019 |
| ฿353 |
| — |
| 25 Jul 2019 |
| — |
| 1 Mar 2019 |
| ฿279 |
| — |
| 26 Jan 2019 |
| ฿304 |
| — |
| 4 Sept 2018 |
| ฿273 |
| — |
| 25 Apr 2018 |