| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang SueBang Sue | -1 | 1 | 28 m² | ฿1,300,000 | ฿46,395 | 150 mMRT Bang Son | 22 Sept 2026 | |
| condo | Bang SueBang Sue | ||||||||
| condo | Bang SueBang Sue | ||||||||
| condo | Bang SueWong Sawang | ||||||||
Rich Park @Taopoon Interchange 🔥MD-26067308 Rare Find: Beautiful unit priced below market value at Rich Park @ Tao Poon Interchange. Book now before it's gone! 🔥 | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ||||
บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, bangkok | house | Bang SueBang Sue | 2 | 1 | 150 m² | ||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen 🔥Available for immediate move-in🔥 GO#2226 Metro Sky Bangsue - Prachachuen✅ Add Line to schedule a viewing 🌸 | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
| condo | Bang SueBang Sue | 1 | 1 | ||||||
IDEO Mobi Bangsue Grand Interchange ให้เช่า Ideo mobi bangsue 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ครบ ใกล้ MRT เตาปูน เดินทางสะดวก สนใจแอดไลน์ @best_condo | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 25 m² | ฿10,000 | |||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 25 m² | ฿0/mo | — | — | ||
Corner plot of land for sale, Prachachuen 2 Soi 1-6 (Suwannadee 3 Soi), with two wooden houses Corner plot of land for sale, Prachachuen 2 Soi 1-6 (Suwannadee 3 Soi), with two wooden houses, bangkok | |||||||||
| house | Bang SueWong Sawang | 5 | 8 | ||||||
| condo | Bang SueBang Sue | 2 | 2 | ||||||
| condo | Bang SueWong Sawang | 1 | |||||||
| house | Bang SueWong Sawang | 6 | 9 | ||||||
| house | Bang SueWong Sawang | 5 | 8 | ||||||
| condo | |||||||||
| condo | Bang SueBang Sue | ||||||||
| condo | Bang SueBang Sue | ||||||||
The Parkland Ratchada - Wongsawang AA700741 | 2 Bed | 2 Bath | Ratchada-Wongsawang | 50sqm | THB 17,000/mo | Fl.28 — The Parkland Ratchada-Wongsawang Bangkok | condo | ||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 72 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ใกล้รถไฟฟ้าMRTสถานีเตาปูน ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี6 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 72 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ใกล้รถไฟฟ้าMRTสถานีเตาปูน ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี6, bangkok | |||||||||
U Delight 3 Prachachuen - Bang Sue AA709330 | 1 Bed | 1 Bath | Pracha Chuen - Bang Sue | 31sqm | THB 9,500/mo | Fl.19 — U Delight 3 Pracha Chuen - Bang Sue Bangkok | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 31 m² | ฿9,500 | |||
333 Riverside UK14-RC0002 For Sale: 333 Riverside, size 141.7 sq.m., 3rd floor, 2 bedrooms, 2 bathrooms. Selling price: 39,800,000 Baht. | condo | Bang Sue | 2 | 2 | 141 m² | ฿39,800,000 | |||
| house | Bang SueBang Sue | 4 | |||||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โกดัง) ขนาด98ตรว. ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี46 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โกดัง) ขนาด98ตรว. ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี46, bangkok | |||||||||
| commercial | Bang SueWong Sawang | 3 | 2 | 44 m² | ฿4,600,000 | ||||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 39 m² | ฿4,800,000 | ฿123,679 | |||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen A010472 Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen | condo | Bang Sue | Studio | 1 | 33 m² | ฿1,550,000 | |||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen 2 Bedroom Condo for sale at Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen 6800410 | condo | Bang Sue | 2 | 2 | 81 m² | ฿5,500,000 | |||
Niche Pride Taopoon - Interchange 🎉 For Rent Condo NICHE PRIDE TAOPOON - INTERCHANGE Building 1, Floor 25,Studio, Room size 31.00 sqm | condo | ||||||||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen 1-BR Condo at Metro Sky Prachachuen near MRT Bang Son (ID 1315817) | condo | Bang Sue | 1 | ||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
Metro Sky Bang Son Interchange (Prachachuen) Metro Sky Bang Son Interchange (Prachachuen), bangkok | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 35 m² | ฿9,500/mo | ฿271 | |||
| condo | Bang SueBang Sue | ||||||||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 44 m² | |||||
Metro Sky Bang Son Interchange (Prachachuen) Metro Sky Bang Son Interchange (Prachachuen), bangkok | condo | ||||||||
| condo | Bang SueBang Sue | ||||||||
The Tree Interchange 🌵 [ ห้องเช่า ] The Tree Interchange ( 1BR 36 ตรม. / 12,000 บาท ) ชั้น17 ตึกA ใกล้ห้างติดรถไฟฟ้า โทร.0636241455📲 | condo | Bang Sue | 1 | 1 | |||||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen 💖 [ ห้องเช่า ] คอนโดศุภาลัย เวอเรนด้า ประชาชื่น ( 1BR 43.26 ตรม / เช่า 13,000 บาท ) ตึกW ชั้น12 ใกล้ MRT บางซ่อน โทร. 0636241455📲 | condo | ||||||||
| house | Bang Sue | 4 | 4 | 339 m² | ฿22,900,000 | ฿67,552 | |||
The Stage Taopoon - Interchange ✨ For Rent: The Stage Taopoon Interchange Condo ✨ 💰 Only 20,000 THB/month | condo | Bang Sue | 2 | 2 | 56 m² | ฿20,000 | |||
Metro Sky Bang Son Interchange (Prachachuen) Metro Sky Bang Son Interchange (Prachachuen), bangkok | condo | ||||||||
Lumpini Ville Prachachuen - Phongphet 2 For Rent Lumpini Ville Prachachuen-Pongpetch 2 / 7,700 | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,700 | |||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen ADD line id : @cutecondo available to touring please make appointment here | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿11,000 | |||
| townhouse | Bang SueBang Sue | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 57 m² |
| ฿4,326,000 |
| ฿76,162 |
| 480 mMRT Tao Poon |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿103,571 |
| 190 mMRT Tao Poon |
| 22 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿880,000 |
| ฿34,783 |
| 1.0 kmSRT Bang Son |
| 22 Sept 2026 |
| ฿2,900,000 |
| ฿103,571 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿5,500,000 |
| ฿36,667 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿571 |
| 220 mMRT Tao Poon |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿464 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿105,505 |
| 60 mMRT Bang Son |
| 22 Sept 2026 |
| 47 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿426 |
| 190 mMRT Bang Pho |
| 22 Sept 2026 |
| ฿400 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| Bang SueBang Sue |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿9,000,000 |
| — |
| 1.1 kmMRT Bang Sue |
| 22 Sept 2026 |
| 1,400 m² |
| ฿260,000,000 |
| ฿185,714 |
| 800 mMRT Wong Sawang |
| 22 Sept 2026 |
| 86 m² |
| ฿22,000,000 |
| ฿255,814 |
| 190 mMRT Bang Pho |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,150,000 |
| ฿76,758 |
| 70 mMRT Wong Sawang |
| 22 Sept 2026 |
| 1,595 m² |
| ฿300,000,000 |
| ฿188,088 |
| 800 mMRT Wong Sawang |
| 22 Sept 2026 |
| 1,365 m² |
| ฿350,000,000 |
| ฿256,410 |
| 800 mMRT Wong Sawang |
| 22 Sept 2026 |
| Bang SueWong Sawang |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿60,357 |
| 370 mSRT Bang Son |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿1,980,000 |
| ฿49,488 |
| 890 mMRT Wong Sawang |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,280,000 |
| ฿47,302 |
| 500 mMRT Bang Son |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 50 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿340 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Bang SueBang Sue |
| 5 |
| 2 |
| 280 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿49,643 |
| 10 mMRT Bang Son |
| 22 Sept 2026 |
| ฿306 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿282,270 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 5 |
| 230 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿43,043 |
| 1.4 kmSRT Bang Son |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| Bang SueWong Sawang |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿6,990,000 |
| — |
| 1.2 kmSRT Bang Son |
| 22 Sept 2026 |
| ฿104,545 |
| 1.4 kmMRT Bang Pho |
| 22 Sept 2026 |
| condo |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿72,222 |
| 481 mMRT Bang Pho |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿46,970 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿67,901 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿613 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿2,050,000 |
| ฿75,926 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,697,000 |
| ฿62,852 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| condo |
| Bang SueWong Sawang |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,797,000 |
| ฿59,900 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿425 |
| 380 mSRT Bang Son |
| 21 Sept 2026 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,390,000 |
| ฿49,643 |
| 150 mMRT Bang Son |
| 21 Sept 2026 |
| ฿16,000/mo |
| ฿364 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿66,247 |
| 380 mSRT Bang Son |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿78,966 |
| 190 mMRT Tao Poon |
| 21 Sept 2026 |
| 36 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿301 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| ฿357 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿70,000 |
| 380 mSRT Bang Son |
| 21 Sept 2026 |
| ฿296 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| ฿393 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 124 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿24,920 |
| 1.2 kmMRT Bang Son |
| 21 Sept 2026 |