| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 44 m² | ฿11,000/mo | ฿250 | — | 19 May 2018 | |
U Delight 3 Prachachuen - Bang Sue U delight3 Prachachuen-Bangsue. 1bed 32q.m. Line id: @pfagent | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 32 m² | ฿10,000 | |||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen G1142🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent SUPALAI VERANDA RATCHAVIPHA-PRACHACHUEN Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | ||||||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿7,800/mo | ฿279 | |||
Richpark @ Bangson Station G 2392🧡 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent Rich Park @ Bangson Station 🅻🅸🅽🅴❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿8,000 | |||
| condo | Bang Sue | 2 | 1 | 38 m² | ฿12,500/mo | ฿329 | |||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen G 3786🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent Metro Sky Bangsue Prachachuen Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿9,000 | |||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen G 4231🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent Metro Sky Bangsue Prachachuen Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000 | |||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen G 4246🧡 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent Metro Sky Bangsue Prachachuen Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 25 m² | ฿7,500 | |||
Regent Home 27 Bangson G 4686🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent Regent Home Bangson Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 57 m² | ฿14,000 | |||
IDEO Mobi Wongsawang Interchange For Rent Ideo Mobi Wongsawang - Interchange - 1 bed 25 sq.m. 23rd floor | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 25 m² | ฿8,500 | |||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Regent Home Bangson Phase 28 For Rent Regent Home Bangson Phase 28 - 1 bed 28 sq.m. 12th floor | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿8,500/mo | |||
IDEO Mobi Wongsawang Interchange SR023 Special Deal!! For rent Condo Ideo Mobi Wongsawang Interchange | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 25 m² | ฿9,500 | |||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด สตูดิโอ ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
U Delight 3 Prachachuen–Bangsue คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น - บางซื่อ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000/mo | ฿333 | — | 13 Sept 2020 | |
U Delight 2 @ Bang Sue Station U Delight Bangsue. 2bed 54sq.m. 2parking! Line id: @pfagent | condo | Bang Sue | 2 | 2 | 54 m² | — | — | ||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
| condo | Bang SueWong Sawang | 1 | 1 | 28 m² | ฿13,500/mo | ฿482 | |||
U Delight 3 Prachachuen–Bangsue คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น - บางซื่อ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿9,000/mo | ||||
U Delight @ Bangson Station SC0325🔥For sale U Delight @ Bangson Station🔥⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 31 m² | ฿2,890,000 | ฿93,226 | ||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿1,910,000 | ฿68,214 | |||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
U Delight @ Bangson Station SC0336🔥For sale U Delight @ Bangson Station🔥⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 31 m² | ฿3,075,000 | ฿99,194 | ||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen SC0339🔥For sale Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen🔥⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 43 m² | ฿3,100,000 | |||
| condo | Bang Sue | ||||||||
U Delight 3 Prachachuen–Bangsue คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น - บางซื่อ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
U Delight 3 Prachachuen–Bangsue คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น - บางซื่อ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue |
| ฿313 |
| — |
| 7 Jun 2018 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿323 |
| — |
| 2 Aug 2018 |
| — |
| 28 Nov 2018 |
| ฿267 |
| — |
| 21 Mar 2019 |
| — |
| 27 Apr 2019 |
| ฿321 |
| — |
| 31 Aug 2019 |
| ฿286 |
| — |
| 11 Nov 2019 |
| ฿297 |
| — |
| 14 Nov 2019 |
| ฿246 |
| — |
| 15 Feb 2020 |
| ฿340 |
| — |
| 20 Apr 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 2 |
| 2 |
| 70 m² |
| ฿20,800/mo |
| ฿297 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 19 Jun 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 2 |
| 2 |
| 70 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿314 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 19 Jun 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 21 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿476 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 23 Jun 2020 |
| ฿304 |
| — |
| 24 Jul 2020 |
| ฿386 |
| — |
| 30 Jul 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿455 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 1 Aug 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿385 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 1 Aug 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿250 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿232 |
| 55 mMRT Bang Son |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| 773 mMRT Bang Son |
| 18 Aug 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿232 |
| 249 mMRT Bang Son |
| 18 Aug 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿286 |
| 249 mMRT Bang Son |
| 27 Aug 2020 |
| — |
| 14 Sept 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿480 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿441 |
| 249 mMRT Bang Son |
| 8 Oct 2020 |
| 474 mMRT Wong Sawang |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| 773 mMRT Bang Son |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 57 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿281 |
| 249 mMRT Bang Son |
| 28 Nov 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿295 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 2 |
| 58 m² |
| ฿14,500/mo |
| ฿250 |
| 55 mMRT Bang Son |
| 28 Nov 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿244 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 28 Nov 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿313 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 28 Nov 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿10,500/mo |
| ฿477 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿357 |
| 455 mMRT Bang Son |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿414 |
| 455 mMRT Bang Son |
| 30 Nov 2020 |
| ฿321 |
| — |
| 20 Dec 2020 |
| — |
| 27 Dec 2020 |
| — |
| 27 Dec 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿393 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 2 |
| 57 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿237 |
| 107 mMRT Bang Son |
| 7 Jan 2021 |
| — |
| 14 Jan 2021 |
| ฿72,093 |
| — |
| 19 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 56 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿214 |
| 249 mMRT Bang Son |
| 3 Feb 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿340 |
| 773 mMRT Bang Son |
| 5 Feb 2021 |
| condo |
| Bang SueWong Sawang |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿400 |
| 455 mMRT Bang Son |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿313 |
| 773 mMRT Bang Son |
| 6 Feb 2021 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿267 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿464 |
| 455 mMRT Bang Son |
| 6 Feb 2021 |