| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rise Rama 9 Sale Condo Rise Rama 9 - Studio 29 sq.m // Good Price // Small Budget but good invest in Rama 9 | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 29 m² | ฿2,500,000 | ฿86,207 | ||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 4 | 4 | 200 m² | ฿55,000/mo | ฿275 | |||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
Brighton Place Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
Brighton Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 1 | 1 | 41 m² | ฿15,000/mo | ฿366 | |||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 1 | 1 | 31 m² | ฿16,000/mo | ฿516 | |||
I-House Rama IX - Ekamai [URGENT SALE! Prime Location] P-106800 I-House Rama IX-Ekamai | [2.05M THB] | Line Id @easythaihome | 085-592-2897 | condo | Huai Khwang | Studio | 1 | 29 m² | ฿2,050,000 | |||
Brighton Place Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 1 | 1 | 30 m² | ฿17,000/mo | ฿567 | |||
I-House Rama IX-Ekamai Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอ-เฮาส์ พระราม9-เอกมัย คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Rise Rama 9 T1200 Condo for rent Rise Rama 9, beautiful room, fully furnished, has a washing machine, special price | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
Brighton Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
Brighton Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 1 | 1 | 40 m² | ฿13,000/mo | ฿325 | |||
I-House Rama IX-Ekamai Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไอ-เฮาส์ พระราม9-เอกมัย คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| townhouse | Huai KhwangBang Kapi | 2 | 3 | 140 m² | ฿13,000,000 | ฿92,857 | |||
| townhouse | Huai KhwangBang Kapi | 2 | 3 | 140 m² | ฿66,000/mo | ||||
Brighton Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Brighton Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Remarkable Soonviji 2 P-117728 Condo for sell The Remarkable Soonvijai 2 fully furnished Line Id: @easythaihome 085-592-2897 | condo | ||||||||
| condo | Huai Khwang | 2 | 2 | 85 m² | ฿5,500,000 | ฿64,706 | — | ||
| townhouse | Huai KhwangBang Kapi | 5 | 4 | 350 m² | ฿55,000/mo | ||||
| house | Huai KhwangBang Kapi | 3 | 3 | 440 m² | ฿100,000/mo | ||||
| house | Huai KhwangBang Kapi | 3 | 3 | 350 m² | ฿150,000/mo | ||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| house | Huai KhwangBang Kapi | 3 | 2 | 350 m² | ฿150,000/mo | ||||
| townhouse | Huai KhwangBang Kapi | 3 | 4 | 300 m² | ฿110,000/mo | ||||
Brighton Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
The Remarkable Soonviji 2 ขายคอนโดใหม่ พร้อมอยู่ The Remarkable Soonvijai2🔥ทำเลดี๊ดี ใกล้MRTพระราม9 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ ราคาเพียง 2.79 ล้านบาท 📣 | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 31 m² | ฿2,790,000 | |||
Brighton Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 2 | 2 | 100 m² | ฿5,950,000 | ฿59,500 | |||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 2 | 1 | 66 m² | ฿3,790,000 | ฿57,424 | |||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
Brighton Place Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไบรท์ตั้น เพลส คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Huai Khwang | 2 | 2 | 56 m² | ฿7,121,920 | ฿128,000 | |||
| house | Huai KhwangBang Kapi | 4 | 5 | 500 m² | ฿250,000/mo | ||||
I-House Rama IX - Ekamai B615 For Rent 10k.🔥🔥 #NearMRT✨#Rooms available for viewing‼️Hurry, great price, fully furnished, will go fast, book now! I-HOUSE RAMA 9 – EKAMAI | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 28 m² |
| — |
| 12 Dec 2019 |
| 1.1 kmRamkhamhaeng |
| 24 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿345 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿12,500/mo |
| ฿431 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿317 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 10 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿364 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 5 Apr 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿214 |
| — |
| 1 May 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿4,200,000 |
| ฿60,000 |
| — |
| 1 May 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 21 May 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿234 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 22 May 2021 |
| 786 mRamkhamhaeng |
| 25 Jun 2021 |
| 1.9 kmThailand Cultural Centre |
| 13 Jul 2021 |
| ฿70,690 |
| — |
| 18 Jul 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿302 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 19 Jul 2021 |
| — |
| 21 Jul 2021 |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 1 |
| 2 |
| 54 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿315 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 9 Aug 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿455 |
| — |
| 23 Aug 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿116,667 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 8 Nov 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿234 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 24 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿12,500/mo |
| ฿446 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 8 Feb 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿89,286 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 8 Feb 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿234 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 12 Mar 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿10,500/mo |
| ฿375 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 12 Apr 2022 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 10 May 2022 |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 2 |
| 2 |
| 79 m² |
| ฿4,790,000 |
| ฿60,587 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 11 Jun 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿257 |
| — |
| 21 Jun 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿393 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 30 Jun 2022 |
| 1.5 kmRamkhamhaeng |
| 4 Jul 2022 |
| ฿471 |
| 1.5 kmRamkhamhaeng |
| 4 Jul 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿266 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 11 Jul 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿4,124,000 |
| ฿64,438 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 11 Jul 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿91,176 |
| — |
| 21 Jul 2022 |
| 30 Jul 2022 |
| ฿157 |
| — |
| 3 Aug 2022 |
| ฿227 |
| 1.3 kmRamkhamhaeng |
| 10 Aug 2022 |
| ฿429 |
| 1.2 kmRamkhamhaeng |
| 7 Nov 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿423 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 26 Nov 2022 |
| ฿429 |
| 1.2 kmRamkhamhaeng |
| 28 Nov 2022 |
| ฿367 |
| 1.5 kmRamkhamhaeng |
| 26 Dec 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 68 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿294 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 19 Jan 2023 |
| ฿90,879 |
| — |
| 1 Feb 2023 |
| 2 |
| 1 |
| 68 m² |
| ฿17,500/mo |
| ฿257 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 13 Feb 2023 |
| 2.0 kmThailand Cultural Centre |
| 17 Mar 2023 |
| Thailand Cultural Centre |
| 24 Mar 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿101,735 |
| 900 mRamkhamhaeng |
| 13 Apr 2023 |
| 2 |
| 1 |
| 62 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿484 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 19 Apr 2023 |
| 2 |
| 2 |
| 93 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿49,462 |
| — |
| 21 Apr 2023 |
| — |
| 13 Jun 2023 |
| ฿500 |
| 979 mRamkhamhaeng |
| 10 Jul 2023 |
| ฿10,000/mo |
| ฿357 |
| — |
| 29 Jul 2023 |