| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Areeya Mandarina Sukhumvit 77 ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77 ใน สวนหลวง | townhouse | Suan LuangSuan Luang | 3 | 3 | 120 m² | ฿9,500,000 | ฿79,167 | — | 20 Sept 2021 |
| commercial | Suan Luang | ||||||||
| commercial | Suan Luang | ||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 3 | 3 | 70 m² | ฿14,000,000 | ฿200,000 | |||
Areeya Mandarina Sukhumvit 77 ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ที่ อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77 ใน สวนหลวง | townhouse | ||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
Prima Srinakarin Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ พรีม่า ศรีนครินทร์ คอนโดมิเนียม ใน สวนหลวง | condo | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | 6 | 5 | 304 m² | ฿8,000,000 | ฿26,316 | |||
| condo | Suan Luang | ||||||||
| commercial | |||||||||
| commercial | |||||||||
| townhouse | Suan Luang | ||||||||
Prima Srinakarin Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พรีม่า ศรีนครินทร์ คอนโดมิเนียม ใน สวนหลวง | condo | ||||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 2 | 2 | 41 m² | ฿25,000/mo | ||||
| house | |||||||||
| townhouse | |||||||||
Areeya Mandarina Sukhumvit 77 ทาวน์เฮาท์ 5-ห้องนอน ที่ อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77 ใน สวนหลวง | townhouse | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | Suan Luang | 3 | 4 | — m² | ฿250,000/mo | — | |||
| house | |||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
| commercial | |||||||||
| commercial | |||||||||
| commercial | Suan LuangSuan Luang | 1 | 5 | 400 m² | ฿22,900,000 | ||||
| land | Suan LuangSuan Luang | — | — | 0 m² | ฿520,000,000 | — | |||
The AVA Residence Sukhumvit LTHC11104-The Ava Residence FOR SALE 5 beds 6 baths Size 620 Sq.M. Near BTS Onnut Station ONLY 67 MB | house | Suan Luang | 5 | 6 | 620 m² | ฿67,000,000 | |||
The AVA Residence Sukhumvit LTHC11105-FOR SALE at The Ava Residence 3 beds 4 baths Size 61.8 Sqm. Near BTS Onnut Station ONLY 49 MB | house | Suan Luang | 3 | 4 | 462 m² | ฿49,000,000 | |||
| townhouse | |||||||||
| land | Suan LuangSuan Luang | — | — | 0 m² | ฿520,000,000 | — | |||
Areeya Mandarina Sukhumvit 77 ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ที่ อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77 ใน สวนหลวง | townhouse | ||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
Areeya Mandarina Sukhumvit 77 ทาวน์เฮ้าส์ 4-ห้องนอน ที่ อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77 ใน สวนหลวง | townhouse | ||||||||
| condo | Suan Luang | 1 | 1 | 28 m² | ฿13,500/mo | ฿481 | — | ||
| home office | Suan Luang | Studio | 4 | 218 m² | ฿70,000/mo | ฿321 | |||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| commercial | Suan LuangSuan Luang | — | — | 232 m² | ฿65,000/mo | ||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | 3 | 3 | 200 m² | ฿35,000/mo | ||||
| house | |||||||||
| house | |||||||||
The AVA Residence Sukhumvit THE AVA RESIDENCE บ้านเดียว LUXURY Modern Tropical บนนถนนสุขุมวิท 77 | house | Suan Luang | 3 | 4 | 462 m² | ฿45,000,000 | ฿97,403 | ||
| condo | Suan Luang | 1 | 1 | 26 m² | ฿13,000 | ||||
The AVA Residence Sukhumvit The AVA residence Sukhumvit 77 project house decorated with luxury furniture throughout the house. | house | Suan Luang | 4 | 6 | 455 m² | ||||
| home office | — | 4 | 5 | 400 m² | ฿22,900,000 | ฿57,250 | — | 9 Apr 2025 | |
| townhouse | Suan Luang | 3 | 3 | 220 m² | ฿40,000/mo | ฿182 | |||
| commercial |
| 3 |
| 5 |
| 400 m² |
| ฿22,900,000 |
| ฿57,250 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| 4 |
| 5 |
| 240 m² |
| ฿22,900,000 |
| ฿95,576 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿39,063 |
| — |
| 25 Nov 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿39,191 |
| — |
| 1 Apr 2022 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿196 |
| — |
| 24 Jun 2022 |
| 2 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿35,938 |
| — |
| 5 Jul 2023 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 2 |
| 1 |
| 59 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿52,542 |
| — |
| 31 Jul 2023 |
| 3 |
| 3 |
| 88 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿341 |
| — |
| 26 Sept 2023 |
| — |
| 12 Oct 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿2,523,000 |
| ฿97,413 |
| — |
| 3 Nov 2023 |
| 4 |
| 5 |
| 372 m² |
| ฿22,900,000 |
| ฿61,559 |
| — |
| 9 Jan 2024 |
| 4 |
| 5 |
| 395 m² |
| ฿22,900,000 |
| ฿57,975 |
| — |
| 9 Jan 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿175 |
| — |
| 23 Jan 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿2,200,000 |
| ฿56,833 |
| — |
| 28 Apr 2024 |
| ฿610 |
| — |
| 27 Jun 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 4 |
| 426 m² |
| ฿33,900,000 |
| ฿79,577 |
| — |
| 9 Jul 2024 |
| 3 |
| 4 |
| 195 m² |
| ฿5,790,000 |
| ฿29,692 |
| — |
| 25 Jul 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 5 |
| 5 |
| 225 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿57,333 |
| — |
| 26 Jul 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 3 |
| 195 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿179 |
| — |
| 5 Sept 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 4 |
| 195 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿179 |
| — |
| 16 Sept 2024 |
| — |
| 22 Sept 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 6 |
| 450 m² |
| ฿220,000/mo |
| ฿489 |
| — |
| 25 Sept 2024 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿16,500/mo |
| ฿458 |
| — |
| 26 Sept 2024 |
| 4 |
| 4 |
| 237 m² |
| ฿90,000/mo |
| ฿380 |
| — |
| 21 Oct 2024 |
| 4 |
| 4 |
| 237 m² |
| ฿29,000,000 |
| ฿122,363 |
| — |
| 21 Oct 2024 |
| ฿57,250 |
| — |
| 21 Oct 2024 |
| — |
| 24 Oct 2024 |
| ฿108,065 |
| — |
| 29 Oct 2024 |
| ฿106,061 |
| — |
| 29 Oct 2024 |
| 3 |
| 4 |
| 88 m² |
| ฿31,000/mo |
| ฿352 |
| — |
| 19 Nov 2024 |
| — |
| 21 Nov 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 4 |
| 226 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿30,531 |
| — |
| 28 Nov 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿417 |
| — |
| 6 Dec 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 4 |
| 380 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿171 |
| — |
| 10 Dec 2024 |
| 16 Jan 2025 |
| — |
| 13 Feb 2025 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 5 |
| 230 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿152 |
| — |
| 18 Feb 2025 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 5 |
| 230 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿26,957 |
| — |
| 18 Feb 2025 |
| ฿280 |
| — |
| 28 Feb 2025 |
| ฿175 |
| — |
| 11 Mar 2025 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 6 |
| 455 m² |
| ฿54,000,000 |
| ฿118,681 |
| — |
| 19 Mar 2025 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 6 |
| 455 m² |
| ฿230,000/mo |
| ฿505 |
| — |
| 19 Mar 2025 |
| — |
| 19 Mar 2025 |
| ฿500 |
| — |
| 23 Mar 2025 |
| ฿54,000,000 |
| ฿118,681 |
| — |
| 28 Mar 2025 |
| — |
| 19 Apr 2025 |
| 2 |
| 4 |
| 218 m² |
| ฿70,000/mo |
| ฿321 |
| — |
| 20 Apr 2025 |